スマートフォン版へ

データ分析

種牡馬名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
キズナ 17億102万 2.6 148 148 100% 2歳11月下旬 65 43.9% 2歳12月下旬 1,822m 1,584m 595 93 15.6% 1 2 2 62 6 9.7% 380 59 15.5% 214 34 15.9%
エピファネイア 14億5,713万 2.41 137 137 100% 2歳11月中旬 51 37.2% 2歳12月初旬 1,779m 1,438m 572 68 11.9% 2 0 3 35 5 14.3% 402 52 12.9% 169 16 9.5%
スワーヴリチャード 8億113万 2.45 74 74 100% 2歳9月中旬 26 35.1% 2歳10月中旬 1,716m 1,356m 369 39 10.6% 1 3 0 32 4 12.5% 242 31 12.8% 123 8 6.5%
リアルスティール 6億6,294万 1.65 91 91 100% 2歳11月下旬 43 47.3% 2歳12月下旬 1,714m 1,511m 385 55 14.3% 1 1 2 22 4 18.2% 191 28 14.7% 192 27 14.1%
モーリス 6億6,080万 1.66 90 90 100% 2歳10月下旬 35 38.9% 2歳12月中旬 1,608m 1,514m 357 45 12.6% 0 1 1 29 2 6.9% 287 38 13.2% 69 7 10.1%
ロードカナロア 6億5,686万 1.52 98 97 99% 2歳11月下旬 40 41.2% 2歳12月下旬 1,583m 1,545m 392 56 14.3% 0 0 1 26 1 3.9% 264 35 13.3% 128 21 16.4%
マジェスティックウォリアー 6億4,621万 1.26 116 116 100% 2歳9月下旬 55 47.4% 2歳11月下旬 1,200m 1,429m 732 98 13.4% 0 0 1 47 7 14.9% 55 1 1.8% 674 97 14.4%
ドレフォン 6億4,034万 1.28 113 113 100% 2歳10月下旬 42 37.2% 2歳12月初旬 1,420m 1,506m 560 57 10.2% 0 0 0 24 1 4.2% 181 10 5.5% 375 47 12.5%
ブリックスアンドモルタル 5億6,674万 1.32 97 97 100% 2歳11月中旬 31 32% 3歳1月中旬 1,704m 1,518m 421 41 9.7% 0 1 2 18 3 16.7% 265 24 9.1% 155 17 11%
ダイワメジャー 5億5,506万 2.1 60 60 100% 2歳9月中旬 20 33.3% 2歳12月中旬 1,600m 1,464m 317 25 7.9% 1 1 1 15 3 20% 171 14 8.2% 144 11 7.6%
ニューイヤーズデイ 5億3,033万 1.31 92 92 100% 2歳10月下旬 48 52.2% 3歳1月初旬 1,550m 1,434m 437 63 14.4% 0 1 0 10 1 10% 94 8 8.5% 343 55 16%
ドゥラメンテ 4億9,787万 1.15 98 98 100% 2歳11月下旬 34 34.7% 3歳2月初旬 1,867m 1,529m 365 41 11.2% 0 1 1 19 2 10.5% 226 27 12% 138 14 10.1%
ヘニーヒューズ 4億7,296万 1.51 71 71 100% 2歳10月下旬 30 42.3% 2歳11月中旬 1,200m 1,332m 337 49 14.5% 1 0 1 21 3 14.3% 14 1 7.1% 322 48 14.9%
ダノンレジェンド 4億5,541万 1.23 84 84 100% 2歳10月中旬 48 57.1% 2歳10月下旬 1,200m 1,266m 530 84 15.9% 0 0 0 52 12 23.1% 18 1 5.6% 506 83 16.4%
ルーラーシップ 4億4,541万 1.4 72 72 100% 2歳10月初旬 37 51.4% 2歳12月中旬 1,740m 1,471m 354 44 12.4% 0 0 1 26 2 7.7% 235 30 12.8% 117 14 12%
ホッコータルマエ 4億4,479万 1.13 89 89 100% 2歳10月中旬 46 51.7% 2歳11月下旬 0m 1,481m 544 70 12.9% 0 0 0 29 5 17.2% 15 0 0% 520 70 13.5%
モーニン 4億4,268万 0.89 113 113 100% 2歳9月下旬 60 53.1% 2歳10月下旬 0m 1,270m 768 101 13.2% 0 0 1 45 5 11.1% 17 0 0% 747 101 13.5%
ハービンジャー 4億3,678万 1.71 58 58 100% 2歳11月下旬 15 25.9% 3歳1月初旬 1,900m 1,850m 237 18 7.6% 1 0 1 7 2 28.6% 188 16 8.5% 47 2 4.3%
レイデオロ 4億2,518万 0.89 108 108 100% 2歳11月下旬 24 22.2% 2歳12月中旬 1,930m 1,763m 401 31 7.7% 0 0 0 9 0 0% 254 23 9.1% 146 8 5.5%
シニスターミニスター 4億2,165万 1.35 71 71 100% 2歳11月初旬 45 63.4% 2歳12月下旬 0m 1,442m 374 65 17.4% 0 0 0 27 3 11.1% 3 0 0% 364 65 17.9%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計