スマートフォン版へ

データ分析

種牡馬名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
メイショウサムソン 17万 0.11 2 2 100% 2歳6月下旬 0 0% - 0m 0m 2 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 2 0 0%
ポアゾンブラック 17万 0.11 2 2 100% 2歳6月初旬 0 0% - 0m 0m 2 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 2 0 0%
バトルプラン 17万 0.22 1 1 100% - 0 0% - 0m 0m 1 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0%
フェノーメノ 16万 0.22 1 1 100% - 0 0% - 0m 0m 2 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 2 0 0%
ダンスディレクター 16万 0.22 1 1 100% - 0 0% - 0m 0m 2 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 2 0 0%
ワールドエース 14万 0.06 3 3 100% 2歳6月中旬 0 0% - 0m 0m 3 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 3 0 0%
ゴールドアクター 14万 0.18 1 1 100% - 0 0% - 0m 0m 1 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0%
サトノダイヤモンド 8万 0.11 1 1 100% - 0 0% - 0m 0m 2 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 2 0 0%
ハービンジャー 0万 0 1 1 100% - 0 0% - 0m 0m 1 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0%
ダンカーク 0万 0 2 2 100% 2歳6月中旬 0 0% - 0m 0m 2 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 2 0 0%
ビーチパトロール 0万 0 3 3 100% 2歳6月中旬 0 0% - 0m 0m 3 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 3 0 0%
Blue Point 0万 0 1 1 100% - 0 0% - 0m 0m 1 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0%
メイショウボーラー 0万 0 1 1 100% - 0 0% - 0m 0m 1 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0%
リーチザクラウン 0万 0 1 1 100% - 0 0% - 0m 0m 1 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0%
トーセンラー 0万 0 1 1 100% - 0 0% - 0m 0m 1 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0%
ゴールドシップ 0万 0 1 1 100% - 0 0% - 0m 0m 1 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0%
ネロ 0万 0 1 1 100% - 0 0% - 0m 0m 2 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 2 0 0%
グァンチャーレ 0万 0 1 1 100% - 0 0% - 0m 0m 1 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0%
リアルスティール 0万 0 1 1 100% - 0 0% - 0m 0m 1 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
ミッキーロケット 0万 0 1 1 100% - 0 0% - 0m 0m 1 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計