スマートフォン版へ

データ分析

種牡馬名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
ホッコータルマエ 1,603万 2.34 9 9 100% 2歳6月中旬 4 44.4% 2歳6月下旬 0m 1,000m 9 4 44.4% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 9 4 44.4%
モーニン 1,065万 1.75 8 8 100% 2歳6月下旬 3 37.5% 2歳6月中旬 0m 1,067m 9 3 33.3% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 9 3 33.3%
アジアエクスプレス 962万 2.1 6 6 100% 2歳6月下旬 2 33.3% 2歳6月下旬 0m 1,000m 6 2 33.3% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 6 2 33.3%
コパノリッキー 911万 2.39 5 5 100% 2歳6月下旬 2 40% 2歳6月中旬 0m 1,200m 8 2 25% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 8 2 25%
ダノンレジェンド 621万 1.36 6 6 100% 2歳6月下旬 1 16.7% - 0m 1,000m 6 1 16.7% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 6 1 16.7%
ニューイヤーズデイ 620万 2.04 4 4 100% 2歳6月下旬 1 25% - 0m 1,000m 4 1 25% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 4 1 25%
タリスマニック 610万 2 4 4 100% 2歳6月下旬 2 50% 2歳6月中旬 0m 1,050m 6 2 33.3% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 6 2 33.3%
マクフィ 515万 1.69 4 4 100% 2歳6月中旬 1 25% - 0m 900m 5 1 20% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 5 1 20%
ベストウォーリア 509万 0.96 7 7 100% 2歳6月中旬 1 14.3% - 0m 1,000m 7 1 14.3% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 7 1 14.3%
スズカコーズウェイ 500万 6.56 1 1 100% - 1 100% - 0m 1,000m 1 1 100% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 1 1 100%
アメリカンペイトリオット 476万 1.25 5 4 80% 2歳6月中旬 1 25% - 0m 900m 4 1 25% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 4 1 25%
City of Light 420万 5.51 1 1 100% - 1 100% - 0m 800m 1 1 100% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 1 1 100%
Audible 420万 5.51 1 1 100% - 1 100% - 0m 800m 1 1 100% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 1 1 100%
カレンブラックヒル 414万 1.81 3 3 100% 2歳6月下旬 1 33.3% - 0m 1,100m 4 1 25% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 4 1 25%
サンダースノー 413万 1.36 4 4 100% 2歳7月初旬 1 25% - 0m 1,000m 8 1 12.5% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 8 1 12.5%
ディープブリランテ 407万 1.07 5 5 100% 2歳6月中旬 1 20% - 0m 1,000m 5 1 20% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 5 1 20%
ディーマジェスティ 406万 1.78 3 3 100% 2歳6月下旬 1 33.3% - 0m 1,100m 5 1 20% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 5 1 20%
シゲルカガ 404万 1.77 3 3 100% 2歳6月下旬 1 33.3% - 0m 1,700m 6 1 16.7% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 6 1 16.7%
ストロングリターン 372万 1.22 4 4 100% 2歳6月中旬 1 25% - 0m 1,100m 5 1 20% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 5 1 20%
シャンハイボビー 350万 2.3 2 2 100% 2歳6月下旬 1 50% - 0m 820m 3 1 33.3% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 3 1 33.3%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計