スマートフォン版へ

データ分析

厩舎名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
牧光二 62億670万 - 531 524 98.7% 2歳11月初旬 348 66.4% 3歳7月中旬 1,601m 1,415m 12227 1155 9.5% 0 2 1 182 4 2.2% 2183 141 6.5% 9899 1012 10.2%
中野栄治 61億9,508万 - 613 599 97.7% 2歳12月初旬 360 60.1% 3歳8月下旬 1,545m 1,396m 16195 1309 8.1% 2 2 5 219 9 4.1% 2930 152 5.2% 13011 1152 8.9%
木原一良 61億5,808万 - 483 470 97.3% 2歳11月中旬 268 57% 3歳7月初旬 1,724m 1,432m 9916 860 8.7% 0 1 9 133 10 7.5% 2166 131 6.1% 7546 719 9.5%
藤原辰雄 60億7,928万 - 496 461 92.9% 2歳12月下旬 294 63.8% 3歳8月下旬 1,685m 1,478m 9747 1062 10.9% 2 0 2 156 9 5.8% 1543 80 5.2% 7958 958 12%
武藤善則 60億5,883万 - 542 534 98.5% 2歳11月初旬 314 58.8% 3歳7月中旬 1,589m 1,398m 12042 975 8.1% 0 2 3 163 9 5.5% 2402 132 5.5% 9448 840 8.9%
鹿戸幸治 60億1,982万 - 421 365 86.7% 3歳1月中旬 208 57% 3歳7月中旬 1,431m 1,456m 6971 618 8.9% 0 2 7 149 9 6% 2224 149 6.7% 4551 459 10.1%
角田晃一 60億1,061万 - 340 333 97.9% 2歳11月中旬 226 67.9% 3歳7月中旬 1,556m 1,471m 7732 857 11.1% 0 4 14 263 21 8% 1433 111 7.8% 6116 736 12%
阿部新生 59億4,544万 - 489 435 89% 2歳12月中旬 262 60.2% 3歳7月中旬 1,647m 1,437m 9087 853 9.4% 0 1 2 179 3 1.7% 2762 184 6.7% 6042 654 10.8%
境勝太郎 59億2,190万 - 162 140 86.4% 2歳11月下旬 89 63.6% 3歳1月初旬 1,642m 1,417m 2046 242 11.8% 9 11 12 227 32 14.1% 1285 168 13.1% 729 69 9.5%
秋山重美 59億734万 - 628 599 95.4% 2歳11月中旬 371 61.9% 3歳7月中旬 1,548m 1,429m 14152 1190 8.4% 0 2 1 123 3 2.4% 2354 127 5.4% 11555 1054 9.1%
鈴木冨士 58億9,085万 - 366 346 94.5% 2歳12月中旬 209 60.4% 3歳7月中旬 1,652m 1,470m 7690 732 9.5% 0 2 6 162 8 4.9% 1675 100 6% 5838 617 10.6%
菊川正達 58億7,749万 - 577 571 99% 2歳11月下旬 380 66.6% 3歳7月下旬 1,597m 1,412m 14472 1273 8.8% 0 2 3 147 6 4.1% 3395 175 5.2% 10855 1090 10%
斉藤崇史 58億4,889万 - 217 214 98.6% 2歳12月初旬 136 63.6% 3歳5月中旬 1,756m 1,441m 3292 403 12.2% 7 4 10 223 24 10.8% 1254 144 11.5% 1908 251 13.2%
増沢末夫 58億3,763万 - 303 271 89.4% 3歳1月初旬 156 57.6% 3歳6月中旬 1,573m 1,441m 5361 509 9.5% 1 6 12 236 19 8.1% 1645 124 7.5% 3558 374 10.5%
池添学 58億3,478万 - 214 212 99.1% 2歳11月中旬 147 69.3% 3歳4月中旬 1,677m 1,464m 3653 405 11.1% 2 7 3 240 14 5.8% 1344 159 11.8% 2270 241 10.6%
藤沢則雄 58億1,644万 - 506 485 95.9% 3歳1月中旬 299 61.7% 3歳9月下旬 1,656m 1,404m 11496 1046 9.1% 0 2 6 174 10 5.8% 1514 59 3.9% 9677 966 10%
高橋義忠 57億4,289万 - 352 345 98% 2歳12月初旬 227 65.8% 3歳6月中旬 1,617m 1,440m 6990 748 10.7% 2 5 10 213 20 9.4% 1439 115 8% 5377 618 11.5%
伊藤修司 57億4,234万 - 405 307 75.8% 3歳2月下旬 134 43.7% 3歳5月下旬 1,757m 1,531m 3550 342 9.6% 3 8 6 198 17 8.6% 1615 152 9.4% 1849 182 9.8%
本郷一彦 57億2,681万 - 426 373 87.6% 3歳2月初旬 206 55.2% 3歳7月下旬 1,738m 1,450m 6839 697 10.2% 0 3 6 144 9 6.3% 1891 143 7.6% 4811 545 11.3%
中村好夫 57億2,474万 - 316 265 83.9% 3歳2月初旬 149 56.2% 3歳5月下旬 1,484m 1,412m 4386 418 9.5% 1 0 9 251 10 4% 1755 132 7.5% 2488 268 10.8%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計