スマートフォン版へ

データ分析

種牡馬名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
キズナ 12億8,636万 2.43 141 141 100% 2歳11月中旬 56 39.7% 2歳12月初旬 1,798m 1,574m 473 77 16.3% 1 1 2 42 5 11.9% 309 54 17.5% 163 23 14.1%
エピファネイア 9億2,474万 1.89 130 130 100% 2歳11月初旬 44 33.9% 2歳11月中旬 1,775m 1,477m 455 57 12.5% 1 0 3 28 4 14.3% 334 44 13.2% 120 13 10.8%
スワーヴリチャード 6億5,990万 2.4 73 73 100% 2歳9月中旬 25 34.3% 2歳10月初旬 1,692m 1,356m 314 34 10.8% 1 2 0 26 3 11.5% 210 26 12.4% 102 8 7.8%
リアルスティール 5億7,125万 1.83 83 83 100% 2歳11月初旬 40 48.2% 2歳12月中旬 1,716m 1,492m 311 50 16.1% 1 1 2 14 4 28.6% 155 25 16.1% 155 25 16.1%
モーリス 5億6,837万 1.76 86 86 100% 2歳10月中旬 31 36.1% 2歳11月下旬 1,573m 1,480m 294 38 12.9% 0 1 1 23 2 8.7% 245 33 13.5% 48 5 10.4%
ドレフォン 5億6,490万 1.35 111 111 100% 2歳10月下旬 40 36% 2歳11月下旬 1,420m 1,540m 467 50 10.7% 0 0 0 18 1 5.6% 159 10 6.3% 304 40 13.2%
マジェスティックウォリアー 5億6,046万 1.3 115 115 100% 2歳9月下旬 53 46.1% 2歳11月中旬 1,200m 1,428m 621 90 14.5% 0 0 0 36 5 13.9% 53 1 1.9% 565 89 15.8%
ロードカナロア 5億4,061万 1.6 90 89 98.9% 2歳11月初旬 34 38.2% 2歳11月下旬 1,572m 1,543m 319 44 13.8% 0 0 1 20 1 5% 224 29 13% 95 15 15.8%
ダイワメジャー 4億8,000万 2.13 60 60 100% 2歳9月中旬 16 26.7% 2歳11月中旬 1,583m 1,489m 262 21 8% 1 1 1 13 3 23.1% 154 12 7.8% 107 9 8.4%
ブリックスアンドモルタル 4億3,968万 1.26 93 93 100% 2歳11月初旬 22 23.7% 2歳11月下旬 1,712m 1,515m 331 30 9.1% 0 1 2 14 3 21.4% 214 17 7.9% 116 13 11.2%
ニューイヤーズデイ 4億3,134万 1.27 90 89 98.9% 2歳10月下旬 42 47.2% 2歳12月中旬 1,486m 1,435m 361 51 14.1% 0 0 0 9 0 0% 82 7 8.5% 279 44 15.8%
ダノンレジェンド 4億73万 1.33 80 80 100% 2歳10月初旬 45 56.3% 2歳10月中旬 1,200m 1,275m 449 77 17.2% 0 0 0 45 11 24.4% 13 1 7.7% 430 76 17.7%
モーニン 3億9,742万 0.97 109 109 100% 2歳9月中旬 55 50.5% 2歳10月初旬 0m 1,266m 651 89 13.7% 0 0 1 33 5 15.2% 16 0 0% 631 89 14.1%
ルーラーシップ 3億8,254万 1.47 69 69 100% 2歳10月初旬 32 46.4% 2歳11月中旬 1,791m 1,471m 298 37 12.4% 0 0 1 20 2 10% 198 23 11.6% 98 14 14.3%
ヘニーヒューズ 3億7,226万 1.48 67 67 100% 2歳10月初旬 27 40.3% 2歳10月下旬 1,200m 1,326m 281 41 14.6% 0 0 1 17 1 5.9% 12 1 8.3% 268 40 14.9%
ドゥラメンテ 3億6,300万 1.06 91 91 100% 2歳11月中旬 22 24.2% 2歳12月中旬 1,824m 1,567m 289 27 9.3% 0 0 1 12 1 8.3% 185 21 11.4% 103 6 5.8%
ホッコータルマエ 3億6,005万 1.09 88 88 100% 2歳10月中旬 40 45.5% 2歳11月初旬 0m 1,452m 444 58 13.1% 0 0 0 22 3 13.6% 14 0 0% 421 58 13.8%
シニスターミニスター 3億4,126万 1.33 68 68 100% 2歳10月下旬 37 54.4% 2歳11月下旬 0m 1,431m 308 49 15.9% 0 0 0 23 2 8.7% 3 0 0% 298 49 16.4%
アジアエクスプレス 3億2,741万 1.06 82 82 100% 2歳10月初旬 34 41.5% 2歳10月下旬 1,250m 1,366m 410 52 12.7% 0 0 0 22 4 18.2% 28 4 14.3% 377 48 12.7%
パイロ 3億2,500万 1.11 78 77 98.7% 2歳9月下旬 41 53.3% 2歳11月初旬 0m 1,354m 414 55 13.3% 0 0 0 12 0 0% 11 0 0% 398 55 13.8%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計