スマートフォン版へ

データ分析

BMS名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
マルゼンスキー 486億4,544万 - 3971 3245 81.7% 3歳1月初旬 2171 66.9% 3歳5月下旬 1,678m 1,438m 82436 8391 10.2% 17 26 45 1292 88 6.8% 11583 893 7.7% 69724 7448 10.7%
Seeking the Gold 104億6,823万 - 549 502 91.4% 2歳12月初旬 366 72.9% 3歳6月初旬 1,575m 1,442m 12886 1441 11.2% 3 5 20 321 31 9.7% 2037 172 8.4% 10642 1263 11.9%
Woodman 98億7,621万 - 764 702 91.9% 2歳12月初旬 496 70.7% 3歳6月下旬 1,603m 1,427m 17750 1674 9.4% 3 3 8 219 14 6.4% 3589 270 7.5% 13760 1373 10%
Miswaki 88億4,691万 - 442 404 91.4% 2歳12月中旬 296 73.3% 3歳6月初旬 1,608m 1,426m 9861 1055 10.7% 3 10 9 296 22 7.4% 2208 200 9.1% 7455 845 11.3%
ラシアンルーブル 63億7,780万 - 561 460 82% 2歳12月初旬 317 68.9% 3歳6月中旬 1,558m 1,459m 12901 1267 9.8% 0 2 4 164 6 3.7% 1339 72 5.4% 11390 1189 10.4%
ヤマニンスキー 60億4,685万 - 659 557 84.5% 2歳12月下旬 357 64.1% 3歳6月下旬 1,676m 1,445m 13980 1166 8.3% 0 3 3 124 6 4.8% 1917 123 6.4% 11823 1033 8.7%
Slew o' Gold 31億267万 - 164 155 94.5% 2歳12月下旬 113 72.9% 3歳6月中旬 1,632m 1,417m 3690 384 10.4% 0 1 0 105 1 1% 859 76 8.9% 2746 304 11.1%
マイニング 27億5,208万 - 206 195 94.7% 2歳11月下旬 125 64.1% 3歳6月中旬 1,650m 1,378m 4275 423 9.9% 3 2 2 59 7 11.9% 439 28 6.4% 3775 393 10.4%
Private Account 23億7,674万 - 142 128 90.1% 3歳1月下旬 83 64.8% 3歳7月下旬 1,465m 1,501m 3140 343 10.9% 0 1 1 54 2 3.7% 532 31 5.8% 2539 310 12.2%
El Gran Senor 17億1,620万 - 121 97 80.2% 3歳1月初旬 65 67% 3歳7月下旬 1,693m 1,456m 2970 278 9.4% 0 1 0 37 1 2.7% 429 30 7% 2479 245 9.9%
With Approval 11億520万 - 66 63 95.5% 2歳11月初旬 46 73% 3歳5月中旬 1,585m 1,452m 1461 150 10.3% 0 0 0 21 0 0% 226 13 5.8% 1184 132 11.2%
Polish Precedent 10億3,685万 - 72 60 83.3% 2歳12月下旬 34 56.7% 3歳9月初旬 1,725m 1,486m 1170 95 8.1% 1 0 2 54 3 5.6% 335 28 8.4% 826 66 8%
Easy Goer 10億3,379万 - 67 59 88.1% 2歳11月下旬 41 69.5% 3歳6月中旬 1,775m 1,446m 1400 137 9.8% 0 0 0 23 0 0% 272 16 5.9% 1089 118 10.8%
プラグドニクル 7億6,504万 - 23 20 87% 2歳12月中旬 14 70% 3歳5月中旬 1,822m 1,511m 662 58 8.8% 0 1 3 37 4 10.8% 101 9 8.9% 537 47 8.8%
Coastal 6億9,500万 - 35 28 80% 3歳2月中旬 19 67.9% 3歳6月下旬 1,573m 1,491m 613 104 17% 0 0 0 22 0 0% 143 15 10.5% 457 87 19%
Wavering Monarch 6億5,338万 - 29 27 93.1% 2歳12月下旬 19 70.4% 3歳5月下旬 1,852m 1,426m 453 65 14.4% 0 0 0 13 0 0% 181 21 11.6% 261 43 16.5%
Touch Gold 6億1,520万 - 43 42 97.7% 2歳12月初旬 30 71.4% 3歳8月初旬 1,745m 1,478m 1166 109 9.4% 0 0 0 13 0 0% 149 11 7.4% 995 98 9.9%
グロウ 5億5,661万 - 67 50 74.6% 2歳11月初旬 36 72% 3歳3月下旬 1,486m 1,422m 1587 172 10.8% 0 2 0 12 2 16.7% 61 7 11.5% 1498 159 10.6%
スラヴィック 5億3,901万 - 70 56 80% 2歳10月初旬 35 62.5% 3歳2月中旬 1,750m 1,418m 1619 128 7.9% 0 0 0 18 0 0% 104 2 1.9% 1503 125 8.3%
Wolfhound 4億5,281万 - 48 43 89.6% 2歳11月初旬 30 69.8% 3歳4月初旬 1,369m 1,368m 1352 103 7.6% 0 0 0 20 0 0% 175 13 7.4% 1164 90 7.7%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計