スマートフォン版へ

データ分析

種牡馬名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
キズナ 10億4,281万 2.08 138 138 100% 2歳11月中旬 54 39.1% 2歳12月初旬 1,790m 1,564m 451 74 16.4% 0 1 2 37 4 10.8% 295 52 17.6% 155 22 14.2%
エピファネイア 9億1,644万 1.97 128 128 100% 2歳10月下旬 43 33.6% 2歳11月中旬 1,775m 1,500m 441 56 12.7% 1 0 3 27 4 14.8% 327 44 13.5% 113 12 10.6%
スワーヴリチャード 6億2,071万 2.34 73 73 100% 2歳9月中旬 25 34.3% 2歳10月初旬 1,692m 1,356m 298 34 11.4% 1 2 0 24 3 12.5% 203 26 12.8% 93 8 8.6%
ドレフォン 5億5,318万 1.37 111 111 100% 2歳10月下旬 39 35.1% 2歳11月中旬 1,444m 1,540m 457 49 10.7% 0 0 0 17 1 5.9% 155 9 5.8% 298 40 13.4%
リアルスティール 5億5,194万 1.83 83 83 100% 2歳11月初旬 40 48.2% 2歳12月中旬 1,716m 1,492m 300 50 16.7% 1 1 2 13 4 30.8% 151 25 16.6% 148 25 16.9%
マジェスティックウォリアー 5億5,064万 1.32 115 115 100% 2歳9月下旬 51 44.4% 2歳11月中旬 1,200m 1,434m 605 87 14.4% 0 0 0 36 5 13.9% 51 1 2% 551 86 15.6%
モーリス 5億4,407万 1.74 86 86 100% 2歳10月中旬 28 32.6% 2歳11月初旬 1,557m 1,500m 286 34 11.9% 0 1 1 22 2 9.1% 239 30 12.6% 46 4 8.7%
ロードカナロア 5億1,652万 1.6 89 89 100% 2歳11月初旬 34 38.2% 2歳11月下旬 1,572m 1,525m 307 43 14% 0 0 1 17 1 5.9% 219 29 13.2% 88 14 15.9%
ダイワメジャー 4億7,705万 2.19 60 60 100% 2歳9月中旬 15 25% 2歳11月初旬 1,583m 1,500m 252 20 7.9% 1 1 1 13 3 23.1% 151 12 8% 100 8 8%
ブリックスアンドモルタル 4億3,555万 1.32 91 91 100% 2歳11月初旬 22 24.2% 2歳11月下旬 1,712m 1,515m 320 30 9.4% 0 1 2 14 3 21.4% 208 17 8.2% 111 13 11.7%
ニューイヤーズデイ 4億2,323万 1.32 88 87 98.9% 2歳10月下旬 42 48.3% 2歳12月中旬 1,486m 1,436m 347 50 14.4% 0 0 0 9 0 0% 79 7 8.9% 268 43 16%
モーニン 3億8,875万 0.98 109 109 100% 2歳9月中旬 55 50.5% 2歳10月初旬 0m 1,266m 624 89 14.3% 0 0 1 33 5 15.2% 16 0 0% 604 89 14.7%
ダノンレジェンド 3億8,636万 1.33 80 80 100% 2歳10月初旬 45 56.3% 2歳10月中旬 1,200m 1,273m 428 75 17.5% 0 0 0 43 10 23.3% 13 1 7.7% 409 74 18.1%
ヘニーヒューズ 3億5,843万 1.47 67 67 100% 2歳10月初旬 25 37.3% 2歳10月初旬 1,200m 1,331m 263 38 14.5% 0 0 1 17 1 5.9% 11 1 9.1% 251 37 14.7%
ドゥラメンテ 3億5,426万 1.07 91 91 100% 2歳11月中旬 21 23.1% 2歳12月中旬 1,824m 1,520m 277 26 9.4% 0 0 1 11 1 9.1% 180 21 11.7% 96 5 5.2%
ホッコータルマエ 3億4,831万 1.09 88 88 100% 2歳10月中旬 39 44.3% 2歳10月下旬 0m 1,445m 428 56 13.1% 0 0 0 22 3 13.6% 14 0 0% 405 56 13.8%
シニスターミニスター 3億3,372万 1.35 68 68 100% 2歳10月下旬 37 54.4% 2歳11月下旬 0m 1,431m 294 49 16.7% 0 0 0 21 2 9.5% 3 0 0% 284 49 17.3%
ルーラーシップ 3億2,600万 1.3 69 69 100% 2歳10月初旬 30 43.5% 2歳11月初旬 1,781m 1,454m 285 34 11.9% 0 0 0 18 1 5.6% 188 21 11.2% 95 13 13.7%
アジアエクスプレス 3億1,975万 1.09 81 81 100% 2歳9月下旬 33 40.7% 2歳10月下旬 1,250m 1,360m 391 50 12.8% 0 0 0 22 4 18.2% 27 4 14.8% 359 46 12.8%
パイロ 3億1,743万 1.13 77 76 98.7% 2歳9月下旬 41 54% 2歳11月初旬 0m 1,357m 397 54 13.6% 0 0 0 11 0 0% 11 0 0% 381 54 14.2%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計