スマートフォン版へ

データ分析

種牡馬名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
ディープインパクト 788億4,318万 - 1710 1625 95% 2歳12月初旬 1242 76.4% 3歳4月中旬 1,819m 1,508m 29891 3727 12.5% 80 98 128 3065 308 10.1% 18773 2474 13.2% 10442 1183 11.3%
ハーツクライ 387億2,023万 - 1527 1450 95% 2歳11月下旬 1017 70.1% 3歳6月中旬 1,879m 1,492m 32628 3323 10.2% 17 27 48 1520 113 7.4% 11786 1083 9.2% 20154 2194 10.9%
フジキセキ 344億851万 - 1872 1661 88.7% 3歳1月初旬 1106 66.6% 3歳6月中旬 1,568m 1,433m 31409 3680 11.7% 19 20 51 1133 90 7.9% 8931 823 9.2% 21998 2836 12.9%
ステイゴールド 319億2,320万 - 1332 1256 94.3% 2歳11月下旬 865 68.9% 3歳8月初旬 1,928m 1,443m 39134 3612 9.2% 31 42 44 1280 126 9.8% 11390 966 8.5% 26954 2583 9.6%
ダイワメジャー 289億1,608万 - 1381 1323 95.8% 2歳10月下旬 965 72.9% 3歳5月下旬 1,522m 1,418m 32988 3113 9.4% 13 16 28 1074 68 6.3% 9612 855 8.9% 22743 2226 9.8%
ゴールドアリュール 271億6,548万 - 1405 1315 93.6% 2歳12月初旬 1030 78.3% 3歳6月初旬 1,636m 1,448m 34908 4168 11.9% 42 17 35 829 113 13.6% 2045 119 5.8% 32368 4030 12.5%
マンハッタンカフェ 260億9,602万 - 1520 1349 88.8% 3歳1月初旬 857 63.5% 3歳7月初旬 1,763m 1,464m 27626 2865 10.4% 6 25 33 1044 67 6.4% 8277 724 8.8% 18756 2104 11.2%
ダンスインザダーク 259億4,408万 - 1693 1560 92.1% 2歳12月下旬 934 59.9% 3歳7月下旬 1,808m 1,442m 38564 3148 8.2% 5 19 27 1004 51 5.1% 11127 827 7.4% 26254 2237 8.5%
ネオユニヴァース 207億1,680万 - 1431 1321 92.3% 2歳11月下旬 899 68.1% 3歳6月中旬 1,792m 1,464m 33527 3211 9.6% 6 12 20 819 51 6.2% 6254 410 6.6% 26565 2764 10.4%
アグネスタキオン 202億575万 - 1163 1016 87.4% 3歳1月初旬 660 65% 3歳5月下旬 1,723m 1,461m 14816 1813 12.2% 10 24 28 653 62 9.5% 6259 602 9.6% 8345 1201 14.4%
スペシャルウィーク 183億4,679万 - 1233 1117 90.6% 2歳12月中旬 722 64.6% 3歳6月中旬 1,756m 1,456m 23623 2363 10% 11 6 23 554 40 7.2% 7113 550 7.7% 16120 1801 11.2%
ゼンノロブロイ 152億758万 - 1089 1008 92.6% 2歳11月下旬 724 71.8% 3歳7月初旬 1,800m 1,448m 25484 2383 9.4% 2 9 15 610 32 5.3% 5233 366 7% 19756 1992 10.1%
マーベラスサンデー 119億3,372万 - 946 848 89.6% 2歳12月初旬 580 68.4% 3歳6月中旬 1,729m 1,450m 23220 2244 9.7% 3 7 9 359 20 5.6% 3502 191 5.5% 19106 2010 10.5%
ブラックタイド 113億5,391万 - 923 879 95.2% 2歳10月下旬 577 65.6% 3歳6月初旬 1,702m 1,437m 22001 1707 7.8% 7 6 5 404 30 7.4% 4148 232 5.6% 17309 1445 8.4%
バブルガムフェロー 95億8,405万 - 998 879 88.1% 2歳12月初旬 585 66.6% 3歳6月中旬 1,604m 1,415m 23171 2171 9.4% 0 1 5 147 6 4.1% 2576 139 5.4% 20229 2005 9.9%
アドマイヤベガ 71億8,896万 - 437 387 88.6% 2歳12月下旬 218 56.3% 3歳7月初旬 1,708m 1,406m 7938 706 8.9% 4 6 15 287 25 8.7% 2556 207 8.1% 5198 482 9.3%
タヤスツヨシ 71億5,798万 - 790 729 92.3% 2歳11月初旬 506 69.4% 3歳5月初旬 1,663m 1,452m 22523 2122 9.4% 1 0 3 218 4 1.8% 1868 113 6.1% 20299 1985 9.8%
デュランダル 59億1,459万 - 488 455 93.2% 2歳11月中旬 318 69.9% 3歳6月中旬 1,533m 1,394m 14293 1382 9.7% 1 2 5 213 8 3.8% 2355 164 7% 11724 1207 10.3%
マツリダゴッホ 51億6,163万 - 544 509 93.6% 2歳10月下旬 344 67.6% 3歳8月初旬 1,444m 1,350m 16381 1157 7.1% 0 1 6 233 12 5.2% 3261 177 5.4% 12641 963 7.6%
スズカマンボ 51億4,820万 - 398 375 94.2% 2歳10月下旬 278 74.1% 3歳6月下旬 1,815m 1,445m 12813 1114 8.7% 7 4 5 162 19 11.7% 1281 55 4.3% 11338 1047 9.2%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計