スマートフォン版へ

データ分析

種牡馬名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
ホリスキー 87億5,161万 - 841 655 77.9% 3歳2月初旬 415 63.4% 3歳6月初旬 1,725m 1,473m 15384 1521 9.9% 0 5 4 184 9 4.9% 1890 130 6.9% 13166 1371 10.4%
サクラトウコウ 30億8,570万 - 419 275 65.6% 3歳1月下旬 169 61.5% 3歳5月初旬 1,551m 1,411m 6440 678 10.5% 1 3 3 58 7 12.1% 576 45 7.8% 5799 633 10.9%
サクラチヨノオー 29億2,407万 - 445 347 78% 3歳1月中旬 191 55% 3歳7月初旬 1,686m 1,459m 7530 651 8.7% 0 3 1 67 4 6% 839 59 7% 6626 590 8.9%
スズカコバン 21億4,974万 - 382 227 59.4% 3歳5月初旬 128 56.4% 3歳10月中旬 1,764m 1,492m 5967 518 8.7% 0 2 1 23 3 13% 330 25 7.6% 5581 491 8.8%
レオダーバン 10億1,863万 - 185 157 84.9% 2歳12月下旬 101 64.3% 3歳6月下旬 1,433m 1,453m 4156 415 10% 0 0 0 17 0 0% 256 12 4.7% 3869 403 10.4%
サクラダイオー 6億3,703万 - 197 115 58.4% 3歳2月初旬 68 59.1% 3歳7月初旬 1,450m 1,391m 2561 278 10.9% 0 1 1 14 2 14.3% 58 4 6.9% 2482 274 11%
ブラックスキー 6億76万 - 228 95 41.7% 3歳7月中旬 38 40% 4歳4月初旬 1,800m 1,633m 1391 119 8.6% 0 0 0 6 0 0% 139 3 2.2% 1234 116 9.4%
キタサンブルー 5億5,318万 - 325 137 42.2% 3歳9月中旬 87 63.5% 3歳9月初旬 1,400m 1,407m 2885 414 14.4% 0 0 0 0 0 0% 33 8 24.2% 2845 406 14.3%
キタジマオー 5億4,018万 - 349 257 73.6% 3歳1月下旬 182 70.8% 3歳4月中旬 0m 1,361m 6968 684 9.8% 0 0 0 0 0 0% 1 0 0% 6944 684 9.9%
マルゼンスター 3億6,437万 - 82 31 37.8% 3歳9月初旬 21 67.7% 4歳5月下旬 1,500m 1,449m 1019 87 8.5% 0 0 1 7 1 14.3% 36 2 5.6% 981 85 8.7%
アンシストリー 3億2,184万 - 54 40 74.1% 3歳1月初旬 23 57.5% 3歳6月中旬 1,833m 1,416m 1147 96 8.4% 0 0 0 8 0 0% 107 6 5.6% 1027 90 8.8%
グリンモリー 2億308万 - 138 80 58% 3歳5月下旬 29 36.3% 3歳12月中旬 1,467m 1,411m 1535 103 6.7% 0 0 0 0 0 0% 92 3 3.3% 1435 100 7%
ニシノスキー 1億6,225万 - 170 55 32.4% 3歳5月下旬 13 23.6% 4歳4月中旬 1,343m 1,375m 372 18 4.8% 0 0 0 3 0 0% 81 7 8.6% 287 11 3.8%
モガミマイン 7,049万 - 52 33 63.5% 2歳11月下旬 24 72.7% 3歳4月中旬 0m 1,319m 1045 79 7.6% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 1045 79 7.6%
ミホノワカバ 5,024万 - 16 14 87.5% 2歳10月中旬 11 78.6% 3歳4月下旬 0m 1,395m 705 43 6.1% 0 0 0 0 0 0% 3 0 0% 701 43 6.1%
ジングウモアー 4,690万 - 26 16 61.5% 3歳4月下旬 8 50% 3歳7月初旬 0m 1,389m 256 18 7% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 253 18 7.1%
ケイコバン 4,661万 - 27 14 51.9% 3歳9月中旬 8 57.1% 3歳9月下旬 0m 1,473m 183 22 12% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 180 22 12.2%
インターアニマート 2,281万 - 9 5 55.6% 3歳7月初旬 3 60% 4歳3月中旬 0m 1,463m 125 16 12.8% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 125 16 12.8%
サクラセダンスキー 1,870万 - 29 11 37.9% 3歳4月中旬 4 36.4% 6歳12月初旬 0m 1,386m 256 14 5.5% 0 0 0 0 0 0% 5 0 0% 250 14 5.6%
メイタカ 1,666万 - 16 4 25% 3歳9月初旬 1 25% 5歳12月下旬 0m 2,600m 16 1 6.3% 0 0 0 0 0 0% 5 0 0% 11 1 9.1%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計