スマートフォン版へ

データ分析

種牡馬名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
アフリート 214億8,900万 - 1079 972 90.1% 3歳1月初旬 738 75.9% 3歳6月中旬 1,510m 1,451m 25999 3184 12.3% 5 11 29 587 45 7.7% 2877 170 5.9% 22769 3000 13.2%
ジェイドロバリー 163億77万 - 1175 985 83.8% 3歳1月下旬 674 68.4% 3歳6月中旬 1,561m 1,477m 18742 2258 12.1% 2 2 21 425 25 5.9% 2986 236 7.9% 15380 1987 12.9%
フォーティナイナー 127億5,585万 - 622 542 87.1% 3歳2月中旬 412 76% 3歳6月下旬 1,381m 1,400m 11547 1512 13.1% 6 5 21 364 32 8.8% 1470 103 7% 9861 1394 14.1%
スキャン 109億1,613万 - 1058 950 89.8% 2歳12月初旬 661 69.6% 3歳6月初旬 1,439m 1,414m 25313 2622 10.4% 1 3 13 212 17 8% 2096 127 6.1% 22843 2474 10.8%
エブロス 56億4,676万 - 695 592 85.2% 2歳12月下旬 370 62.5% 3歳5月下旬 1,507m 1,403m 16321 1442 8.8% 0 0 10 109 10 9.2% 1202 67 5.6% 14904 1359 9.1%
Kingmambo 43億6,548万 - 104 95 91.4% 3歳2月初旬 70 73.7% 3歳6月中旬 1,758m 1,513m 1908 241 12.6% 6 7 7 154 20 13% 655 55 8.4% 1226 184 15%
Woodman 42億3,543万 - 164 154 93.9% 3歳1月中旬 119 77.3% 3歳7月初旬 1,574m 1,441m 3762 337 9% 1 3 6 103 10 9.7% 1371 111 8.1% 2234 204 9.1%
Seeking the Gold 37億9,306万 - 66 64 97% 3歳1月中旬 58 90.6% 3歳4月初旬 1,344m 1,417m 1395 204 14.6% 4 2 11 110 17 15.5% 484 57 11.8% 885 147 16.6%
Crafty Prospector 31億7,158万 - 55 52 94.6% 2歳12月下旬 48 92.3% 3歳4月中旬 1,400m 1,441m 1439 223 15.5% 6 1 8 104 15 14.4% 453 51 11.3% 978 172 17.6%
リズム 30億6,062万 - 268 215 80.2% 3歳3月初旬 121 56.3% 3歳7月初旬 1,735m 1,439m 4142 494 11.9% 0 1 1 64 2 3.1% 807 49 6.1% 3213 431 13.4%
マジックマイルズ 30億4,927万 - 493 395 80.1% 2歳11月中旬 293 74.2% 3歳4月初旬 1,393m 1,398m 12522 1191 9.5% 0 0 2 45 2 4.4% 373 15 4% 12035 1173 9.8%
モガンボ 29億154万 - 388 312 80.4% 2歳12月初旬 176 56.4% 3歳4月下旬 1,375m 1,460m 7666 711 9.3% 0 0 1 61 1 1.6% 352 8 2.3% 7190 697 9.7%
Gulch 26億6,482万 - 63 63 100% 3歳1月下旬 53 84.1% 3歳5月下旬 1,507m 1,444m 1669 190 11.4% 2 0 3 100 5 5% 309 28 9.1% 1293 155 12%
Fusaichi Pegasus 24億5,276万 - 115 106 92.2% 3歳2月中旬 80 75.5% 3歳7月初旬 1,808m 1,474m 2125 300 14.1% 0 1 2 74 3 4.1% 371 25 6.7% 1716 275 16%
スキャターザゴールド 24億3,681万 - 416 372 89.4% 2歳11月中旬 249 66.9% 3歳5月下旬 1,893m 1,458m 13344 1148 8.6% 0 0 0 41 0 0% 525 15 2.9% 12647 1128 8.9%
アルデバランII 24億1,298万 - 236 218 92.4% 2歳11月初旬 150 68.8% 3歳6月初旬 1,313m 1,379m 5619 594 10.6% 0 0 3 76 6 7.9% 691 39 5.6% 4870 554 11.4%
Gone West 24億998万 - 70 63 90% 3歳1月下旬 54 85.7% 3歳5月中旬 1,498m 1,349m 1360 181 13.3% 0 0 3 81 3 3.7% 613 64 10.4% 697 110 15.8%
ダミスター 23億9,169万 - 325 272 83.7% 2歳11月中旬 187 68.8% 3歳4月下旬 1,345m 1,422m 8162 830 10.2% 2 1 2 45 5 11.1% 405 20 4.9% 7644 807 10.6%
スマコバクリーク 20億9,795万 - 325 240 73.9% 3歳4月中旬 146 60.8% 3歳7月下旬 1,471m 1,420m 5583 603 10.8% 0 0 2 38 2 5.3% 270 17 6.3% 5267 586 11.1%
Miswaki 20億3,482万 - 67 56 83.6% 3歳1月下旬 43 76.8% 3歳4月下旬 1,507m 1,409m 1029 146 14.2% 1 1 2 50 4 8% 395 45 11.4% 626 101 16.1%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計