スマートフォン版へ

データ分析

種牡馬名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
フォティテン 44億5,440万 - 576 446 77.4% 3歳1月初旬 288 64.6% 3歳6月初旬 1,612m 1,414m 11025 908 8.2% 1 1 5 91 7 7.7% 1119 74 6.6% 9773 829 8.5%
ファスリエフ 38億6,060万 - 428 384 89.7% 2歳10月下旬 263 68.5% 3歳4月初旬 1,316m 1,330m 9888 1014 10.3% 0 0 0 114 15 13.2% 505 19 3.8% 9211 991 10.8%
ブラックホーク 30億3,209万 - 470 406 86.4% 2歳10月下旬 272 67% 3歳4月下旬 1,479m 1,401m 11213 1096 9.8% 0 0 2 66 2 3% 842 53 6.3% 10174 1037 10.2%
Stravinsky 28億5,706万 - 289 258 89.3% 2歳12月初旬 178 69% 3歳6月初旬 1,489m 1,355m 7104 749 10.5% 0 2 2 64 4 6.3% 654 38 5.8% 6346 711 11.2%
Theatrical 26億28万 - 112 99 88.4% 3歳3月中旬 63 63.6% 3歳7月中旬 1,787m 1,497m 1747 215 12.3% 2 6 5 73 13 17.8% 732 90 12.3% 998 124 12.4%
ソヴィエトスター 23億1,966万 - 296 234 79.1% 2歳12月下旬 151 64.5% 3歳5月中旬 1,468m 1,405m 5235 500 9.6% 0 0 2 44 2 4.6% 673 44 6.5% 4505 454 10.1%
スピニングワールド 15億1,973万 - 96 89 92.7% 3歳2月初旬 57 64% 3歳7月中旬 1,402m 1,389m 1609 192 11.9% 0 0 0 44 0 0% 655 58 8.9% 929 133 14.3%
ハートレイク 11億1,443万 - 157 137 87.3% 2歳12月中旬 95 69.3% 3歳6月下旬 1,120m 1,370m 3471 355 10.2% 0 1 1 15 2 13.3% 241 10 4.2% 3177 345 10.9%
マジックミラー 9億7,551万 - 115 60 52.2% 3歳4月初旬 36 60% 3歳7月中旬 2,014m 1,544m 1133 148 13.1% 1 0 0 15 1 6.7% 96 7 7.3% 1033 141 13.7%
パントレセレブル 7億9,727万 - 86 76 88.4% 3歳3月初旬 39 51.3% 3歳9月初旬 1,570m 1,419m 1224 112 9.2% 0 0 0 9 0 0% 372 27 7.3% 816 80 9.8%
リドヘイム 6億6,931万 - 114 80 70.2% 3歳3月下旬 35 43.8% 3歳8月下旬 1,569m 1,416m 1509 106 7% 0 0 0 3 0 0% 306 13 4.3% 1160 90 7.8%
ステートリードン 6億4,334万 - 138 111 80.4% 3歳2月中旬 46 41.4% 3歳7月中旬 1,745m 1,436m 2131 188 8.8% 0 0 0 14 0 0% 286 11 3.9% 1830 177 9.7%
パルナシャン 5億107万 - 80 48 60% 3歳1月中旬 23 47.9% 3歳7月初旬 1,240m 1,410m 855 82 9.6% 0 0 0 7 0 0% 118 10 8.5% 722 70 9.7%
イクスクルシヴヌレイエフ 2億6,487万 - 134 53 39.6% 3歳5月初旬 27 50.9% 3歳11月初旬 1,233m 1,419m 1254 86 6.9% 0 0 1 6 1 16.7% 56 6 10.7% 1195 80 6.7%
エーピーダンサー 1億5,826万 - 25 19 76% 2歳12月下旬 11 57.9% 3歳5月初旬 1,000m 1,346m 474 51 10.8% 0 0 0 0 0 0% 17 1 5.9% 451 50 11.1%
アルワウーシュ 1億2,328万 - 9 7 77.8% 3歳4月初旬 3 42.9% 3歳11月中旬 2,050m 1,325m 137 10 7.3% 0 0 0 0 0 0% 55 2 3.6% 82 8 9.8%
グレートサクセス 4,819万 - 45 32 71.1% 2歳11月中旬 16 50% 3歳5月初旬 0m 1,371m 714 58 8.1% 0 0 0 0 0 0% 22 0 0% 687 58 8.4%
Wolfhound 3,920万 - 4 4 100% 3歳5月中旬 3 75% 4歳1月下旬 0m 1,460m 76 10 13.2% 0 0 0 0 0 0% 27 0 0% 49 10 20.4%
Rudimentary 2,860万 - 4 3 75% 3歳8月下旬 1 33.3% 3歳6月中旬 2,100m 1,000m 23 3 13% 0 0 0 0 0 0% 15 2 13.3% 7 1 14.3%
Zilzal 2,416万 - 4 3 75% 2歳11月下旬 1 33.3% 3歳1月中旬 0m 1,800m 47 1 2.1% 0 0 0 0 0 0% 4 0 0% 43 1 2.3%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計