スマートフォン版へ

データ分析

種牡馬名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
タバスコキャット 25億3,773万 - 214 192 89.7% 2歳12月下旬 130 67.7% 3歳7月下旬 1,457m 1,423m 5613 534 9.5% 0 0 0 43 0 0% 806 47 5.8% 4713 485 10.3%
スタチューオブリバティ 25億3,720万 - 211 186 88.2% 2歳11月初旬 125 67.2% 3歳5月下旬 1,392m 1,341m 5085 530 10.4% 0 1 3 75 5 6.7% 448 26 5.8% 4571 503 11%
Giant's Causeway 22億8,730万 - 88 80 90.9% 3歳1月初旬 53 66.3% 3歳7月初旬 1,665m 1,529m 1549 173 11.2% 1 2 3 110 6 5.5% 379 34 9% 1049 130 12.4%
ヘネシー 21億8,194万 - 78 72 92.3% 2歳12月下旬 56 77.8% 3歳6月下旬 1,392m 1,428m 1859 221 11.9% 1 0 1 80 2 2.5% 354 24 6.8% 1429 193 13.5%
Tale of the Cat 10億7,590万 - 44 42 95.5% 2歳12月中旬 38 90.5% 3歳4月中旬 1,444m 1,333m 917 145 15.8% 0 2 1 35 3 8.6% 137 9 6.6% 763 135 17.7%
Forest Wildcat 6億4,659万 - 19 19 100% 2歳12月中旬 15 79% 3歳4月下旬 1,467m 1,262m 545 38 7% 1 0 1 24 2 8.3% 88 9 10.2% 455 29 6.4%
シーキングザダイヤ 4億1,721万 - 68 58 85.3% 2歳11月下旬 42 72.4% 3歳6月初旬 1,300m 1,411m 1637 156 9.5% 0 0 0 5 0 0% 52 2 3.9% 1556 153 9.8%
Stormy Atlantic 4億1,233万 - 14 13 92.9% 2歳11月初旬 11 84.6% 3歳5月下旬 1,280m 1,563m 348 38 10.9% 0 0 3 21 3 14.3% 62 5 8.1% 257 28 10.9%
Cat Thief 3億7,047万 - 10 10 100% 2歳9月下旬 10 100% 3歳3月下旬 1,200m 1,470m 388 44 11.3% 0 0 2 14 2 14.3% 35 2 5.7% 329 37 11.3%
Mountain Cat 3億1,477万 - 13 13 100% 3歳2月下旬 12 92.3% 3歳5月下旬 1,367m 1,374m 400 39 9.8% 0 0 0 8 0 0% 81 6 7.4% 315 33 10.5%
Forestry 3億181万 - 18 14 77.8% 3歳3月初旬 14 100% 3歳7月下旬 1,250m 1,397m 382 56 14.7% 0 0 0 12 0 0% 57 4 7% 317 52 16.4%
Stormin Fever 2億9,686万 - 7 7 100% 2歳10月下旬 6 85.7% 3歳3月下旬 1,814m 1,488m 310 31 10% 0 0 0 15 0 0% 61 7 11.5% 239 24 10%
Exploit 2億3,499万 - 8 8 100% 2歳12月初旬 5 62.5% 3歳6月初旬 1,400m 1,479m 166 20 12.1% 0 0 0 10 0 0% 35 1 2.9% 125 19 15.2%
Bluegrass Cat 2億3,189万 - 13 12 92.3% 2歳12月下旬 8 66.7% 3歳6月下旬 1,200m 1,243m 235 24 10.2% 0 0 0 3 0 0% 36 2 5.6% 199 22 11.1%
Sea of Secrets 1億9,432万 - 2 2 100% 2歳12月下旬 2 100% 2歳12月下旬 1,200m 1,275m 73 9 12.3% 0 0 0 3 0 0% 6 1 16.7% 67 8 11.9%
Bernstein 1億2,027万 - 10 10 100% 3歳3月中旬 7 70% 3歳8月下旬 1,400m 1,417m 238 27 11.3% 1 0 0 8 1 12.5% 35 4 11.4% 199 23 11.6%
High Yield 8,922万 - 8 8 100% 3歳2月初旬 7 87.5% 3歳7月初旬 1,600m 1,313m 229 19 8.3% 0 0 0 1 0 0% 66 3 4.6% 159 16 10.1%
Storm Boot 8,116万 - 4 4 100% 2歳11月下旬 4 100% 3歳3月下旬 0m 1,433m 81 9 11.1% 0 0 0 3 0 0% 14 0 0% 67 9 13.4%
Catrail 6,154万 - 3 3 100% 3歳3月中旬 3 100% 3歳9月中旬 1,833m 1,000m 48 6 12.5% 0 0 0 0 0 0% 26 3 11.5% 21 3 14.3%
ジークエンブレム 6,109万 - 15 13 86.7% 2歳9月下旬 10 76.9% 3歳5月中旬 0m 1,300m 509 25 4.9% 0 0 0 1 0 0% 11 0 0% 463 24 5.2%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計