スマートフォン版へ

データ分析

厩舎名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
矢作芳人 4億961万 3.19 37 37 100% 2歳11月下旬 15 40.5% 2歳12月初旬 1,709m 1,627m 130 22 16.9% 1 0 3 12 4 33.3% 73 11 15.1% 57 11 19.3%
田中淳司 3億3,241万 1.71 56 56 100% 2歳7月初旬 46 82.1% 2歳8月初旬 1,600m 1,271m 460 85 18.5% 0 1 0 62 8 12.9% 10 1 10% 449 84 18.7%
高野友和 3億1,918万 4.18 22 22 100% 2歳10月初旬 14 63.6% 2歳10月下旬 1,815m 1,567m 76 19 25% 1 1 0 10 2 20% 50 13 26% 25 6 24%
木村哲也 3億1,181万 3.59 25 25 100% 2歳10月初旬 17 68% 2歳11月初旬 1,765m 1,720m 63 22 34.9% 1 0 1 9 2 22.2% 52 17 32.7% 11 5 45.5%
加藤士津 2億6,875万 2.77 28 28 100% 2歳9月下旬 10 35.7% 2歳11月下旬 1,800m 1,550m 123 14 11.4% 0 2 0 5 2 40% 54 7 13% 69 7 10.1%
国枝栄 2億6,269万 3.03 25 25 100% 2歳10月下旬 13 52% 2歳11月下旬 1,707m 1,850m 73 19 26% 0 1 0 7 1 14.3% 61 15 24.6% 11 4 36.4%
武井亮 2億5,276万 2.6 28 28 100% 2歳9月初旬 13 46.4% 2歳10月下旬 1,675m 1,500m 139 17 12.2% 0 1 0 8 1 12.5% 76 8 10.5% 62 9 14.5%
友道康夫 2億4,723万 3.1 23 23 100% 2歳11月初旬 14 60.9% 2歳11月下旬 1,900m 1,600m 66 20 30.3% 0 0 1 8 1 12.5% 59 18 30.5% 7 2 28.6%
鹿戸雄一 2億3,435万 2.6 26 26 100% 2歳10月下旬 13 50% 2歳11月中旬 1,813m 1,800m 78 18 23.1% 0 0 1 8 1 12.5% 63 15 23.8% 15 3 20%
手塚貴久 2億3,211万 2.57 26 26 100% 2歳9月下旬 12 46.2% 2歳10月初旬 1,627m 0m 103 15 14.6% 0 0 0 10 0 0% 83 15 18.1% 20 0 0%
杉山晴紀 2億2,724万 2.11 31 31 100% 2歳11月初旬 17 54.8% 2歳11月初旬 1,586m 1,583m 100 20 20% 0 0 0 6 0 0% 66 14 21.2% 34 6 17.7%
須貝尚介 2億2,160万 2.06 31 31 100% 2歳9月下旬 17 54.8% 2歳11月初旬 1,785m 1,420m 125 18 14.4% 0 0 0 9 0 0% 91 13 14.3% 34 5 14.7%
庄野靖志 2億2,030万 2.12 30 30 100% 2歳10月初旬 11 36.7% 2歳10月中旬 1,580m 1,675m 118 14 11.9% 0 1 0 9 1 11.1% 71 10 14.1% 47 4 8.5%
角川秀樹 2億1,311万 1.28 48 48 100% 2歳6月下旬 39 81.3% 2歳8月中旬 0m 1,219m 417 80 19.2% 0 0 0 40 6 15% 3 0 0% 410 80 19.5%
藤原英昭 2億1,023万 2.52 24 24 100% 2歳11月中旬 10 41.7% 2歳12月中旬 1,600m 1,775m 69 14 20.3% 0 0 1 7 1 14.3% 47 10 21.3% 22 4 18.2%
松永幹夫 2億311万 1.95 30 30 100% 2歳10月下旬 8 26.7% 2歳12月初旬 1,620m 1,814m 100 12 12% 0 0 1 7 1 14.3% 58 5 8.6% 42 7 16.7%
西園正都 1億9,525万 2.08 27 27 100% 2歳9月中旬 14 51.9% 2歳9月下旬 1,233m 1,373m 107 17 15.9% 0 0 0 5 0 0% 50 6 12% 57 11 19.3%
音無秀孝 1億8,818万 2.26 24 24 100% 2歳10月初旬 5 20.8% 2歳10月初旬 1,467m 1,580m 99 8 8.1% 0 1 0 5 1 20% 60 3 5% 39 5 12.8%
加藤征弘 1億8,711万 1.68 32 32 100% 2歳11月初旬 12 37.5% 2歳11月初旬 1,580m 1,467m 99 14 14.1% 0 0 0 7 0 0% 37 5 13.5% 62 9 14.5%
武英智 1億7,389万 1.79 28 28 100% 2歳10月中旬 11 39.3% 2歳10月下旬 1,450m 1,700m 116 12 10.3% 0 0 0 10 0 0% 80 8 10% 36 4 11.1%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計