スマートフォン版へ

データ分析

BMS名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
オルフェーヴル 2億6,455万 1.77 39 39 100% 2歳9月下旬 14 35.9% 2歳10月中旬 1,422m 1,263m 211 28 13.3% 0 1 0 9 1 11.1% 70 9 12.9% 138 19 13.8%
ジャングルポケット 2億5,786万 0.82 82 82 100% 2歳10月中旬 20 24.4% 2歳11月初旬 1,720m 1,328m 404 29 7.2% 0 0 1 17 3 17.7% 117 5 4.3% 280 24 8.6%
ディープスカイ 2億3,607万 2.2 28 28 100% 2歳9月初旬 13 46.4% 2歳10月初旬 1,600m 1,327m 206 29 14.1% 0 1 0 17 4 23.5% 24 2 8.3% 181 27 14.9%
Congrats 2億3,122万 5.48 11 11 100% 2歳10月初旬 8 72.7% 2歳11月下旬 1,583m 1,688m 58 14 24.1% 1 1 3 9 5 55.6% 37 6 16.2% 21 8 38.1%
キングヘイロー 2億2,553万 1.23 48 48 100% 2歳10月中旬 25 52.1% 2歳11月中旬 1,444m 1,385m 258 35 13.6% 0 0 0 17 1 5.9% 56 9 16.1% 202 26 12.9%
パイロ 2億346万 1.4 38 38 100% 2歳9月中旬 17 44.7% 2歳12月初旬 1,467m 1,291m 258 25 9.7% 0 0 0 9 0 0% 31 6 19.4% 227 19 8.4%
Danehill Dancer 2億345万 5.31 10 10 100% 2歳10月中旬 5 50% 2歳10月下旬 1,720m 1,350m 41 7 17.1% 1 0 1 4 2 50% 22 5 22.7% 19 2 10.5%
タイキシャトル 1億9,855万 0.78 66 66 100% 2歳10月初旬 18 27.3% 2歳10月初旬 1,400m 1,351m 399 28 7% 0 0 0 11 0 0% 107 6 5.6% 290 22 7.6%
ブライアンズタイム 1億9,789万 0.77 67 67 100% 2歳9月下旬 26 38.8% 2歳12月初旬 1,500m 1,347m 372 35 9.4% 0 0 0 23 3 13% 61 4 6.6% 305 31 10.2%
Galileo 1億9,466万 1.49 34 34 100% 2歳11月中旬 10 29.4% 3歳1月中旬 1,800m 1,450m 128 13 10.2% 0 0 1 6 1 16.7% 50 6 12% 77 7 9.1%
サクラバクシンオー 1億8,782万 0.71 69 69 100% 2歳10月中旬 14 20.3% 2歳11月初旬 1,600m 1,208m 332 19 5.7% 0 0 0 4 0 0% 118 10 8.5% 213 9 4.2%
Wilburn 1億8,731万 24.44 2 2 100% 2歳10月初旬 1 50% - 1,667m 0m 15 3 20% 1 1 0 4 2 50% 5 3 60% 10 0 0%
ダンスインザダーク 1億8,315万 0.59 81 81 100% 2歳10月下旬 19 23.5% 2歳12月初旬 1,571m 1,307m 400 22 5.5% 0 0 0 5 0 0% 121 7 5.8% 278 15 5.4%
ヴィクトワールピサ 1億7,188万 0.86 52 52 100% 2歳10月中旬 15 28.9% 2歳11月下旬 1,644m 1,322m 257 18 7% 0 0 0 14 0 0% 91 9 9.9% 164 9 5.5%
ワイルドラッシュ 1億7,127万 1.02 44 44 100% 2歳10月中旬 19 43.2% 2歳11月下旬 1,733m 1,319m 258 32 12.4% 0 0 0 9 1 11.1% 31 3 9.7% 224 29 13%
アドマイヤムーン 1億6,137万 0.53 79 79 100% 2歳10月初旬 20 25.3% 2歳12月中旬 1,600m 1,333m 438 24 5.5% 0 0 0 6 0 0% 95 2 2.1% 337 22 6.5%
Medaglia d'Oro 1億6,026万 2.2 19 19 100% 2歳11月初旬 10 52.6% 2歳12月下旬 1,625m 1,500m 76 13 17.1% 0 0 1 7 1 14.3% 39 8 20.5% 36 5 13.9%
Southern Image 1億5,391万 40.16 1 1 100% - 1 100% - 2,000m 0m 8 2 25% 0 1 0 3 1 33.3% 8 2 25% 0 0 0%
アグネスデジタル 1億5,361万 0.82 49 49 100% 2歳9月下旬 23 46.9% 2歳10月中旬 1,600m 1,388m 256 28 10.9% 0 0 0 8 0 0% 49 4 8.2% 204 24 11.8%
ファスリエフ 1億4,344万 1.29 29 29 100% 2歳10月初旬 15 51.7% 2歳11月初旬 1,733m 1,285m 165 20 12.1% 0 0 0 8 0 0% 26 3 11.5% 136 17 12.5%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計