スマートフォン版へ

データ分析

BMS名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
Observatory 2,480万 2.99 2 2 100% 2歳10月初旬 1 50% - 1,200m 0m 9 2 22.2% 0 0 0 0 0 0% 9 2 22.2% 0 0 0%
Seeking the Gold 2,459万 1.19 5 5 100% 2歳10月初旬 3 60% 3歳1月中旬 0m 1,325m 28 4 14.3% 0 0 0 0 0 0% 7 0 0% 21 4 19.1%
Teofilo 2,441万 0.74 8 8 100% 2歳11月中旬 2 25% 3歳3月初旬 0m 1,800m 33 2 6.1% 0 0 0 0 0 0% 21 0 0% 11 2 18.2%
フォティテン 2,422万 5.84 1 1 100% - 1 100% - 0m 1,550m 9 2 22.2% 0 0 0 0 0 0% 2 0 0% 7 2 28.6%
ストーミングホーム 2,381万 0.57 10 10 100% 2歳12月初旬 1 10% - 0m 1,600m 43 1 2.3% 0 0 0 0 0 0% 18 0 0% 24 1 4.2%
Ghostzapper 2,375万 0.95 6 6 100% 2歳11月中旬 2 33.3% 2歳12月下旬 0m 1,200m 16 2 12.5% 0 0 0 0 0 0% 6 0 0% 10 2 20%
Thewayyouare 2,370万 5.72 1 1 100% - 1 100% - 1,200m 0m 8 2 25% 0 0 0 0 0 0% 8 2 25% 0 0 0%
オレハマッテルゼ 2,348万 0.51 11 11 100% 2歳10月下旬 4 36.4% 2歳11月初旬 0m 1,276m 74 7 9.5% 0 0 0 4 0 0% 7 0 0% 67 7 10.5%
エンドスウィープ 2,346万 0.4 14 14 100% 2歳10月下旬 5 35.7% 3歳1月下旬 0m 1,217m 78 6 7.7% 0 0 0 2 0 0% 7 0 0% 70 6 8.6%
サムライハート 2,340万 0.38 15 15 100% 2歳9月中旬 5 33.3% 2歳10月中旬 0m 1,326m 110 5 4.6% 0 0 0 5 0 0% 10 0 0% 99 5 5.1%
コロナドズクエスト 2,290万 0.5 11 11 100% 2歳11月下旬 3 27.3% 2歳12月初旬 0m 1,275m 48 4 8.3% 0 0 0 0 0 0% 15 0 0% 33 4 12.1%
Acclamation 2,278万 1.37 4 4 100% 2歳9月中旬 3 75% 2歳12月中旬 1,467m 0m 19 3 15.8% 0 0 0 0 0 0% 15 3 20% 4 0 0%
Dubai Destination 2,268万 1.09 5 5 100% 2歳11月中旬 1 20% - 1,800m 0m 19 1 5.3% 0 0 0 3 0 0% 12 1 8.3% 7 0 0%
ザール 2,236万 0.9 6 6 100% 2歳8月中旬 4 66.7% 2歳11月初旬 0m 1,217m 61 6 9.8% 0 0 0 3 0 0% 13 0 0% 48 6 12.5%
Devil's Bag 2,231万 5.38 1 1 100% - 1 100% - 1,600m 0m 8 1 12.5% 0 0 0 7 0 0% 8 1 12.5% 0 0 0%
Indian Charlie 2,161万 1.74 3 3 100% 2歳9月初旬 1 33.3% - 0m 1,325m 15 4 26.7% 0 0 0 2 0 0% 1 0 0% 13 4 30.8%
アサクサデンエン 2,158万 0.87 6 6 100% 2歳9月中旬 4 66.7% 2歳12月初旬 0m 1,371m 49 7 14.3% 0 0 0 3 1 33.3% 10 0 0% 38 7 18.4%
エイシンフラッシュ 2,122万 0.34 15 15 100% 2歳10月中旬 2 13.3% 2歳7月下旬 1,200m 1,400m 91 2 2.2% 0 0 0 3 0 0% 31 1 3.2% 58 1 1.7%
Pure Prize 2,090万 1.26 4 4 100% 2歳11月下旬 1 25% - 1,500m 0m 13 1 7.7% 0 0 0 2 0 0% 9 1 11.1% 4 0 0%
キズナ 2,085万 2.51 2 2 100% 2歳8月中旬 1 50% - 0m 1,500m 12 2 16.7% 0 0 0 3 0 0% 1 0 0% 10 2 20%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計