スマートフォン版へ

データ分析

BMS名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
Tizway 4,261万 11.12 1 1 100% - 1 100% - 1,600m 0m 3 1 33.3% 0 0 0 2 0 0% 3 1 33.3% 0 0 0%
マーベラスサンデー 4,229万 0.92 12 12 100% 2歳10月下旬 3 25% 2歳8月下旬 0m 1,278m 79 9 11.4% 0 0 0 6 2 33.3% 7 0 0% 72 9 12.5%
Nayef 4,181万 5.46 2 2 100% 2歳9月初旬 1 50% - 1,400m 0m 12 2 16.7% 0 0 0 1 0 0% 6 2 33.3% 6 0 0%
Harlan's Holiday 4,175万 1.21 9 9 100% 2歳9月初旬 3 33.3% 2歳11月下旬 1,600m 1,300m 42 3 7.1% 0 0 0 1 0 0% 18 1 5.6% 24 2 8.3%
ディープブリランテ 4,077万 0.46 23 23 100% 2歳10月中旬 6 26.1% 2歳9月下旬 1,800m 1,017m 112 7 6.3% 0 0 0 3 0 0% 25 1 4% 87 6 6.9%
アイルハヴアナザー 3,996万 0.7 15 15 100% 2歳10月初旬 4 26.7% 2歳12月下旬 1,400m 1,433m 79 4 5.1% 0 0 0 2 0 0% 32 1 3.1% 46 3 6.5%
スタチューオブリバティ 3,991万 1.3 8 8 100% 2歳8月初旬 3 37.5% 2歳9月初旬 1,200m 1,333m 55 7 12.7% 0 0 0 3 2 66.7% 12 1 8.3% 43 6 14%
Mineshaft 3,989万 1.3 8 8 100% 2歳9月中旬 3 37.5% 2歳10月下旬 1,900m 1,300m 55 4 7.3% 0 0 0 0 0 0% 23 2 8.7% 32 2 6.3%
Scat Daddy 3,979万 1.3 8 8 100% 2歳11月下旬 3 37.5% 2歳12月初旬 1,900m 1,800m 35 3 8.6% 0 0 0 1 0 0% 19 2 10.5% 16 1 6.3%
チチカステナンゴ 3,974万 0.65 16 16 100% 2歳11月中旬 4 25% 2歳12月下旬 1,800m 1,700m 59 4 6.8% 0 0 0 2 0 0% 28 2 7.1% 31 2 6.5%
スズカフェニックス 3,930万 2.05 5 5 100% 2歳9月中旬 2 40% 2歳8月中旬 0m 1,380m 29 5 17.2% 0 0 0 7 1 14.3% 6 0 0% 23 5 21.7%
Champs Elysees 3,813万 2.49 4 4 100% 2歳10月下旬 2 50% 2歳12月初旬 1,733m 0m 14 3 21.4% 0 0 0 2 0 0% 13 3 23.1% 1 0 0%
バゴ 3,801万 0.43 23 23 100% 2歳11月中旬 6 26.1% 2歳12月初旬 0m 1,271m 101 7 6.9% 0 0 0 2 0 0% 24 0 0% 74 7 9.5%
Fastnet Rock 3,798万 1.98 5 5 100% 2歳8月下旬 2 40% 2歳10月下旬 1,800m 1,500m 24 3 12.5% 0 0 0 1 0 0% 13 2 15.4% 11 1 9.1%
Tiznow 3,710万 1.21 8 8 100% 2歳11月中旬 5 62.5% 2歳11月下旬 0m 1,383m 29 6 20.7% 0 0 0 0 0 0% 4 0 0% 25 6 24%
マクフィ 3,709万 2.42 4 4 100% 2歳9月中旬 2 50% 2歳12月下旬 0m 1,267m 22 3 13.6% 0 0 0 0 0 0% 6 0 0% 15 3 20%
フサイチコンコルド 3,703万 0.88 11 11 100% 2歳10月中旬 2 18.2% 2歳6月下旬 0m 1,240m 62 5 8.1% 0 0 0 5 2 40% 15 0 0% 47 5 10.6%
フォーティナイナーズサン 3,686万 1.2 8 8 100% 2歳10月下旬 4 50% 3歳2月初旬 0m 1,620m 44 5 11.4% 0 0 0 0 0 0% 4 0 0% 40 5 12.5%
Red Ransom 3,685万 1.92 5 5 100% 2歳11月初旬 2 40% 2歳12月初旬 1,500m 1,800m 22 3 13.6% 0 0 0 1 0 0% 13 2 15.4% 9 1 11.1%
Lomitas 3,640万 4.75 2 2 100% 2歳10月初旬 2 100% 2歳11月初旬 1,700m 0m 6 2 33.3% 0 0 0 3 0 0% 6 2 33.3% 0 0 0%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計