スマートフォン版へ

データ分析

生産牧場名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
坂本智広 8,334万 0.89 25 25 100% 2歳9月下旬 6 24% 2歳11月中旬 1,600m 1,457m 134 9 6.7% 0 0 0 5 0 0% 26 2 7.7% 107 7 6.5%
岩見牧場 7,980万 2.36 9 9 100% 2歳11月初旬 4 44.4% 2歳11月中旬 1,700m 1,800m 30 5 16.7% 0 0 0 1 0 0% 18 2 11.1% 12 3 25%
丸幸小林牧場 7,892万 1.75 12 12 100% 2歳10月初旬 4 33.3% 2歳12月下旬 1,400m 1,467m 76 8 10.5% 0 0 0 3 1 33.3% 23 2 8.7% 52 6 11.5%
新冠橋本牧場 7,875万 0.87 24 24 100% 2歳10月中旬 8 33.3% 2歳11月中旬 1,667m 1,433m 108 9 8.3% 0 0 0 5 0 0% 33 3 9.1% 75 6 8%
平野牧場 7,776万 1.88 11 11 100% 2歳10月初旬 6 54.6% 2歳9月中旬 1,333m 1,460m 61 8 13.1% 0 0 0 13 0 0% 19 3 15.8% 41 5 12.2%
木村牧場 7,688万 1.2 17 17 100% 2歳10月初旬 8 47.1% 2歳12月中旬 1,600m 1,263m 96 10 10.4% 0 0 0 3 0 0% 28 2 7.1% 67 8 11.9%
サンデーヒルズ 7,663万 1.7 12 12 100% 2歳10月中旬 4 33.3% 2歳11月中旬 1,200m 1,480m 46 6 13% 0 0 0 1 0 0% 19 1 5.3% 27 5 18.5%
ヒダカファーム 7,660万 0.85 24 24 100% 2歳10月初旬 7 29.2% 2歳10月下旬 1,500m 1,353m 126 8 6.4% 0 0 0 8 0 0% 28 2 7.1% 98 6 6.1%
岡田牧場 7,594万 0.63 32 32 100% 2歳11月中旬 7 21.9% 3歳2月中旬 0m 1,336m 127 7 5.5% 0 0 0 1 0 0% 31 0 0% 95 7 7.4%
タツヤファーム 7,549万 2.01 10 10 100% 2歳10月中旬 7 70% 2歳11月中旬 1,400m 1,367m 49 10 20.4% 0 0 0 5 0 0% 22 4 18.2% 27 6 22.2%
村上欽哉 7,476万 0.58 34 34 100% 2歳11月初旬 5 14.7% 2歳10月下旬 1,800m 1,375m 144 9 6.3% 0 0 0 0 0 0% 40 1 2.5% 104 8 7.7%
笠松牧場 7,434万 1.24 16 16 100% 2歳11月中旬 4 25% 2歳9月中旬 1,200m 1,400m 59 9 15.3% 0 0 0 3 2 66.7% 20 2 10% 38 7 18.4%
パカパカファーム 7,329万 0.97 20 20 100% 2歳8月下旬 9 45% 2歳9月下旬 2,000m 1,280m 119 11 9.2% 0 0 0 9 0 0% 29 1 3.5% 89 10 11.2%
松田牧場 7,194万 1.2 16 16 100% 2歳10月下旬 4 25% 2歳11月下旬 1,400m 1,010m 79 5 6.3% 0 0 1 3 1 33.3% 22 3 13.6% 57 2 3.5%
藤沢牧場 6,999万 1.24 15 15 100% 2歳10月初旬 3 20% 2歳10月中旬 0m 1,343m 79 7 8.9% 0 0 0 10 1 10% 19 0 0% 59 7 11.9%
小泉牧場 6,990万 1.24 15 15 100% 2歳10月初旬 6 40% 3歳1月初旬 1,600m 1,657m 94 8 8.5% 0 0 1 2 1 50% 19 1 5.3% 74 7 9.5%
ASKSTUD 6,682万 1.97 9 9 100% 2歳12月中旬 3 33.3% 2歳12月初旬 1,240m 0m 23 5 21.7% 0 0 1 4 1 25% 18 5 27.8% 5 0 0%
高昭牧場 6,632万 0.46 38 38 100% 2歳11月下旬 7 18.4% 2歳11月初旬 1,800m 1,471m 141 8 5.7% 0 0 0 2 0 0% 33 1 3% 107 7 6.5%
メイタイファーム 6,629万 0.55 32 32 100% 2歳9月中旬 5 15.6% 2歳11月初旬 1,700m 1,350m 218 6 2.8% 0 0 0 4 0 0% 42 2 4.8% 175 4 2.3%
Candy Meadows LLC 6,495万 17.27 1 1 100% - 1 100% - 1,600m 0m 3 2 66.7% 0 0 1 2 1 50% 3 2 66.7% 0 0 0%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計