スマートフォン版へ

データ分析

生産牧場名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
小倉光博 2,380万 0.86 7 7 100% 2歳9月初旬 4 57.1% 2歳9月中旬 0m 1,357m 71 7 9.9% 0 0 0 4 0 0% 1 0 0% 70 7 10%
飛渡牧場 2,379万 0.75 8 8 100% 2歳10月中旬 3 37.5% 2歳11月下旬 1,800m 1,300m 49 3 6.1% 0 0 0 0 0 0% 8 1 12.5% 40 2 5%
びらとり牧場 2,376万 0.6 10 10 100% 2歳8月下旬 4 40% 2歳12月中旬 1,200m 1,160m 89 6 6.7% 0 0 0 5 0 0% 8 1 12.5% 80 5 6.3%
アイズスタッド 2,370万 0.67 9 9 100% 2歳11月中旬 2 22.2% 3歳2月下旬 0m 1,350m 40 2 5% 0 0 0 0 0 0% 13 0 0% 27 2 7.4%
チェスナットファーム 2,368万 1.5 4 4 100% 2歳11月中旬 2 50% 2歳12月中旬 1,200m 1,200m 18 2 11.1% 0 0 0 0 0 0% 8 1 12.5% 10 1 10%
隆栄牧場 2,366万 2 3 3 100% 3歳1月初旬 3 100% 3歳2月初旬 0m 1,350m 10 4 40% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 10 4 40%
川島牧場 2,357万 0.5 12 12 100% 2歳10月中旬 2 16.7% 3歳1月中旬 0m 1,333m 49 3 6.1% 0 0 0 0 0 0% 14 0 0% 34 3 8.8%
高橋ファーム 2,356万 0.5 12 12 100% 2歳10月下旬 2 16.7% 3歳3月初旬 0m 1,667m 82 3 3.7% 0 0 0 1 0 0% 9 0 0% 72 3 4.2%
中島牧場 2,351万 0.99 6 6 100% 2歳9月中旬 3 50% 2歳8月初旬 0m 1,067m 30 3 10% 0 0 0 5 0 0% 7 0 0% 23 3 13%
加野牧場 2,349万 0.54 11 11 100% 2歳9月中旬 3 27.3% 2歳10月下旬 2,000m 1,275m 107 5 4.7% 0 0 0 0 0 0% 3 1 33.3% 103 4 3.9%
ワールドファーム 2,346万 0.85 7 7 100% 2歳11月中旬 1 14.3% - 2,000m 0m 46 1 2.2% 0 0 0 1 0 0% 7 1 14.3% 39 0 0%
門別敏朗 2,302万 0.49 12 12 100% 2歳9月初旬 5 41.7% 2歳11月初旬 0m 1,128m 97 8 8.3% 0 0 0 3 0 0% 3 0 0% 94 8 8.5%
赤田牧場 2,282万 0.64 9 9 100% 2歳11月下旬 3 33.3% 2歳12月下旬 1,600m 1,575m 34 3 8.8% 0 0 0 0 0 0% 13 1 7.7% 21 2 9.5%
木村秀則 2,274万 0.48 12 12 100% 2歳12月初旬 2 16.7% 3歳2月初旬 0m 1,650m 48 2 4.2% 0 0 0 0 0 0% 11 0 0% 37 2 5.4%
清水スタッド 2,217万 0.7 8 8 100% 2歳10月下旬 3 37.5% 3歳4月下旬 0m 1,333m 31 3 9.7% 0 0 0 0 0 0% 6 0 0% 25 3 12%
斉藤政志 2,211万 1.12 5 5 100% 2歳10月下旬 2 40% 2歳10月下旬 0m 1,133m 29 3 10.3% 0 0 0 0 0 0% 2 0 0% 27 3 11.1%
笹川大晃牧場 2,203万 0.93 6 6 100% 2歳11月初旬 3 50% 2歳11月下旬 1,800m 1,017m 35 7 20% 0 0 0 1 0 0% 4 1 25% 31 6 19.4%
笹島政信 2,190万 1.11 5 5 100% 2歳10月下旬 1 20% - 0m 1,250m 28 4 14.3% 0 0 0 4 0 0% 2 0 0% 26 4 15.4%
広田牧場 2,179万 1.38 4 4 100% 2歳10月下旬 2 50% 2歳10月下旬 0m 1,367m 33 6 18.2% 0 0 0 3 0 0% 2 0 0% 30 6 20%
ビクトリーホースランチ 2,171万 0.39 14 14 100% 2歳10月下旬 1 7.1% - 1,400m 0m 49 1 2% 0 0 0 4 0 0% 32 1 3.1% 17 0 0%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計