スマートフォン版へ

データ分析

生産牧場名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
レジェンドファーム 2,023万 0.27 18 18 100% 2歳10月中旬 7 38.9% 2歳12月下旬 0m 1,231m 100 8 8% 0 0 0 0 0 0% 1 0 0% 98 8 8.2%
上井農場 2,019万 0.7 7 7 100% 2歳9月中旬 2 28.6% 2歳10月中旬 0m 1,320m 47 5 10.6% 0 0 0 3 2 66.7% 13 0 0% 34 5 14.7%
吉田ファーム 2,008万 0.48 10 10 100% 3歳1月初旬 3 30% 3歳3月中旬 1,700m 1,210m 29 4 13.8% 0 0 0 0 0 0% 21 2 9.5% 8 2 25%
Peter E. Blum Thorou 2,000万 4.82 1 1 100% - 1 100% - 0m 1,300m 9 2 22.2% 0 0 0 0 0 0% 2 0 0% 7 2 28.6%
リトルブルーファーム 1,988万 0.6 8 8 100% 2歳11月初旬 3 37.5% 2歳11月中旬 0m 1,267m 35 3 8.6% 0 0 0 1 0 0% 5 0 0% 29 3 10.3%
高野牧場 1,959万 0.94 5 5 100% 2歳11月初旬 2 40% 2歳8月中旬 0m 1,200m 22 3 13.6% 0 0 0 2 0 0% 1 0 0% 21 3 14.3%
ナカノファーム 1,930万 0.31 15 15 100% 2歳10月下旬 2 13.3% 2歳10月初旬 0m 1,067m 83 3 3.6% 0 0 0 0 0 0% 19 0 0% 63 3 4.8%
サンローゼン 1,914万 0.77 6 6 100% 2歳9月下旬 3 50% 2歳10月下旬 0m 1,250m 65 4 6.2% 0 0 0 3 0 0% 1 0 0% 64 4 6.3%
フクオカファーム 1,911万 0.66 7 7 100% 2歳10月中旬 3 42.9% 2歳11月下旬 1,800m 1,015m 51 3 5.9% 0 0 0 3 0 0% 10 1 10% 41 2 4.9%
幌村牧場 1,902万 0.46 10 10 100% 2歳11月中旬 4 40% 2歳12月初旬 0m 1,180m 30 4 13.3% 0 0 0 1 0 0% 2 0 0% 28 4 14.3%
アスラン 1,901万 0.46 10 10 100% 2歳10月下旬 2 20% 3歳2月下旬 0m 1,550m 50 2 4% 0 0 0 0 0 0% 18 0 0% 31 2 6.5%
高橋義浩 1,897万 0.65 7 7 100% 2歳9月初旬 3 42.9% 2歳9月下旬 0m 1,167m 38 3 7.9% 0 0 0 0 0 0% 6 0 0% 32 3 9.4%
コスモヴューファーム 1,897万 0.65 7 7 100% 2歳10月初旬 1 14.3% - 1,200m 0m 25 1 4% 0 0 0 0 0 0% 20 1 5% 4 0 0%
梅田牧場 1,896万 0.91 5 5 100% 2歳12月中旬 2 40% 3歳4月中旬 2,000m 1,800m 18 2 11.1% 0 0 0 0 0 0% 6 1 16.7% 12 1 8.3%
松本牧場 1,891万 0.91 5 5 100% 2歳8月初旬 1 20% - 0m 1,100m 33 1 3% 0 0 0 2 0 0% 9 0 0% 24 1 4.2%
太陽牧場 1,889万 0.51 9 9 100% 2歳11月下旬 2 22.2% 2歳8月中旬 1,600m 1,400m 29 2 6.9% 0 0 0 1 0 0% 12 1 8.3% 17 1 5.9%
ヤマタケ牧場 1,883万 0.91 5 5 100% 2歳7月下旬 3 60% 2歳11月初旬 0m 1,275m 27 4 14.8% 0 0 0 0 0 0% 6 0 0% 21 4 19.1%
野坂牧場 1,881万 0.5 9 9 100% 2歳12月初旬 2 22.2% 2歳9月中旬 0m 1,200m 34 4 11.8% 0 0 0 0 0 0% 5 0 0% 29 4 13.8%
槇本牧場 1,871万 0.38 12 12 100% 2歳11月下旬 2 16.7% 3歳1月下旬 0m 1,433m 45 3 6.7% 0 0 0 0 0 0% 4 0 0% 41 3 7.3%
北田剛 1,857万 0.5 9 9 100% 2歳12月下旬 3 33.3% 3歳5月初旬 1,800m 1,600m 38 3 7.9% 0 0 0 0 0 0% 15 1 6.7% 22 2 9.1%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計