スマートフォン版へ

データ分析

生産牧場名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
岩見牧場 8,530万 2.47 9 9 100% 2歳11月初旬 5 55.6% 2歳12月中旬 1,600m 1,800m 31 6 19.4% 0 0 0 1 0 0% 19 3 15.8% 12 3 25%
丸幸小林牧場 8,479万 1.7 13 13 100% 2歳10月中旬 5 38.5% 3歳1月下旬 1,400m 1,514m 78 9 11.5% 0 0 0 3 1 33.3% 23 2 8.7% 54 7 13%
坂本智広 8,412万 0.88 25 25 100% 2歳9月下旬 6 24% 2歳11月中旬 1,600m 1,457m 138 9 6.5% 0 0 0 5 0 0% 27 2 7.4% 110 7 6.4%
本間牧場 8,405万 1.83 12 12 100% 2歳10月初旬 5 41.7% 3歳1月初旬 0m 1,488m 77 8 10.4% 0 0 0 4 1 25% 12 0 0% 64 8 12.5%
岡田牧場 7,886万 0.62 33 33 100% 2歳11月中旬 7 21.2% 3歳2月中旬 0m 1,336m 132 7 5.3% 0 0 0 1 0 0% 31 0 0% 100 7 7%
平野牧場 7,831万 1.86 11 11 100% 2歳10月初旬 6 54.6% 2歳9月中旬 1,333m 1,460m 63 8 12.7% 0 0 0 13 0 0% 20 3 15% 42 5 11.9%
村上欽哉 7,699万 0.59 34 34 100% 2歳11月初旬 5 14.7% 2歳10月下旬 1,800m 1,375m 147 9 6.1% 0 0 0 0 0 0% 41 1 2.4% 106 8 7.6%
木村牧場 7,688万 1.11 18 18 100% 2歳10月中旬 8 44.4% 2歳12月中旬 1,600m 1,263m 100 10 10% 0 0 0 3 0 0% 29 2 6.9% 70 8 11.4%
ヒダカファーム 7,673万 0.83 24 24 100% 2歳10月初旬 7 29.2% 2歳10月下旬 1,500m 1,353m 129 8 6.2% 0 0 0 8 0 0% 28 2 7.1% 101 6 5.9%
サンデーヒルズ 7,663万 1.67 12 12 100% 2歳10月中旬 4 33.3% 2歳11月中旬 1,200m 1,480m 46 6 13% 0 0 0 1 0 0% 19 1 5.3% 27 5 18.5%
タツヤファーム 7,549万 1.97 10 10 100% 2歳10月中旬 7 70% 2歳11月中旬 1,400m 1,367m 50 10 20% 0 0 0 5 0 0% 22 4 18.2% 28 6 21.4%
笠松牧場 7,549万 1.23 16 16 100% 2歳11月中旬 5 31.3% 2歳10月下旬 1,200m 1,438m 63 10 15.9% 0 0 0 3 2 66.7% 20 2 10% 42 8 19.1%
パカパカファーム 7,350万 0.96 20 20 100% 2歳8月下旬 9 45% 2歳9月下旬 2,000m 1,280m 121 11 9.1% 0 0 0 9 0 0% 29 1 3.5% 91 10 11%
松田牧場 7,194万 1.17 16 16 100% 2歳10月下旬 4 25% 2歳11月下旬 1,400m 1,010m 81 5 6.2% 0 0 1 3 1 33.3% 22 3 13.6% 59 2 3.4%
藤沢牧場 7,049万 1.23 15 15 100% 2歳10月初旬 3 20% 2歳10月中旬 0m 1,343m 82 7 8.5% 0 0 0 10 1 10% 19 0 0% 62 7 11.3%
小泉牧場 6,990万 1.22 15 15 100% 2歳10月初旬 6 40% 3歳1月初旬 1,600m 1,657m 96 8 8.3% 0 0 1 2 1 50% 19 1 5.3% 76 7 9.2%
メイタイファーム 6,849万 0.56 32 32 100% 2歳9月中旬 5 15.6% 2歳11月初旬 1,700m 1,350m 224 6 2.7% 0 0 0 4 0 0% 42 2 4.8% 181 4 2.2%
高昭牧場 6,757万 0.46 38 38 100% 2歳11月下旬 7 18.4% 2歳11月初旬 1,800m 1,471m 150 8 5.3% 0 0 0 2 0 0% 35 1 2.9% 114 7 6.1%
中村雅明 6,694万 0.87 20 20 100% 2歳11月初旬 7 35% 2歳11月初旬 1,400m 1,367m 84 10 11.9% 0 0 0 14 3 21.4% 14 1 7.1% 70 9 12.9%
ASKSTUD 6,682万 1.74 10 10 100% 2歳12月下旬 3 30% 2歳12月初旬 1,240m 0m 25 5 20% 0 0 1 4 1 25% 20 5 25% 5 0 0%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計