スマートフォン版へ

データ分析

種牡馬名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
スピリッツミノル 1,023万 0.91 3 3 100% 2歳12月下旬 1 33.3% - 0m 1,700m 11 1 9.1% 0 0 0 0 0 0% 2 0 0% 9 1 11.1%
Golden Horn 997万 0.66 4 4 100% 2歳10月中旬 0 0% - 0m 0m 14 0 0% 0 0 0 0 0 0% 10 0 0% 4 0 0%
シャープアステカ 983万 2.61 1 1 100% - 1 100% - 1,600m 0m 7 1 14.3% 0 0 0 0 0 0% 4 1 25% 3 0 0%
トーホウジャッカル 959万 0.64 4 4 100% 2歳10月中旬 1 25% - 0m 1,210m 16 2 12.5% 0 0 0 0 0 0% 11 0 0% 5 2 40%
Omaha Beach 952万 0.63 4 4 100% 3歳2月下旬 2 50% 3歳2月初旬 0m 1,500m 6 2 33.3% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 6 2 33.3%
Khozan 947万 2.52 1 1 100% - 1 100% - 0m 1,800m 3 1 33.3% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 3 1 33.3%
War Front 912万 0.81 3 3 100% 2歳10月下旬 1 33.3% - 0m 1,200m 10 1 10% 0 0 0 1 0 0% 5 0 0% 5 1 20%
ヴィットリオドーロ 885万 0.59 4 4 100% 2歳6月中旬 1 25% - 0m 1,100m 37 3 8.1% 0 0 0 1 0 0% 0 0 0% 37 3 8.1%
ゴールデンマンデラ 884万 0.47 5 5 100% 2歳9月初旬 2 40% 3歳4月初旬 0m 1,350m 22 2 9.1% 0 0 0 0 0 0% 4 0 0% 17 2 11.8%
Street Boss 883万 2.35 1 1 100% - 1 100% - 0m 1,400m 5 1 20% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 5 1 20%
Oscar Performance 880万 2.34 1 1 100% - 1 100% - 1,800m 0m 2 1 50% 0 0 0 0 0 0% 2 1 50% 0 0 0%
レッドスパーダ 868万 1.15 2 2 100% 2歳11月中旬 0 0% - 0m 0m 8 0 0% 0 0 0 0 0 0% 7 0 0% 1 0 0%
ダブルスター 810万 0.72 3 3 100% 2歳10月中旬 1 33.3% - 0m 1,450m 7 2 28.6% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 7 2 28.6%
ダノンシャーク 808万 0.21 10 10 100% 2歳11月中旬 1 10% - 0m 1,400m 47 1 2.1% 0 0 0 0 0 0% 3 0 0% 43 1 2.3%
マスタリー 800万 2.13 1 1 100% - 1 100% - 0m 1,800m 2 1 50% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 2 1 50%
Dubawi 780万 0.69 3 3 100% 3歳1月中旬 0 0% - 0m 0m 9 0 0% 0 0 0 0 0 0% 8 0 0% 1 0 0%
ニホンピロアワーズ 777万 0.52 4 4 100% 2歳12月下旬 1 25% - 0m 1,600m 16 2 12.5% 0 0 0 0 0 0% 3 0 0% 13 2 15.4%
Good Magic 775万 1.03 2 2 100% 2歳10月初旬 1 50% - 0m 1,800m 5 1 20% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 5 1 20%
レガーロ 744万 0.66 3 3 100% 2歳7月中旬 1 33.3% - 0m 1,400m 26 1 3.9% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 23 1 4.4%
アグニシャイン 736万 0.65 3 3 100% 2歳7月初旬 2 66.7% 2歳11月下旬 0m 1,240m 44 5 11.4% 0 0 0 0 0 0% 1 0 0% 43 5 11.6%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計