スマートフォン版へ

データ分析

種牡馬名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
ニシケンモノノフ 1億957万 1.13 28 28 100% 2歳8月中旬 17 60.7% 2歳10月初旬 0m 1,303m 243 29 11.9% 0 0 0 13 4 30.8% 6 0 0% 236 29 12.3%
ストロングリターン 1億951万 0.75 42 42 100% 2歳8月下旬 11 26.2% 2歳10月初旬 1,200m 1,333m 244 16 6.6% 0 0 0 9 1 11.1% 43 1 2.3% 199 15 7.5%
アニマルキングダム 1億867万 0.6 52 52 100% 2歳10月中旬 11 21.2% 2歳10月初旬 0m 1,295m 248 20 8.1% 0 0 0 9 3 33.3% 34 0 0% 211 20 9.5%
トゥザワールド 1億670万 0.79 39 39 100% 2歳8月中旬 24 61.5% 2歳10月中旬 1,200m 1,222m 313 30 9.6% 0 0 0 11 0 0% 20 1 5% 288 29 10.1%
バトルプラン 1億432万 0.86 35 35 100% 2歳9月中旬 13 37.1% 2歳10月下旬 1,300m 1,338m 222 23 10.4% 0 0 0 12 2 16.7% 20 2 10% 199 21 10.6%
ロージズインメイ 1億15万 1.11 26 26 100% 2歳9月中旬 8 30.8% 2歳10月下旬 1,800m 1,341m 148 12 8.1% 0 0 0 6 0 0% 24 1 4.2% 124 11 8.9%
ディーマジェスティ 9,960万 0.99 29 29 100% 2歳9月中旬 8 27.6% 2歳10月初旬 1,650m 1,133m 166 10 6% 0 0 0 1 0 0% 35 4 11.4% 130 6 4.6%
バゴ 9,858万 0.48 59 59 100% 2歳9月下旬 14 23.7% 2歳12月中旬 1,400m 1,264m 313 18 5.8% 0 0 0 3 0 0% 93 2 2.2% 215 16 7.4%
グレーターロンドン 9,484万 1.37 20 20 100% 2歳10月初旬 8 40% 2歳10月中旬 1,500m 1,360m 77 9 11.7% 0 0 0 11 0 0% 45 4 8.9% 32 5 15.6%
Siyouni 9,410万 9.04 3 3 100% 2歳12月下旬 1 33.3% - 1,900m 0m 7 2 28.6% 0 0 1 3 1 33.3% 7 2 28.6% 0 0 0%
アポロケンタッキー 8,698万 0.64 39 39 100% 2歳9月初旬 16 41% 2歳10月中旬 0m 1,357m 271 23 8.5% 0 0 0 11 1 9.1% 4 0 0% 261 23 8.8%
ロゴタイプ 8,638万 0.58 43 43 100% 2歳10月初旬 5 11.6% 2歳9月初旬 1,400m 1,525m 230 7 3% 0 0 0 3 0 0% 76 3 4% 152 4 2.6%
ヴィクトワールピサ 8,416万 0.59 41 41 100% 2歳11月中旬 6 14.6% 2歳12月初旬 1,560m 1,467m 132 8 6.1% 0 0 0 4 0 0% 63 5 7.9% 69 3 4.4%
Too Darn Hot 8,243万 23.75 1 1 100% - 1 100% - 1,267m 0m 6 3 50% 0 1 0 1 1 100% 6 3 50% 0 0 0%
ラブリーデイ 7,905万 0.54 42 42 100% 2歳9月中旬 8 19.1% 2歳11月初旬 1,200m 1,190m 269 9 3.4% 0 0 0 2 0 0% 60 1 1.7% 206 8 3.9%
ダンカーク 7,822万 0.49 46 46 100% 2歳10月中旬 15 32.6% 2歳11月中旬 0m 1,254m 222 17 7.7% 0 0 0 7 0 0% 20 0 0% 199 17 8.5%
エイシンヒカリ 7,821万 0.9 25 25 100% 2歳10月初旬 13 52% 2歳10月初旬 1,667m 1,318m 145 21 14.5% 0 0 0 16 0 0% 29 3 10.3% 115 18 15.7%
アドマイヤムーン 7,780万 0.72 31 31 100% 2歳9月初旬 6 19.4% 2歳12月下旬 1,200m 1,217m 215 9 4.2% 0 0 0 2 0 0% 54 3 5.6% 161 6 3.7%
ダノンバラード 7,712万 0.69 32 32 100% 2歳11月初旬 6 18.8% 2歳12月初旬 1,725m 1,460m 114 9 7.9% 0 0 0 2 0 0% 63 4 6.4% 50 5 10%
バンブーエール 7,457万 0.98 22 22 100% 2歳9月中旬 8 36.4% 2歳10月初旬 0m 1,407m 125 18 14.4% 0 0 0 5 1 20% 0 0 0% 124 18 14.5%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計