スマートフォン版へ

データ分析

種牡馬名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
ジェニュイン 50億6,833万 - 620 553 89.2% 2歳11月初旬 385 69.6% 3歳6月中旬 1,608m 1,410m 17924 1551 8.7% 0 2 4 122 6 4.9% 1524 66 4.3% 16090 1463 9.1%
エイシンサンディ 48億2,572万 - 574 515 89.7% 2歳9月下旬 392 76.1% 3歳1月下旬 1,480m 1,422m 17413 1725 9.9% 0 2 14 197 16 8.1% 1060 56 5.3% 16177 1663 10.3%
アドマイヤマックス 43億3,507万 - 420 388 92.4% 2歳10月中旬 268 69.1% 3歳5月初旬 1,406m 1,370m 11270 1004 8.9% 3 5 6 155 17 11% 1694 101 6% 9397 893 9.5%
ブラックタキシード 37億9,813万 - 536 491 91.6% 2歳9月下旬 345 70.3% 3歳4月中旬 1,795m 1,429m 18998 1518 8% 0 1 1 92 2 2.2% 977 40 4.1% 17784 1467 8.3%
ゴールドヘイロー 36億8,144万 - 422 385 91.2% 2歳9月下旬 307 79.7% 3歳2月中旬 1,750m 1,393m 11912 1188 10% 0 1 3 182 11 6% 772 48 6.2% 10988 1137 10.4%
サムライハート 34億5,001万 - 547 504 92.1% 2歳10月初旬 324 64.3% 3歳5月中旬 1,639m 1,385m 15199 1103 7.3% 0 0 0 148 12 8.1% 1595 62 3.9% 13361 1035 7.8%
ニューイングランド 33億4,548万 - 454 407 89.7% 2歳10月初旬 271 66.6% 3歳4月下旬 1,708m 1,423m 15775 1086 6.9% 0 3 3 130 6 4.6% 1176 61 5.2% 14328 1002 7%
サクラプレジデント 31億134万 - 437 409 93.6% 2歳11月下旬 300 73.4% 3歳7月初旬 1,482m 1,401m 12879 1207 9.4% 0 1 3 93 4 4.3% 1395 88 6.3% 11346 1115 9.8%
アッミラーレ 26億7,613万 - 318 295 92.8% 2歳9月下旬 219 74.2% 3歳3月中旬 1,433m 1,390m 10958 962 8.8% 1 1 1 128 6 4.7% 382 18 4.7% 10388 941 9.1%
スパイキュール 24億697万 - 199 183 92% 2歳9月下旬 149 81.4% 3歳4月中旬 1,933m 1,481m 8526 816 9.6% 0 2 2 138 33 23.9% 282 6 2.1% 8160 809 9.9%
アドマイヤボス 23億7,912万 - 377 321 85.2% 2歳10月中旬 206 64.2% 3歳5月中旬 1,721m 1,381m 9170 649 7.1% 0 0 5 86 5 5.8% 756 53 7% 8276 593 7.2%
オレハマッテルゼ 22億9,911万 - 257 220 85.6% 2歳11月中旬 152 69.1% 3歳6月中旬 1,419m 1,372m 6591 657 10% 1 0 3 88 5 5.7% 803 52 6.5% 5682 604 10.6%
メイショウオウドウ 20億7,268万 - 193 173 89.6% 2歳12月下旬 108 62.4% 3歳8月初旬 1,539m 1,411m 5279 430 8.2% 0 0 0 34 0 0% 1078 54 5% 4112 372 9.1%
ロイヤルタッチ 20億4,121万 - 386 331 85.8% 2歳10月初旬 223 67.4% 3歳3月中旬 1,474m 1,406m 10455 952 9.1% 0 0 1 41 1 2.4% 453 19 4.2% 9879 932 9.4%
アドマイヤジャパン 19億8,979万 - 363 327 90.1% 2歳10月初旬 214 65.4% 3歳5月初旬 1,593m 1,392m 10733 748 7% 0 0 0 60 1 1.7% 1117 67 6% 9480 675 7.1%
オンファイア 17億6,776万 - 309 278 90% 2歳10月初旬 187 67.3% 3歳5月中旬 1,380m 1,381m 8204 647 7.9% 0 0 3 61 4 6.6% 621 20 3.2% 7423 620 8.4%
リンカーン 17億6,570万 - 377 342 90.7% 2歳10月下旬 201 58.8% 3歳6月下旬 1,812m 1,408m 9874 663 6.7% 0 0 0 25 0 0% 1269 68 5.4% 8459 592 7%
サマーサスピション 14億8,873万 - 369 337 91.3% 2歳11月初旬 213 63.2% 3歳4月中旬 1,275m 1,373m 9254 697 7.5% 0 1 1 11 2 18.2% 438 8 1.8% 8729 686 7.9%
スズカフェニックス 11億7,038万 - 140 130 92.9% 2歳12月初旬 77 59.2% 3歳7月初旬 1,613m 1,412m 2987 262 8.8% 1 0 0 36 1 2.8% 633 32 5.1% 2309 227 9.8%
ヤマニンセラフィム 11億2,454万 - 123 108 87.8% 2歳11月初旬 67 62% 3歳6月下旬 1,583m 1,450m 3033 306 10.1% 0 1 0 47 1 2.1% 381 24 6.3% 2609 281 10.8%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計