スマートフォン版へ

データ分析

種牡馬名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
アグネスフライト 9億1,108万 - 178 166 93.3% 2歳12月初旬 102 61.5% 3歳7月下旬 1,741m 1,399m 4408 373 8.5% 0 0 0 6 0 0% 483 17 3.5% 3844 352 9.2%
サンライズペガサス 8億6,441万 - 87 77 88.5% 2歳12月下旬 53 68.8% 3歳8月初旬 1,383m 1,454m 2143 180 8.4% 0 0 0 22 0 0% 188 6 3.2% 1933 174 9%
スウィフトカレント 8億1,343万 - 149 138 92.6% 2歳10月初旬 77 55.8% 3歳6月中旬 1,600m 1,397m 4552 310 6.8% 0 0 0 55 2 3.6% 302 11 3.6% 4200 299 7.1%
メジロベイリー 8億1,032万 - 160 136 85% 2歳10月中旬 72 52.9% 3歳3月中旬 1,442m 1,422m 3504 231 6.6% 0 0 0 22 0 0% 342 19 5.6% 3109 211 6.8%
トーセンダンス 7億6,509万 - 187 180 96.3% 2歳10月初旬 88 48.9% 3歳5月初旬 1,830m 1,374m 4075 274 6.7% 0 0 0 22 0 0% 561 27 4.8% 3419 245 7.2%
ハイアーゲーム 6億3,618万 - 123 101 82.1% 2歳9月下旬 61 60.4% 3歳4月中旬 1,571m 1,380m 3412 227 6.7% 0 0 0 29 0 0% 245 7 2.9% 3120 220 7.1%
イシノサンデー 5億1,972万 - 204 174 85.3% 2歳11月下旬 88 50.6% 3歳6月下旬 2,100m 1,384m 4194 273 6.5% 0 0 0 6 0 0% 158 6 3.8% 3988 267 6.7%
ミスキャスト 4億7,889万 - 40 35 87.5% 2歳10月下旬 18 51.4% 3歳4月初旬 2,083m 1,337m 884 66 7.5% 1 0 0 31 1 3.2% 108 12 11.1% 764 54 7.1%
アグネスカミカゼ 4億6,927万 - 90 78 86.7% 2歳10月下旬 53 68% 3歳3月初旬 2,067m 1,430m 2294 210 9.2% 0 0 0 6 0 0% 109 6 5.5% 2166 204 9.4%
サイレントディール 4億6,427万 - 86 77 89.5% 2歳9月中旬 50 64.9% 3歳5月初旬 1,200m 1,367m 2407 177 7.4% 0 0 0 22 2 9.1% 90 2 2.2% 2297 175 7.6%
スリリングサンデー 4億5,110万 - 152 135 88.8% 2歳10月中旬 83 61.5% 3歳4月初旬 1,467m 1,369m 4560 296 6.5% 0 0 0 4 0 0% 209 9 4.3% 4319 287 6.7%
ビッグサンデー 4億3,015万 - 64 54 84.4% 2歳11月下旬 42 77.8% 3歳4月下旬 1,780m 1,367m 1710 194 11.4% 0 0 0 4 0 0% 110 5 4.6% 1598 189 11.8%
ロサード 4億1,413万 - 60 56 93.3% 2歳10月中旬 42 75% 3歳5月下旬 1,518m 1,371m 2082 132 6.3% 0 0 1 9 1 11.1% 173 11 6.4% 1891 121 6.4%
シックスセンス 3億7,258万 - 80 71 88.8% 2歳10月下旬 42 59.2% 3歳5月下旬 1,635m 1,390m 2468 172 7% 0 0 0 5 0 0% 339 17 5% 2105 155 7.4%
サンデーウェル 3億5,245万 - 89 74 83.2% 2歳9月初旬 54 73% 3歳4月初旬 1,600m 1,429m 2995 235 7.9% 0 0 0 3 0 0% 95 2 2.1% 2889 233 8.1%
ウインラディウス 3億3,028万 - 105 81 77.1% 2歳9月下旬 49 60.5% 3歳4月初旬 1,625m 1,333m 1843 147 8% 0 0 0 1 0 0% 102 8 7.8% 1720 139 8.1%
ユートカイザー 2億7,179万 - 49 41 83.7% 2歳10月初旬 35 85.4% 3歳2月初旬 0m 1,472m 1576 168 10.7% 0 0 0 5 0 0% 11 0 0% 1559 168 10.8%
アグネスゴールド 2億6,761万 - 58 50 86.2% 2歳10月下旬 31 62% 3歳3月初旬 1,514m 1,413m 1133 115 10.2% 0 0 0 5 0 0% 107 7 6.5% 1015 108 10.6%
サイレントハンター 2億4,143万 - 111 98 88.3% 2歳8月中旬 49 50% 3歳6月初旬 1,280m 1,365m 2816 187 6.6% 0 0 0 8 0 0% 203 5 2.5% 2600 181 7%
ニホンピロニール 2億3,187万 - 70 61 87.1% 2歳10月中旬 35 57.4% 3歳5月中旬 1,567m 1,392m 2041 136 6.7% 0 0 0 0 0 0% 119 6 5% 1895 130 6.9%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計