スマートフォン版へ

データ分析

種牡馬名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
チアズブライトリー 2億1,588万 - 41 39 95.1% 2歳10月下旬 29 74.4% 3歳4月中旬 1,820m 1,385m 1414 105 7.4% 0 0 0 1 0 0% 126 10 7.9% 1270 95 7.5%
ボーンキング 2億539万 - 63 59 93.7% 2歳9月中旬 38 64.4% 3歳4月中旬 1,350m 1,381m 1896 101 5.3% 0 0 0 5 0 0% 178 4 2.3% 1685 97 5.8%
メジロディザイヤー 1億9,992万 - 76 61 80.3% 2歳10月初旬 28 45.9% 3歳4月下旬 1,467m 1,418m 2119 81 3.8% 0 0 0 3 0 0% 124 6 4.8% 1956 74 3.8%
ダイタクサージャン 1億8,778万 - 24 23 95.8% 2歳9月下旬 16 69.6% 3歳7月中旬 1,440m 1,414m 921 53 5.8% 0 0 0 6 0 0% 77 10 13% 810 42 5.2%
ハットトリック 1億8,433万 - 10 9 90% 3歳2月中旬 3 33.3% 3歳6月中旬 1,629m 1,800m 106 9 8.5% 0 0 0 5 0 0% 66 7 10.6% 40 2 5%
テイエムサンデー 1億8,147万 - 63 46 73% 2歳10月初旬 24 52.2% 3歳6月中旬 1,200m 1,373m 958 68 7.1% 0 1 0 9 1 11.1% 130 1 0.8% 789 65 8.2%
ローゼンカバリー 1億8,003万 - 73 58 79.5% 2歳10月初旬 39 67.2% 3歳4月初旬 1,500m 1,378m 1912 148 7.7% 0 0 0 5 0 0% 62 4 6.5% 1837 144 7.8%
ユウキサンデー 1億7,732万 - 58 53 91.4% 2歳8月中旬 36 67.9% 3歳2月初旬 1,200m 1,392m 1774 151 8.5% 0 0 0 0 0 0% 17 1 5.9% 1748 150 8.6%
マルカシェンク 1億6,915万 - 44 42 95.5% 2歳10月下旬 22 52.4% 3歳5月下旬 1,400m 1,387m 1062 77 7.3% 0 0 0 4 0 0% 51 1 2% 1000 76 7.6%
サクラケイザンオー 1億6,811万 - 48 45 93.8% 2歳10月初旬 26 57.8% 3歳3月下旬 1,600m 1,359m 1329 78 5.9% 0 0 0 0 0 0% 94 3 3.2% 1224 75 6.1%
ミレニアムバイオ 1億6,296万 - 69 57 82.6% 2歳11月中旬 34 59.7% 3歳4月中旬 0m 1,338m 1824 153 8.4% 0 0 0 1 0 0% 54 0 0% 1747 153 8.8%
ヴリル 1億3,197万 - 43 39 90.7% 2歳10月初旬 23 59% 3歳8月初旬 1,800m 1,425m 1283 92 7.2% 0 0 0 4 0 0% 77 1 1.3% 1180 90 7.6%
サンデーブランチ 1億3,160万 - 38 35 92.1% 2歳10月下旬 22 62.9% 3歳3月中旬 0m 1,439m 909 89 9.8% 0 0 0 3 0 0% 20 0 0% 884 89 10.1%
サンプレイス 1億2,054万 - 44 32 72.7% 2歳12月下旬 18 56.3% 3歳7月中旬 1,767m 1,399m 772 55 7.1% 0 0 0 3 0 0% 54 3 5.6% 705 52 7.4%
ウインマーベラス 1億1,949万 - 17 17 100% 2歳11月中旬 11 64.7% 3歳8月下旬 2,300m 1,400m 603 38 6.3% 0 0 0 3 0 0% 27 2 7.4% 567 34 6%
チアズサイレンス 8,388万 - 48 35 72.9% 2歳11月初旬 25 71.4% 3歳7月初旬 1,200m 1,358m 1326 81 6.1% 0 0 0 0 0 0% 35 1 2.9% 1270 80 6.3%
キングオブダイヤ 7,606万 - 20 18 90% 2歳8月下旬 14 77.8% 2歳12月初旬 0m 1,386m 920 76 8.3% 0 0 0 0 0 0% 10 0 0% 905 76 8.4%
トーヨーヒリュウ 7,459万 - 18 14 77.8% 2歳12月中旬 11 78.6% 3歳7月下旬 0m 1,430m 644 41 6.4% 0 0 0 0 0 0% 24 0 0% 613 41 6.7%
モエレプルトス 7,011万 - 20 19 95% 2歳10月初旬 10 52.6% 3歳6月中旬 0m 1,318m 588 57 9.7% 0 0 0 6 0 0% 8 0 0% 574 57 9.9%
カーム 6,827万 - 20 14 70% 2歳9月中旬 11 78.6% 3歳9月初旬 0m 1,374m 767 39 5.1% 0 0 0 0 0 0% 15 0 0% 743 38 5.1%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計