スマートフォン版へ

データ分析

種牡馬名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
ウインデュエル 6,651万 - 24 18 75% 2歳9月下旬 13 72.2% 3歳2月中旬 1,000m 1,389m 441 36 8.2% 0 0 0 0 0 0% 13 1 7.7% 426 35 8.2%
タガノサイレンス 6,610万 - 14 12 85.7% 2歳10月下旬 8 66.7% 3歳1月下旬 1,200m 1,428m 307 45 14.7% 0 0 0 3 0 0% 10 1 10% 293 44 15%
ヤマニンリスペクト 6,541万 - 14 13 92.9% 2歳11月下旬 9 69.2% 3歳7月初旬 0m 1,413m 507 38 7.5% 0 0 0 0 0 0% 29 0 0% 465 38 8.2%
アドマイヤメイン 6,434万 - 17 17 100% 2歳9月下旬 10 58.8% 3歳2月中旬 0m 1,454m 568 56 9.9% 0 0 0 0 0 0% 9 0 0% 553 56 10.1%
トウカイワイルド 6,433万 - 18 16 88.9% 2歳10月初旬 9 56.3% 3歳6月中旬 0m 1,383m 354 44 12.4% 0 0 0 4 0 0% 24 0 0% 326 44 13.5%
リキアイサイレンス 5,003万 - 4 3 75% 2歳12月初旬 2 66.7% 3歳6月中旬 2,000m 1,750m 127 3 2.4% 0 0 0 0 0 0% 19 1 5.3% 108 2 1.9%
ドリームスプレッド 4,792万 - 38 29 76.3% 2歳9月初旬 19 65.5% 3歳4月中旬 0m 1,310m 797 52 6.5% 0 0 0 0 0 0% 6 0 0% 784 52 6.6%
スマートカイザー 4,646万 - 11 10 90.9% 2歳10月初旬 10 100% 3歳3月中旬 0m 1,432m 377 47 12.5% 0 0 0 0 0 0% 12 0 0% 364 47 12.9%
キョウワスプレンダ 3,770万 - 9 7 77.8% 2歳12月初旬 6 85.7% 3歳7月下旬 0m 1,397m 670 45 6.7% 0 0 0 1 0 0% 8 0 0% 658 45 6.8%
カミノサイレンス 3,718万 - 5 4 80% 2歳7月初旬 2 50% 2歳8月初旬 0m 1,554m 99 14 14.1% 0 0 0 2 0 0% 2 0 0% 96 14 14.6%
エックスコンコルド 3,638万 - 35 27 77.1% 2歳8月中旬 13 48.2% 3歳3月下旬 0m 1,358m 496 31 6.3% 0 0 0 0 0 0% 28 0 0% 465 31 6.7%
サクラオールイン 3,505万 - 2 2 100% 2歳11月初旬 2 100% 3歳6月中旬 1,800m 1,600m 102 3 2.9% 0 0 0 1 0 0% 30 1 3.3% 72 2 2.8%
クワイエットデイ 3,487万 - 9 7 77.8% 2歳11月初旬 7 100% 3歳1月下旬 0m 1,436m 200 14 7% 0 0 0 0 0 0% 1 0 0% 197 14 7.1%
ビークァイエット 3,363万 - 17 15 88.2% 2歳8月中旬 10 66.7% 3歳4月初旬 0m 1,307m 622 42 6.8% 0 0 0 0 0 0% 4 0 0% 616 42 6.8%
ダイワレイダース 3,314万 - 26 20 76.9% 3歳1月中旬 9 45% 3歳6月初旬 0m 1,364m 422 36 8.5% 0 0 0 0 0 0% 8 0 0% 410 36 8.8%
ジョービッグバン 3,301万 - 12 11 91.7% 2歳9月下旬 6 54.6% 4歳2月下旬 0m 1,400m 517 26 5% 0 0 0 0 0 0% 24 0 0% 490 26 5.3%
アイランドキング 3,191万 - 19 16 84.2% 2歳11月初旬 12 75% 3歳3月下旬 0m 1,314m 469 35 7.5% 0 0 0 0 0 0% 7 0 0% 459 35 7.6%
ディヴァインライト 1,860万 - 3 2 66.7% 3歳4月初旬 1 50% 3歳4月下旬 0m 1,600m 12 2 16.7% 0 0 0 0 0 0% 2 0 0% 10 2 20%
チョウカイリョウガ 1,731万 - 11 10 90.9% 2歳9月中旬 7 70% 3歳7月中旬 0m 1,355m 455 34 7.5% 0 0 0 0 0 0% 11 0 0% 440 34 7.7%
マックスアンサー 1,395万 - 13 11 84.6% 3歳1月下旬 4 36.4% 4歳1月下旬 0m 1,350m 163 8 4.9% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 163 8 4.9%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計