スマートフォン版へ

データ分析

種牡馬名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
エアシャカール 1,373万 - 4 4 100% 2歳12月下旬 3 75% 3歳6月初旬 1,200m 1,450m 116 5 4.3% 0 0 0 0 0 0% 22 1 4.6% 94 4 4.3%
アサクサゴーフル 1,149万 - 28 24 85.7% 2歳12月初旬 8 33.3% 3歳3月下旬 0m 1,270m 346 23 6.7% 0 0 0 0 0 0% 16 0 0% 326 23 7.1%
メイショウホウオウ 1,029万 - 2 2 100% 2歳9月中旬 2 100% 3歳2月初旬 0m 1,267m 89 9 10.1% 0 0 0 0 0 0% 4 0 0% 84 9 10.7%
モエレヴァチャス 962万 - 11 8 72.7% 2歳10月初旬 5 62.5% 3歳10月中旬 0m 1,329m 298 7 2.4% 0 0 0 0 0 0% 1 0 0% 293 7 2.4%
マキシムトライ 851万 - 15 11 73.3% 2歳12月初旬 5 45.5% 3歳3月中旬 0m 1,294m 292 16 5.5% 0 0 0 0 0 0% 8 0 0% 282 16 5.7%
ニシノゴッドハンド 768万 - 13 10 76.9% 2歳9月中旬 5 50% 3歳1月中旬 0m 1,094m 250 8 3.2% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 248 8 3.2%
エーブサンデーサン 581万 - 3 2 66.7% 3歳1月下旬 1 50% 3歳8月中旬 0m 1,425m 50 4 8% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 48 4 8.3%
フジサンデーズサン 498万 - 2 2 100% 2歳9月初旬 1 50% 3歳7月初旬 0m 1,324m 153 9 5.9% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 153 9 5.9%
アグネスプラネット 443万 - 11 8 72.7% 2歳8月初旬 3 37.5% 3歳6月下旬 0m 1,363m 189 12 6.4% 0 0 0 0 0 0% 5 0 0% 183 12 6.6%
ケイアイメガウルフ 366万 - 1 1 100% 2歳6月下旬 1 100% 3歳7月中旬 0m 1,200m 13 1 7.7% 0 0 0 0 0 0% 2 0 0% 11 1 9.1%
イシノナイト 345万 - 5 4 80% 2歳7月下旬 4 100% 3歳4月中旬 0m 1,369m 118 13 11% 0 0 0 0 0 0% 1 0 0% 116 13 11.2%
グレートサン 334万 - 7 5 71.4% 2歳7月中旬 2 40% 3歳10月中旬 0m 1,280m 85 10 11.8% 0 0 0 0 0 0% 21 0 0% 64 10 15.6%
エアジャスティス 143万 - 4 3 75% 2歳10月下旬 1 33.3% 2歳12月下旬 0m 1,220m 96 5 5.2% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 96 5 5.2%
ウィズダム 136万 - 4 3 75% 2歳7月下旬 1 33.3% 3歳4月中旬 0m 1,300m 45 2 4.4% 0 0 0 0 0 0% 2 0 0% 43 2 4.7%
ゴールドキング 58万 - 1 1 100% 2歳11月中旬 1 100% 3歳4月中旬 0m 1,367m 64 3 4.7% 0 0 0 0 0 0% 1 0 0% 63 3 4.8%
トウカイエリート 44万 - 7 5 71.4% 2歳12月初旬 0 0% - 0m 0m 86 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 85 0 0%
ダンツサイレンス 41万 - 10 4 40% 2歳10月下旬 1 25% 2歳12月下旬 0m 1,150m 81 2 2.5% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 80 2 2.5%
サイレンスホーラー 9万 - 4 3 75% 3歳1月下旬 0 0% - 0m 0m 8 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 7 0 0%
サンデーズショウ 6万 - 8 4 50% 3歳3月初旬 0 0% - 0m 0m 40 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 39 0 0%
リンデンパッション 0万 - 10 4 40% 2歳10月下旬 0 0% - 0m 0m 13 0 0% 0 0 0 0 0 0% 5 0 0% 8 0 0%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計