スマートフォン版へ

データ分析

種牡馬名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
マイニング 19億7,115万 - 229 197 86% 2歳12月下旬 125 63.5% 3歳5月初旬 1,432m 1,394m 3935 469 11.9% 0 0 1 25 1 4% 357 19 5.3% 3507 448 12.8%
Smart Strike 16億440万 - 44 43 97.7% 2歳12月中旬 33 76.7% 3歳5月初旬 1,618m 1,587m 1014 132 13% 0 4 3 51 7 13.7% 244 22 9% 748 107 14.3%
Machiavellian 14億2,991万 - 38 34 89.5% 3歳2月初旬 24 70.6% 3歳4月初旬 1,400m 1,463m 739 121 16.4% 0 0 2 58 2 3.5% 228 29 12.7% 499 92 18.4%
テューター 10億5,129万 - 190 130 68.4% 3歳4月初旬 83 63.9% 3歳7月初旬 1,336m 1,398m 3772 373 9.9% 0 0 0 7 0 0% 166 11 6.6% 3575 362 10.1%
Conquistador Cielo 10億3,888万 - 30 29 96.7% 3歳2月中旬 22 75.9% 3歳5月下旬 1,556m 1,588m 743 73 9.8% 0 0 0 15 0 0% 213 18 8.5% 491 51 10.4%
Carson City 8億8,571万 - 27 23 85.2% 2歳12月下旬 20 87% 3歳5月初旬 1,240m 1,369m 565 67 11.9% 0 1 0 21 1 4.8% 150 15 10% 388 51 13.1%
ジェイドハンター 7億9,727万 - 39 34 87.2% 3歳2月中旬 25 73.5% 3歳6月中旬 1,288m 1,474m 915 133 14.5% 0 0 1 19 1 5.3% 120 8 6.7% 773 125 16.2%
ガダボート 7億5,371万 - 130 102 78.5% 3歳2月中旬 62 60.8% 3歳9月下旬 1,860m 1,447m 2638 250 9.5% 0 0 0 6 0 0% 83 5 6% 2538 245 9.7%
ビーインボナンザ 6億3,615万 - 125 62 49.6% 3歳5月下旬 29 46.8% 4歳1月初旬 1,780m 1,476m 1418 104 7.3% 0 0 0 21 0 0% 143 10 7% 1265 94 7.4%
ミシックトライブ 6億2,053万 - 140 121 86.4% 2歳11月初旬 87 71.9% 3歳4月初旬 1,333m 1,422m 4303 395 9.2% 0 0 0 6 0 0% 98 3 3.1% 4166 391 9.4%
グリーンアプローズ 3億9,532万 - 72 62 86.1% 2歳10月下旬 51 82.3% 3歳3月中旬 0m 1,398m 2307 246 10.7% 0 0 0 9 0 0% 16 0 0% 2270 246 10.8%
Distant View 3億6,109万 - 8 6 75% 3歳1月下旬 4 66.7% 3歳4月中旬 1,171m 1,325m 137 15 11% 0 0 2 31 2 6.5% 63 7 11.1% 70 8 11.4%
Fappiano 2億4,563万 - 9 6 66.7% 3歳3月中旬 4 66.7% 3歳6月初旬 1,400m 1,340m 78 10 12.8% 0 0 1 15 1 6.7% 39 5 12.8% 39 5 12.8%
Lion Cavern 1億9,501万 - 6 6 100% 2歳12月中旬 5 83.3% 3歳3月中旬 1,300m 1,533m 93 13 14% 0 0 1 4 1 25% 27 4 14.8% 66 9 13.6%
Silver Ghost 1億8,024万 - 5 5 100% 3歳1月初旬 4 80% 3歳5月中旬 1,333m 1,511m 141 18 12.8% 0 0 0 4 0 0% 67 9 13.4% 71 9 12.7%
Lycius 1億4,348万 - 11 10 90.9% 2歳11月中旬 6 60% 3歳5月中旬 1,467m 1,300m 199 11 5.5% 0 0 0 0 0 0% 67 3 4.5% 129 8 6.2%
Stutz Blackhawk 1億3,370万 - 1 1 100% 3歳4月中旬 1 100% 3歳5月初旬 1,280m 0m 10 5 50% 0 1 0 3 1 33.3% 9 5 55.6% 0 0 0%
Geiger Counter 1億2,906万 - 3 3 100% 3歳2月初旬 3 100% 3歳4月下旬 0m 1,427m 68 15 22.1% 0 0 0 0 0 0% 13 0 0% 54 15 27.8%
Namaqualand 1億2,808万 - 4 4 100% 2歳12月中旬 4 100% 3歳3月初旬 1,600m 1,533m 173 10 5.8% 0 0 0 1 0 0% 71 7 9.9% 102 3 2.9%
Homebuilder 1億2,673万 - 3 3 100% 2歳12月初旬 3 100% 3歳4月下旬 1,800m 1,389m 155 11 7.1% 0 0 0 1 0 0% 24 2 8.3% 130 9 6.9%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計