スマートフォン版へ

データ分析

種牡馬名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
Two Punch 1億2,167万 - 6 6 100% 2歳12月下旬 4 66.7% 3歳4月初旬 1,200m 1,522m 109 10 9.2% 0 0 0 0 0 0% 21 1 4.8% 85 9 10.6%
Claim 1億756万 - 1 1 100% 3歳7月初旬 1 100% 3歳8月下旬 0m 1,400m 38 4 10.5% 0 0 0 3 0 0% 7 0 0% 30 4 13.3%
エイシンダンカーク 9,975万 - 5 3 60% 2歳8月下旬 2 66.7% 2歳12月下旬 1,200m 1,440m 90 11 12.2% 0 0 0 0 0 0% 15 1 6.7% 73 10 13.7%
スズカストリート 8,992万 - 23 16 69.6% 3歳1月初旬 11 68.8% 3歳9月初旬 1,800m 1,386m 621 55 8.9% 0 0 0 0 0 0% 16 1 6.3% 597 54 9.1%
Straight Strike 8,788万 - 1 1 100% 3歳4月下旬 1 100% 3歳6月初旬 2,333m 1,700m 26 4 15.4% 0 0 0 1 0 0% 19 3 15.8% 7 1 14.3%
Hussonet 8,201万 - 6 5 83.3% 3歳4月下旬 5 100% 3歳9月下旬 1,960m 1,226m 90 10 11.1% 0 0 0 0 0 0% 40 5 12.5% 49 5 10.2%
Allen's Prospect 6,361万 - 2 2 100% 3歳2月中旬 2 100% 3歳5月中旬 0m 1,372m 97 15 15.5% 0 0 0 1 0 0% 4 0 0% 91 15 16.5%
ジェットアラウンド 6,323万 - 3 3 100% 2歳11月下旬 2 66.7% 3歳2月下旬 0m 1,400m 77 7 9.1% 0 0 0 0 0 0% 1 0 0% 76 7 9.2%
Not for Love 5,773万 - 1 1 100% 2歳11月中旬 1 100% 3歳5月中旬 0m 1,438m 29 5 17.2% 0 0 0 0 0 0% 2 0 0% 27 5 18.5%
ゼンノドラゴン 5,104万 - 25 22 88% 2歳10月初旬 7 31.8% 3歳4月初旬 0m 1,514m 461 22 4.8% 0 0 0 0 0 0% 17 0 0% 436 22 5.1%
Our Emblem 4,594万 - 2 2 100% 3歳2月初旬 2 100% 3歳2月初旬 0m 1,725m 23 4 17.4% 0 0 0 0 0 0% 6 0 0% 15 4 26.7%
Dance Brightly 3,821万 - 2 2 100% 3歳2月初旬 2 100% 3歳7月初旬 0m 1,600m 45 3 6.7% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 45 3 6.7%
Abel Prospect 3,637万 - 1 1 100% 3歳2月初旬 1 100% 3歳3月初旬 0m 1,600m 31 2 6.5% 0 0 0 0 0 0% 2 0 0% 29 2 6.9%
Distinctive Pro 3,630万 - 2 2 100% 2歳10月中旬 2 100% 2歳10月下旬 1,000m 1,000m 52 4 7.7% 0 0 0 2 0 0% 17 1 5.9% 35 3 8.6%
Chequer 2,834万 - 1 1 100% 3歳4月下旬 1 100% 4歳1月初旬 0m 1,483m 78 6 7.7% 0 0 0 0 0 0% 10 0 0% 68 6 8.8%
Naevus 2,736万 - 1 1 100% 3歳1月初旬 1 100% 3歳2月下旬 0m 1,200m 53 2 3.8% 0 0 0 0 0 0% 10 0 0% 43 2 4.7%
Regal Search 2,624万 - 2 2 100% 2歳11月初旬 1 50% 2歳12月初旬 0m 1,592m 69 12 17.4% 0 0 0 0 0 0% 7 0 0% 62 12 19.4%
Chester House 1,500万 - 1 1 100% 3歳1月下旬 1 100% 3歳1月下旬 0m 1,300m 9 2 22.2% 0 0 0 0 0 0% 1 0 0% 8 2 25%
キョウワダイキチ 1,405万 - 2 2 100% 3歳1月初旬 1 50% 4歳8月中旬 0m 1,400m 38 1 2.6% 0 0 0 0 0 0% 11 0 0% 27 1 3.7%
Miesque's Son 1,247万 - 2 2 100% 2歳11月中旬 2 100% 3歳1月下旬 1,800m 1,400m 23 2 8.7% 0 0 0 0 0 0% 11 1 9.1% 12 1 8.3%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計