スマートフォン版へ

データ分析

種牡馬名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
E Dubai 1,074万 - 1 1 100% 3歳5月初旬 1 100% 3歳9月初旬 0m 1,420m 47 10 21.3% 0 0 0 0 0 0% 2 0 0% 45 10 22.2%
アドマイヤレオン 984万 - 5 5 100% 2歳9月中旬 4 80% 3歳2月初旬 0m 1,377m 176 11 6.3% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 175 11 6.3%
Hello Gorgeous 980万 - 1 1 100% 3歳5月初旬 1 100% 3歳8月下旬 1,200m 0m 6 1 16.7% 0 0 0 0 0 0% 5 1 20% 1 0 0%
Gold Crest 943万 - 1 1 100% 2歳9月初旬 1 100% 2歳9月下旬 1,200m 0m 6 1 16.7% 0 0 0 0 0 0% 3 1 33.3% 3 0 0%
Souvenir Copy 925万 - 1 1 100% 2歳11月初旬 1 100% 2歳11月初旬 1,200m 0m 11 1 9.1% 0 0 0 0 0 0% 7 1 14.3% 1 0 0%
Chromite 925万 - 1 1 100% 3歳5月中旬 1 100% 3歳7月中旬 1,200m 0m 17 1 5.9% 0 0 0 0 0 0% 13 1 7.7% 4 0 0%
Pioneering 745万 - 2 2 100% 3歳2月初旬 2 100% 3歳12月下旬 0m 1,433m 76 6 7.9% 0 0 0 0 0 0% 6 0 0% 70 6 8.6%
Fountain of Gold 649万 - 1 1 100% 3歳1月初旬 1 100% 3歳1月中旬 1,600m 0m 4 1 25% 0 0 0 0 0 0% 3 1 33.3% 1 0 0%
Numerous 542万 - 1 1 100% 3歳4月下旬 1 100% 3歳5月中旬 0m 1,400m 10 1 10% 0 0 0 0 0 0% 4 0 0% 6 1 16.7%
Traditionally 478万 - 2 2 100% 3歳1月中旬 1 50% 3歳6月中旬 0m 1,450m 62 2 3.2% 0 0 0 0 0 0% 3 0 0% 57 2 3.5%
Kayrawan 431万 - 1 1 100% 3歳10月中旬 1 100% 4歳3月下旬 0m 1,543m 21 10 47.6% 0 0 0 0 0 0% 1 0 0% 20 10 50%
ラウンドスペクター 391万 - 3 3 100% 2歳9月下旬 3 100% 3歳2月初旬 0m 1,400m 25 3 12% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 25 3 12%
Native Prospector 332万 - 1 1 100% 2歳12月初旬 1 100% 3歳10月中旬 0m 1,400m 10 1 10% 0 0 0 0 0 0% 1 0 0% 9 1 11.1%
Tank's Prospect 301万 - 3 3 100% 3歳6月初旬 0 0% - 0m 0m 15 0 0% 0 0 0 0 0 0% 12 0 0% 3 0 0%
Cape Canaveral 161万 - 1 1 100% 3歳7月初旬 1 100% 3歳12月下旬 0m 1,600m 13 1 7.7% 0 0 0 0 0 0% 2 0 0% 9 1 11.1%
Faltaat 123万 - 1 1 100% 3歳3月中旬 1 100% 3歳6月中旬 0m 1,325m 68 4 5.9% 0 0 0 0 0 0% 3 0 0% 65 4 6.2%
Bellotto 0万 - 2 1 50% 3歳7月初旬 0 0% - 0m 0m 1 0 0% 0 0 0 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0%
Varick 0万 - 1 1 100% 3歳1月初旬 0 0% - 0m 0m 4 0 0% 0 0 0 0 0 0% 1 0 0% 3 0 0%
Miner's Mark 0万 - 1 1 100% 3歳9月下旬 0 0% - 0m 0m 1 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0%
Northern Prospect 0万 - 1 1 100% 3歳10月初旬 0 0% - 0m 0m 5 0 0% 0 0 0 0 0 0% 2 0 0% 3 0 0%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計