スマートフォン版へ

データ分析

厩舎名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
音無秀孝 1億9,646万 2.18 24 24 100% 2歳10月初旬 6 25% 2歳11月初旬 1,467m 1,600m 108 9 8.3% 0 1 0 6 1 16.7% 63 3 4.8% 45 6 13.3%
斉藤崇史 1億9,074万 1.75 29 29 100% 2歳10月下旬 8 27.6% 2歳11月初旬 1,743m 1,683m 107 13 12.2% 0 0 0 7 1 14.3% 72 7 9.7% 34 6 17.7%
武英智 1億8,241万 1.67 29 29 100% 2歳10月下旬 13 44.8% 2歳11月下旬 1,450m 1,650m 129 14 10.9% 0 0 0 10 0 0% 86 8 9.3% 43 6 14%
安田翔伍 1億6,884万 1.8 25 25 100% 2歳11月初旬 11 44% 2歳11月下旬 1,767m 1,433m 85 12 14.1% 0 0 1 4 1 25% 56 9 16.1% 29 3 10.3%
茶木太樹 1億6,451万 1.51 29 29 100% 2歳11月初旬 8 27.6% 2歳12月下旬 1,640m 1,550m 108 9 8.3% 0 0 0 3 0 0% 44 5 11.4% 64 4 6.3%
藤岡健一 1億6,010万 1.93 22 22 100% 2歳12月初旬 5 22.7% 2歳12月下旬 1,400m 1,650m 72 7 9.7% 0 1 0 3 1 33.3% 51 5 9.8% 21 2 9.5%
小栗実 1億5,859万 1.56 27 27 100% 2歳10月下旬 8 29.6% 2歳12月下旬 1,457m 1,600m 121 11 9.1% 0 0 0 5 0 0% 63 7 11.1% 57 4 7%
堀宣行 1億5,365万 2.15 19 19 100% 2歳11月中旬 11 57.9% 2歳10月中旬 1,800m 1,200m 50 13 26% 0 0 1 3 1 33.3% 34 12 35.3% 16 1 6.3%
新谷功一 1億5,230万 1.09 37 37 100% 2歳11月初旬 11 29.7% 3歳1月中旬 1,867m 1,517m 164 12 7.3% 0 0 0 3 0 0% 58 6 10.3% 105 6 5.7%
中村直也 1億4,931万 1.73 23 23 100% 2歳10月下旬 10 43.5% 2歳12月中旬 1,675m 1,767m 105 11 10.5% 0 0 0 6 0 0% 52 8 15.4% 53 3 5.7%
中竹和也 1億4,848万 1.36 29 29 100% 2歳10月下旬 6 20.7% 2歳10月中旬 1,733m 1,229m 125 10 8% 0 0 0 4 0 0% 61 3 4.9% 64 7 10.9%
牧光二 1億4,294万 0.95 40 40 100% 2歳10月中旬 11 27.5% 2歳10月中旬 1,360m 1,536m 160 12 7.5% 0 0 0 2 0 0% 72 5 6.9% 87 7 8.1%
中内田充 1億4,288万 1.73 22 22 100% 2歳12月初旬 7 31.8% 2歳11月初旬 1,600m 1,400m 47 9 19.2% 0 0 1 4 1 25% 41 8 19.5% 6 1 16.7%
栗田徹 1億4,044万 1.04 36 36 100% 2歳10月中旬 10 27.8% 2歳12月下旬 1,867m 1,500m 132 12 9.1% 0 0 0 3 0 0% 72 6 8.3% 59 6 10.2%
牧浦充徳 1億3,795万 1.41 26 26 100% 2歳11月中旬 8 30.8% 2歳11月中旬 1,800m 1,480m 95 11 11.6% 0 0 0 8 0 0% 49 6 12.2% 45 5 11.1%
宮田敬介 1億3,745万 1.59 23 23 100% 2歳10月下旬 7 30.4% 2歳11月下旬 1,367m 1,550m 66 10 15.2% 0 0 0 2 0 0% 42 6 14.3% 24 4 16.7%
池添学 1億3,577万 1.72 21 21 100% 2歳11月初旬 11 52.4% 2歳12月初旬 1,800m 1,500m 75 11 14.7% 0 0 0 7 0 0% 48 7 14.6% 27 4 14.8%
杉山佳明 1億3,141万 1.16 30 30 100% 2歳10月下旬 4 13.3% 2歳12月中旬 1,600m 1,200m 126 5 4% 0 0 1 4 1 25% 51 3 5.9% 74 2 2.7%
石橋守 1億3,141万 1.66 21 21 100% 2歳11月中旬 6 28.6% 2歳11月下旬 1,680m 1,467m 71 8 11.3% 0 0 1 3 1 33.3% 51 5 9.8% 20 3 15%
寺島良 1億2,848万 1.18 29 29 100% 2歳10月中旬 7 24.1% 2歳12月初旬 1,560m 1,600m 136 7 5.2% 0 0 0 2 0 0% 69 5 7.3% 67 2 3%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計