スマートフォン版へ

データ分析

厩舎名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
竹内正洋 1億2,834万 1.36 25 25 100% 2歳10月中旬 9 36% 2歳11月初旬 1,600m 1,550m 112 10 8.9% 0 0 0 3 0 0% 39 2 5.1% 73 8 11%
鈴木孝志 1億2,751万 1.09 31 31 100% 2歳10月下旬 10 32.3% 2歳11月下旬 1,400m 1,567m 97 10 10.3% 0 0 0 6 0 0% 42 4 9.5% 54 6 11.1%
四位洋文 1億2,686万 1.16 29 29 100% 2歳10月下旬 7 24.1% 2歳11月初旬 1,743m 1,800m 74 8 10.8% 0 0 1 5 1 20% 60 7 11.7% 14 1 7.1%
清水久詞 1億2,534万 1.04 32 32 100% 2歳11月中旬 10 31.3% 2歳11月下旬 1,625m 1,338m 135 12 8.9% 0 0 0 2 0 0% 86 8 9.3% 49 4 8.2%
上原佑紀 1億2,324万 1.31 25 25 100% 2歳10月初旬 9 36% 2歳11月中旬 1,467m 1,475m 93 10 10.8% 0 0 0 4 0 0% 63 6 9.5% 30 4 13.3%
高柳大輔 1億2,070万 1.28 25 25 100% 2歳11月初旬 14 56% 3歳1月中旬 1,800m 1,477m 100 15 15% 0 0 0 2 0 0% 33 5 15.2% 67 10 14.9%
上村洋行 1億1,894万 1.86 17 17 100% 2歳10月下旬 7 41.2% 3歳1月下旬 1,567m 1,800m 63 8 12.7% 0 0 0 3 0 0% 42 6 14.3% 21 2 9.5%
昆貢 1億1,879万 1.97 16 16 100% 2歳10月初旬 5 31.3% 2歳9月中旬 1,420m 0m 74 5 6.8% 0 0 0 5 0 0% 52 5 9.6% 22 0 0%
長谷川浩 1億1,724万 1.36 23 23 100% 2歳11月中旬 8 34.8% 2歳12月中旬 1,600m 1,400m 96 12 12.5% 0 0 0 4 0 0% 58 6 10.3% 37 6 16.2%
高月賢一 1億1,639万 1.55 20 20 100% 2歳10月初旬 13 65% 2歳9月下旬 0m 1,362m 99 21 21.2% 0 0 0 11 0 0% 0 0 0% 99 21 21.2%
奥村豊 1億1,593万 1.14 27 27 100% 2歳11月中旬 8 29.6% 2歳12月中旬 2,000m 1,429m 105 9 8.6% 0 0 0 0 0 0% 42 2 4.8% 63 7 11.1%
角田晃一 1億1,590万 0.99 31 31 100% 2歳10月下旬 10 32.3% 3歳1月下旬 1,600m 1,600m 113 10 8.9% 0 0 0 0 0 0% 42 2 4.8% 70 8 11.4%
田村康仁 1億1,504万 0.9 34 34 100% 2歳11月初旬 10 29.4% 3歳1月中旬 1,533m 1,625m 110 11 10% 0 0 0 1 0 0% 47 3 6.4% 63 8 12.7%
高橋義忠 1億1,461万 1.02 30 30 100% 2歳10月下旬 11 36.7% 3歳2月中旬 1,600m 1,650m 107 15 14% 0 0 0 2 0 0% 60 5 8.3% 47 10 21.3%
伊藤圭三 1億1,326万 1 30 30 100% 2歳10月初旬 8 26.7% 2歳12月下旬 1,467m 1,483m 134 9 6.7% 0 0 0 2 0 0% 37 3 8.1% 97 6 6.2%
宮徹 1億1,042万 1.47 20 20 100% 2歳9月下旬 6 30% 3歳2月初旬 1,667m 1,675m 112 7 6.3% 0 0 0 2 0 0% 58 3 5.2% 52 4 7.7%
相沢郁 1億1,009万 0.89 33 33 100% 2歳10月中旬 7 21.2% 2歳11月初旬 1,600m 1,660m 142 7 4.9% 0 0 0 3 0 0% 62 2 3.2% 80 5 6.3%
森秀行 1億1,009万 2.25 13 13 100% 2歳9月初旬 8 61.5% 2歳10月中旬 1,200m 1,275m 72 10 13.9% 0 0 0 3 0 0% 29 2 6.9% 43 8 18.6%
田中博康 1億926万 1.26 23 23 100% 2歳10月中旬 10 43.5% 2歳12月下旬 1,800m 1,688m 75 11 14.7% 0 0 0 1 0 0% 41 3 7.3% 34 8 23.5%
西村真幸 1億868万 1.2 24 24 100% 2歳10月中旬 6 25% 2歳11月下旬 1,467m 1,450m 119 7 5.9% 0 0 0 4 0 0% 58 3 5.2% 60 4 6.7%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計