スマートフォン版へ

データ分析

厩舎名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
小手川準 4,244万 0.36 31 31 100% 2歳10月下旬 5 16.1% 3歳1月中旬 1,600m 1,517m 146 7 4.8% 0 0 0 1 0 0% 77 1 1.3% 69 6 8.7%
羽月友彦 4,240万 0.4 28 28 100% 2歳11月中旬 2 7.1% 3歳1月初旬 1,500m 0m 117 2 1.7% 0 0 0 1 0 0% 42 2 4.8% 74 0 0%
櫻井拓章 4,144万 0.58 19 19 100% 2歳7月中旬 11 57.9% 2歳10月初旬 0m 1,394m 181 17 9.4% 0 0 0 5 0 0% 5 0 0% 172 17 9.9%
大竹正博 4,051万 0.4 27 27 100% 2歳12月中旬 3 11.1% 3歳3月初旬 2,000m 1,750m 65 3 4.6% 0 0 0 0 0 0% 39 1 2.6% 26 2 7.7%
角田輝也 4,049万 1.35 8 8 100% 2歳9月中旬 8 100% 2歳9月下旬 0m 1,370m 70 16 22.9% 0 0 0 10 1 10% 0 0 0% 70 16 22.9%
真島元徳 3,919万 0.65 16 15 93.8% 2歳8月初旬 8 53.3% 2歳9月中旬 0m 1,291m 97 16 16.5% 0 0 0 13 2 15.4% 1 0 0% 96 16 16.7%
別府真司 3,910万 1.04 10 10 100% 2歳8月下旬 7 70% 2歳11月下旬 0m 1,257m 119 14 11.8% 0 0 0 10 0 0% 0 0 0% 119 14 11.8%
森田直行 3,903万 0.4 26 26 100% 2歳12月下旬 3 11.5% 3歳1月初旬 1,600m 1,150m 77 3 3.9% 0 0 0 6 0 0% 54 1 1.9% 23 2 8.7%
諏訪貴正 3,889万 2.07 5 5 100% 2歳10月初旬 3 60% 2歳11月中旬 0m 1,475m 36 8 22.2% 0 0 0 5 3 60% 0 0 0% 36 8 22.2%
市村誠 3,778万 1.12 9 9 100% 2歳11月下旬 4 44.4% 2歳11月中旬 0m 1,300m 42 6 14.3% 0 0 0 3 0 0% 0 0 0% 40 6 15%
和田勇介 3,757万 0.43 23 23 100% 2歳12月初旬 3 13% 2歳11月初旬 1,933m 0m 62 3 4.8% 0 0 0 2 0 0% 40 3 7.5% 22 0 0%
本間忍 3,757万 0.43 23 23 100% 2歳11月中旬 2 8.7% 3歳1月下旬 0m 1,350m 83 2 2.4% 0 0 0 0 0 0% 46 0 0% 37 2 5.4%
小崎憲 3,746万 0.36 28 28 100% 2歳11月中旬 7 25% 3歳1月初旬 0m 1,413m 101 8 7.9% 0 0 0 0 0 0% 24 0 0% 77 8 10.4%
松山将樹 3,501万 0.47 20 20 100% 2歳11月中旬 3 15% 3歳1月下旬 1,500m 1,200m 68 3 4.4% 0 0 0 0 0 0% 31 2 6.5% 36 1 2.8%
渡辺和雄 3,497万 0.85 11 11 100% 2歳11月中旬 3 27.3% 2歳10月初旬 0m 1,400m 45 6 13.3% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 43 6 14%
山田信大 3,409万 1.29 7 7 100% 2歳9月中旬 6 85.7% 2歳11月中旬 0m 1,114m 40 7 17.5% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 38 7 18.4%
本田優 3,370万 0.37 24 24 100% 2歳12月中旬 1 4.2% - 0m 1,800m 83 1 1.2% 0 0 0 0 0 0% 43 0 0% 40 1 2.5%
大根田裕 3,340万 0.4 22 22 100% 2歳12月中旬 7 31.8% 3歳3月中旬 0m 1,614m 79 7 8.9% 0 0 0 0 0 0% 16 0 0% 63 7 11.1%
和田雄二 3,326万 0.42 21 21 100% 2歳10月下旬 4 19.1% 3歳2月下旬 1,800m 1,367m 106 4 3.8% 0 0 0 0 0 0% 43 1 2.3% 62 3 4.8%
南田美知 3,322万 0.38 23 23 100% 2歳10月中旬 4 17.4% 2歳12月中旬 1,200m 1,475m 110 5 4.6% 0 0 0 1 0 0% 42 1 2.4% 67 4 6%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計