スマートフォン版へ

データ分析

厩舎名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
石井勝男 3,019万 0.7 11 11 100% 2歳9月中旬 3 27.3% 2歳12月中旬 0m 1,260m 62 5 8.1% 0 0 0 1 0 0% 0 0 0% 60 5 8.3%
渋谷信博 3,001万 0.76 10 10 100% 2歳9月下旬 2 20% 2歳12月初旬 0m 1,000m 89 4 4.5% 0 0 0 2 0 0% 0 0 0% 84 4 4.8%
佐野謙二 2,984万 1.26 6 6 100% 2歳7月中旬 2 33.3% 2歳7月下旬 0m 1,400m 55 2 3.6% 0 0 0 1 0 0% 0 0 0% 53 2 3.8%
坂井英光 2,942万 1.24 6 6 100% 2歳10月中旬 4 66.7% 2歳10月初旬 0m 1,367m 21 6 28.6% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 21 6 28.6%
飯田良弘 2,939万 1.86 4 4 100% 2歳9月初旬 4 100% 2歳11月中旬 0m 1,326m 29 11 37.9% 0 0 0 5 0 0% 0 0 0% 29 11 37.9%
宇野木博 2,933万 0.83 9 9 100% 2歳8月中旬 4 44.4% 2歳8月下旬 0m 1,343m 61 7 11.5% 0 0 0 2 0 0% 0 0 0% 61 7 11.5%
橋本忠明 2,922万 1.23 6 6 100% 2歳9月中旬 4 66.7% 2歳9月初旬 0m 1,253m 39 7 18% 0 0 0 6 1 16.7% 0 0 0% 38 7 18.4%
工藤真司 2,869万 1.82 4 4 100% 2歳8月下旬 3 75% 2歳10月下旬 0m 1,340m 51 10 19.6% 0 0 0 3 0 0% 0 0 0% 51 10 19.6%
安田隆行 2,864万 0.45 16 16 100% 2歳11月下旬 4 25% 3歳2月初旬 0m 1,575m 57 4 7% 0 0 0 1 0 0% 28 0 0% 29 4 13.8%
山崎尋美 2,850万 0.6 12 12 100% 2歳8月中旬 2 16.7% 2歳10月中旬 0m 1,400m 89 2 2.3% 0 0 0 3 0 0% 0 0 0% 89 2 2.3%
中道啓二 2,841万 0.8 9 9 100% 2歳10月中旬 2 22.2% 2歳9月中旬 0m 1,300m 43 2 4.7% 0 0 0 1 0 0% 0 0 0% 42 2 4.8%
瀬戸幸一 2,781万 2.35 3 3 100% 2歳7月下旬 2 66.7% 2歳11月初旬 0m 1,379m 10 7 70% 0 0 0 4 4 100% 1 0 0% 9 7 77.8%
佐宗応和 2,753万 0.7 10 10 100% 2歳9月中旬 3 30% 2歳11月初旬 0m 1,200m 61 5 8.2% 0 0 0 1 0 0% 0 0 0% 60 5 8.3%
安達昭夫 2,734万 0.36 19 19 100% 2歳11月下旬 2 10.5% 2歳11月下旬 0m 1,300m 73 3 4.1% 0 0 0 0 0 0% 30 0 0% 43 3 7%
千田輝彦 2,708万 0.3 23 23 100% 3歳1月中旬 2 8.7% 3歳3月中旬 1,200m 1,200m 44 2 4.6% 0 0 0 0 0 0% 22 1 4.6% 22 1 4.6%
橋本和馬 2,700万 0.76 9 9 100% 2歳10月初旬 4 44.4% 3歳1月初旬 0m 1,250m 40 4 10% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 40 4 10%
宗形竹見 2,691万 1.14 6 6 100% 2歳10月初旬 1 16.7% - 0m 1,467m 50 3 6% 0 0 0 3 0 0% 0 0 0% 50 3 6%
盛本信春 2,672万 0.68 10 10 100% 2歳10月初旬 6 60% 2歳12月中旬 0m 1,410m 54 10 18.5% 0 0 0 4 0 0% 0 0 0% 54 10 18.5%
荒井朋弘 2,637万 0.67 10 10 100% 2歳9月中旬 5 50% 2歳12月中旬 0m 1,240m 70 5 7.1% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 69 5 7.3%
阪本一栄 2,626万 0.83 8 8 100% 2歳10月初旬 3 37.5% 2歳11月中旬 0m 1,333m 56 3 5.4% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 54 3 5.6%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計