スマートフォン版へ

データ分析

厩舎名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
久保杉利 124億7,386万 - 576 555 96.4% 3歳1月下旬 374 67.4% 3歳8月初旬 1,645m 1,450m 12378 1331 10.8% 2 10 22 495 36 7.3% 3711 311 8.4% 8483 1013 11.9%
岩元市三 122億9,166万 - 468 451 96.4% 2歳10月中旬 261 57.9% 3歳4月中旬 1,613m 1,413m 9911 920 9.3% 7 6 17 370 30 8.1% 3523 243 6.9% 5911 633 10.7%
松元茂樹 121億2,148万 - 486 470 96.7% 3歳1月初旬 340 72.3% 3歳7月初旬 1,697m 1,460m 10885 1087 10% 6 8 16 394 30 7.6% 3275 288 8.8% 6983 734 10.5%
鈴木康弘 120億9,159万 - 608 547 90% 3歳1月中旬 340 62.2% 3歳5月中旬 1,653m 1,493m 9365 1004 10.7% 0 8 18 319 26 8.2% 3233 334 10.3% 5953 643 10.8%
加藤征弘 120億2,533万 - 531 524 98.7% 2歳12月初旬 389 74.2% 3歳5月下旬 1,657m 1,456m 10956 1193 10.9% 3 3 14 363 24 6.6% 2549 241 9.5% 8190 940 11.5%
田村康仁 118億8,050万 - 857 837 97.7% 2歳11月下旬 580 69.3% 3歳7月初旬 1,711m 1,458m 18874 1881 10% 3 5 6 341 19 5.6% 3459 261 7.6% 15071 1597 10.6%
長浜博之 118億5,522万 - 444 405 91.2% 3歳3月初旬 247 61% 3歳6月初旬 1,731m 1,447m 7374 854 11.6% 7 14 15 360 36 10% 3241 314 9.7% 4010 530 13.2%
西浦勝一 115億6,895万 - 534 511 95.7% 2歳12月中旬 321 62.8% 3歳7月中旬 1,660m 1,430m 11558 1119 9.7% 16 6 19 414 43 10.4% 3111 264 8.5% 8246 839 10.2%
栗田博憲 114億7,756万 - 626 576 92% 2歳12月下旬 381 66.2% 3歳7月初旬 1,649m 1,414m 12781 1232 9.6% 6 4 15 341 27 7.9% 4165 371 8.9% 8309 844 10.2%
伊藤正徳 113億7,705万 - 517 481 93% 2歳12月下旬 305 63.4% 3歳6月下旬 1,652m 1,438m 9439 900 9.5% 2 9 11 412 22 5.3% 3539 326 9.2% 5550 552 10%
川村昭男 113億7,104万 - 703 675 96% 2歳11月下旬 429 63.6% 3歳7月中旬 1,658m 1,437m 16194 1463 9% 6 6 14 475 42 8.8% 4180 314 7.5% 11727 1133 9.7%
坂口正大 113億7,011万 - 473 427 90.3% 3歳1月初旬 288 67.5% 3歳6月初旬 1,579m 1,444m 9054 913 10.1% 9 2 12 238 23 9.7% 3702 343 9.3% 5132 548 10.7%
高橋祥泰 113億3,595万 - 722 652 90.3% 3歳1月初旬 424 65% 3歳7月中旬 1,668m 1,421m 15164 1497 9.9% 3 2 16 251 21 8.4% 3936 335 8.5% 10918 1145 10.5%
昆貢 112億4,629万 - 512 499 97.5% 2歳12月初旬 348 69.7% 3歳6月下旬 1,625m 1,462m 11040 1290 11.7% 9 5 13 365 27 7.4% 2936 254 8.7% 7917 1018 12.9%
松永幹夫 110億6,266万 - 450 446 99.1% 2歳11月下旬 277 62.1% 3歳5月初旬 1,697m 1,502m 7913 922 11.7% 7 13 17 397 42 10.6% 2546 251 9.9% 5246 652 12.4%
田中清隆 110億6,032万 - 623 595 95.5% 2歳12月中旬 387 65% 3歳7月初旬 1,688m 1,421m 14147 1321 9.3% 4 6 12 309 23 7.4% 3479 264 7.6% 10453 1051 10.1%
小島太 107億5,194万 - 451 441 97.8% 2歳11月下旬 293 66.4% 3歳6月初旬 1,658m 1,460m 10021 909 9.1% 5 7 13 430 25 5.8% 3378 292 8.6% 6514 612 9.4%
戸田博文 107億1,221万 - 597 583 97.7% 2歳12月中旬 385 66% 3歳8月中旬 1,836m 1,519m 12465 1250 10% 3 10 16 403 29 7.2% 3324 253 7.6% 8752 978 11.2%
宮徹 105億9,453万 - 576 559 97.1% 2歳11月下旬 375 67.1% 3歳6月下旬 1,702m 1,450m 14590 1421 9.7% 2 4 9 428 23 5.4% 3903 243 6.2% 10400 1163 11.2%
鶴留明雄 105億4,425万 - 538 499 92.8% 3歳1月初旬 289 57.9% 3歳5月下旬 1,627m 1,452m 9378 962 10.3% 3 3 15 317 21 6.6% 3474 301 8.7% 5739 647 11.3%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計