スマートフォン版へ

データ分析

厩舎名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
安達昭夫 81億1,640万 - 460 445 96.7% 2歳12月中旬 288 64.7% 3歳8月中旬 1,709m 1,435m 10840 1064 9.8% 10 12 11 277 34 12.3% 2076 119 5.7% 8465 927 11%
湯浅三郎 81億819万 - 419 390 93.1% 2歳12月下旬 234 60% 3歳7月初旬 1,550m 1,453m 8694 802 9.2% 0 7 16 245 23 9.4% 2969 214 7.2% 5467 567 10.4%
宮本博 81億713万 - 439 429 97.7% 2歳11月中旬 281 65.5% 3歳6月下旬 1,694m 1,433m 10968 945 8.6% 0 4 9 198 14 7.1% 2642 188 7.1% 8085 750 9.3%
稲葉隆一 79億5,902万 - 499 463 92.8% 3歳1月初旬 281 60.7% 3歳6月初旬 1,611m 1,449m 10367 855 8.3% 2 3 8 265 13 4.9% 3475 250 7.2% 6685 583 8.7%
谷潔 79億480万 - 581 555 95.5% 2歳12月初旬 342 61.6% 3歳7月下旬 1,756m 1,441m 12822 1165 9.1% 2 2 6 279 11 3.9% 2886 167 5.8% 9646 983 10.2%
村山明 79億373万 - 319 311 97.5% 2歳11月中旬 210 67.5% 3歳6月下旬 1,792m 1,451m 8000 873 10.9% 15 6 16 377 56 14.9% 1458 92 6.3% 6413 778 12.1%
川村禎彦 78億2,645万 - 540 527 97.6% 2歳10月中旬 352 66.8% 3歳5月下旬 1,521m 1,442m 14015 1095 7.8% 0 2 2 197 6 3.1% 2729 133 4.9% 11042 944 8.6%
木村哲也 78億295万 - 341 334 98% 2歳11月下旬 240 71.9% 3歳4月下旬 1,788m 1,486m 5457 715 13.1% 3 6 15 274 29 10.6% 1697 261 15.4% 3688 449 12.2%
清水出美 77億7,808万 - 451 406 90% 3歳1月下旬 225 55.4% 3歳7月初旬 1,805m 1,451m 8243 643 7.8% 2 3 7 193 12 6.2% 2617 194 7.4% 5438 437 8%
中尾謙太 77億5,753万 - 275 246 89.5% 3歳1月初旬 150 61% 3歳3月下旬 1,634m 1,562m 4484 480 10.7% 1 4 15 251 20 8% 1830 175 9.6% 2531 294 11.6%
池上昌弘 76億8,879万 - 702 629 89.6% 3歳1月下旬 375 59.6% 3歳8月初旬 1,615m 1,458m 14172 1395 9.8% 0 1 0 123 2 1.6% 2701 192 7.1% 11307 1200 10.6%
松永善晴 76億8,345万 - 348 305 87.6% 2歳12月下旬 185 60.7% 3歳5月下旬 1,689m 1,494m 6504 559 8.6% 1 7 13 251 21 8.4% 2188 166 7.6% 4094 377 9.2%
松永昌博 76億2,618万 - 386 381 98.7% 2歳12月初旬 274 71.9% 3歳7月中旬 1,619m 1,438m 10589 1163 11% 0 4 6 229 11 4.8% 1776 115 6.5% 8566 1034 12.1%
河内洋 75億6,489万 - 419 413 98.6% 2歳12月中旬 288 69.7% 3歳7月初旬 1,661m 1,438m 9538 972 10.2% 1 2 4 251 8 3.2% 2602 209 8% 6837 761 11.1%
野元昭 75億2,337万 - 546 493 90.3% 2歳12月下旬 285 57.8% 3歳7月下旬 1,525m 1,426m 10990 940 8.6% 2 2 6 171 10 5.9% 3384 203 6% 7244 704 9.7%
角川秀樹 75億1,306万 - 931 931 100% 2歳7月中旬 815 87.5% 2歳10月初旬 1,482m 1,345m 30991 3225 10.4% 1 2 10 962 115 12% 658 22 3.3% 30040 3201 10.7%
小原伊佐 74億6,607万 - 558 498 89.3% 3歳3月中旬 258 51.8% 3歳9月中旬 1,909m 1,456m 10226 949 9.3% 3 4 6 165 13 7.9% 2896 170 5.9% 7133 757 10.6%
田所秀孝 74億5,523万 - 570 536 94% 2歳12月中旬 346 64.6% 3歳8月初旬 1,615m 1,414m 14616 1296 8.9% 0 1 10 245 13 5.3% 3131 198 6.3% 11200 1081 9.7%
本田優 74億1,447万 - 405 401 99% 2歳11月下旬 264 65.8% 3歳6月下旬 1,732m 1,462m 9779 918 9.4% 1 1 9 279 14 5% 2490 174 7% 7099 729 10.3%
新川恵 73億9,054万 - 503 476 94.6% 2歳12月下旬 247 51.9% 3歳7月初旬 1,744m 1,415m 8433 733 8.7% 0 1 5 219 6 2.7% 2914 225 7.7% 4996 469 9.4%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計