スマートフォン版へ

データ分析

厩舎名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
岩戸孝樹 72億4,218万 - 591 587 99.3% 2歳11月中旬 384 65.4% 3歳7月下旬 1,523m 1,418m 14769 1278 8.7% 6 1 2 144 13 9% 2512 129 5.1% 11867 1134 9.6%
田中淳司 72億2,271万 - 810 809 99.9% 2歳8月初旬 720 89% 2歳10月中旬 1,746m 1,328m 24909 2813 11.3% 1 4 2 1087 94 8.7% 744 41 5.5% 23926 2771 11.6%
鈴木伸尋 72億760万 - 617 599 97.1% 2歳12月下旬 392 65.4% 3歳8月中旬 1,638m 1,447m 13681 1330 9.7% 0 0 3 121 3 2.5% 2262 154 6.8% 11175 1168 10.5%
坪憲章 70億9,933万 - 535 479 89.5% 3歳1月初旬 243 50.7% 3歳7月中旬 1,687m 1,440m 8513 802 9.4% 1 2 6 184 9 4.9% 2995 213 7.1% 4926 548 11.1%
武田博 70億9,164万 - 667 545 81.7% 3歳2月中旬 287 52.7% 3歳8月下旬 1,611m 1,459m 10012 879 8.8% 0 0 6 135 6 4.4% 1975 111 5.6% 7803 752 9.6%
福島信晴 70億5,396万 - 558 495 88.7% 3歳1月中旬 266 53.7% 3歳7月中旬 1,568m 1,436m 10957 951 8.7% 0 3 12 241 16 6.6% 2483 159 6.4% 8225 785 9.5%
尾関知人 70億2,654万 - 441 430 97.5% 2歳12月中旬 281 65.4% 3歳6月下旬 1,726m 1,425m 9130 942 10.3% 5 5 8 248 18 7.3% 2240 221 9.9% 6726 716 10.7%
加藤修甫 70億187万 - 382 342 89.5% 3歳1月中旬 220 64.3% 3歳6月初旬 1,818m 1,497m 6872 626 9.1% 3 1 8 144 12 8.3% 2363 231 9.8% 4389 380 8.7%
土田稔 69億8,760万 - 720 686 95.3% 2歳12月下旬 389 56.7% 3歳8月中旬 1,607m 1,453m 14612 1400 9.6% 1 1 6 125 9 7.2% 1973 100 5.1% 12317 1279 10.4%
武邦彦 69億5,421万 - 409 378 92.4% 3歳1月下旬 205 54.2% 3歳6月下旬 1,572m 1,480m 6434 650 10.1% 3 7 8 184 18 9.8% 1867 173 9.3% 4457 471 10.6%
矢野進 69億4,272万 - 407 352 86.5% 3歳1月下旬 179 50.9% 3歳6月初旬 1,654m 1,425m 6000 512 8.5% 1 5 10 189 16 8.5% 1986 160 8.1% 3749 318 8.5%
大竹正博 69億142万 - 479 461 96.2% 3歳1月初旬 307 66.6% 3歳7月下旬 1,725m 1,446m 8497 921 10.8% 1 5 12 225 22 9.8% 2158 216 10% 6170 697 11.3%
小林稔 68億7,405万 - 267 226 84.6% 3歳3月下旬 158 69.9% 3歳6月下旬 1,940m 1,557m 3170 442 13.9% 3 8 2 173 13 7.5% 1678 231 13.8% 1420 206 14.5%
飯田明弘 68億4,010万 - 446 417 93.5% 2歳12月下旬 238 57.1% 3歳6月中旬 1,513m 1,422m 9249 800 8.7% 3 2 3 166 8 4.8% 2379 171 7.2% 6630 604 9.1%
中尾秀正 67億6,657万 - 421 415 98.6% 2歳12月中旬 290 69.9% 3歳7月中旬 1,714m 1,442m 10236 1153 11.3% 0 0 5 225 17 7.6% 1782 156 8.8% 8345 992 11.9%
矢野照正 67億697万 - 483 437 90.5% 3歳1月中旬 254 58.1% 3歳8月中旬 1,671m 1,430m 8981 842 9.4% 1 5 2 179 8 4.5% 2575 179 7% 5981 621 10.4%
浜田光正 66億6,268万 - 415 357 86% 2歳12月下旬 188 52.7% 3歳6月初旬 1,714m 1,448m 6470 575 8.9% 7 6 5 126 18 14.3% 2128 154 7.2% 4135 399 9.7%
境直行 66億4,112万 - 616 560 90.9% 3歳1月中旬 330 58.9% 3歳7月中旬 1,648m 1,432m 11073 1028 9.3% 1 2 3 151 6 4% 2279 115 5.1% 8405 897 10.7%
清水美波 66億1,268万 - 508 451 88.8% 3歳1月初旬 259 57.4% 3歳7月中旬 1,641m 1,424m 9179 773 8.4% 3 2 5 121 10 8.3% 2776 208 7.5% 6270 558 8.9%
庄野靖志 65億9,419万 - 367 355 96.7% 2歳12月下旬 242 68.2% 3歳8月初旬 1,745m 1,450m 8037 883 11% 3 7 8 203 18 8.9% 1444 113 7.8% 6448 759 11.8%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計