スマートフォン版へ

データ分析

種牡馬名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
レイデオロ 3億1,838万 0.82 101 101 100% 2歳11月中旬 22 21.8% 2歳12月初旬 1,943m 1,814m 328 28 8.5% 0 0 0 5 0 0% 218 21 9.6% 109 7 6.4%
ゴールドシップ 3億802万 1.3 62 62 100% 2歳10月下旬 17 27.4% 2歳12月中旬 1,913m 1,575m 288 20 6.9% 0 0 1 8 1 12.5% 210 16 7.6% 78 4 5.1%
Palace Malice 2億7,716万 10.33 7 7 100% 2歳10月初旬 5 71.4% 2歳11月初旬 1,640m 1,333m 31 8 25.8% 1 1 1 6 3 50% 14 5 35.7% 17 3 17.7%
カリフォルニアクローム 2億7,642万 0.95 76 76 100% 2歳11月初旬 28 36.8% 2歳12月中旬 1,586m 1,432m 327 34 10.4% 0 0 0 14 0 0% 87 7 8.1% 237 27 11.4%
シルバーステート 2億6,960万 0.76 93 93 100% 2歳11月初旬 28 30.1% 2歳12月下旬 1,640m 1,448m 377 31 8.2% 0 0 0 9 0 0% 204 10 4.9% 170 21 12.4%
リオンディーズ 2億6,822万 0.83 84 84 100% 2歳11月中旬 21 25% 2歳11月中旬 1,540m 1,329m 334 24 7.2% 0 0 0 12 0 0% 136 10 7.4% 195 14 7.2%
アルアイン 2億6,465万 1.19 58 58 100% 2歳11月初旬 10 17.2% 2歳11月初旬 1,800m 1,167m 272 12 4.4% 0 1 0 8 1 12.5% 111 6 5.4% 159 6 3.8%
ベストウォーリア 2億6,432万 0.81 85 85 100% 2歳9月中旬 34 40% 2歳10月下旬 0m 1,269m 551 49 8.9% 0 0 0 19 3 15.8% 8 0 0% 533 49 9.2%
デクラレーションオブウォー 2億5,911万 0.89 76 76 100% 2歳10月下旬 18 23.7% 2歳12月初旬 1,600m 1,320m 307 24 7.8% 0 0 1 9 1 11.1% 117 6 5.1% 189 18 9.5%
コパノリッキー 2億5,141万 0.76 86 85 98.8% 2歳10月初旬 29 34.1% 2歳12月中旬 0m 1,424m 507 38 7.5% 0 0 0 11 1 9.1% 22 0 0% 476 38 8%
リアルインパクト 2億5,022万 1.07 61 61 100% 2歳10月初旬 20 32.8% 2歳11月下旬 1,450m 1,495m 260 27 10.4% 0 0 0 10 0 0% 95 8 8.4% 164 19 11.6%
ジャスタウェイ 2億4,492万 1.3 49 49 100% 2歳9月中旬 18 36.7% 2歳11月中旬 1,800m 1,477m 246 22 8.9% 0 0 0 14 1 7.1% 115 9 7.8% 130 13 10%
ハービンジャー 2億2,766万 1.04 57 57 100% 2歳11月中旬 13 22.8% 2歳12月下旬 1,815m 1,900m 197 14 7.1% 0 0 1 5 1 20% 161 13 8.1% 34 1 2.9%
ファインニードル 2億2,383万 0.96 61 61 100% 2歳10月中旬 17 27.9% 2歳11月初旬 1,200m 1,308m 264 28 10.6% 0 0 1 11 1 9.1% 103 7 6.8% 156 21 13.5%
イスラボニータ 2億2,062万 0.82 70 70 100% 2歳11月初旬 18 25.7% 2歳12月下旬 1,540m 1,260m 293 22 7.5% 0 0 0 5 0 0% 118 10 8.5% 175 12 6.9%
ディスクリートキャット 2億1,867万 0.97 59 59 100% 2歳10月初旬 25 42.4% 2歳10月下旬 1,500m 1,189m 319 39 12.2% 0 0 0 22 0 0% 33 4 12.1% 280 35 12.5%
キタサンブラック 2億1,849万 1.27 45 45 100% 2歳11月中旬 18 40% 2歳12月下旬 1,894m 1,700m 143 22 15.4% 0 0 0 7 0 0% 122 17 13.9% 20 5 25%
サンダースノー 2億667万 0.67 80 80 100% 2歳10月下旬 24 30% 2歳12月中旬 0m 1,513m 389 32 8.2% 0 0 0 3 0 0% 72 0 0% 313 32 10.2%
ビッグアーサー 2億136万 0.64 82 82 100% 2歳10月中旬 18 22% 2歳10月中旬 1,220m 1,244m 390 22 5.6% 0 0 0 14 0 0% 136 10 7.4% 252 12 4.8%
ロジャーバローズ 2億44万 1.03 51 51 100% 2歳10月下旬 16 31.4% 2歳12月中旬 1,467m 1,323m 216 21 9.7% 0 0 0 9 0 0% 74 6 8.1% 142 15 10.6%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計