スマートフォン版へ

データ分析

種牡馬名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
キズナ 13億1,094万 2.38 144 144 100% 2歳11月中旬 59 41% 2歳12月中旬 1,809m 1,556m 491 81 16.5% 1 1 2 42 5 11.9% 318 55 17.3% 172 26 15.1%
エピファネイア 9億6,573万 1.94 130 130 100% 2歳11月初旬 46 35.4% 2歳11月下旬 1,789m 1,471m 473 60 12.7% 1 0 3 29 4 13.8% 344 46 13.4% 128 14 10.9%
スワーヴリチャード 7億2,699万 2.6 73 73 100% 2歳9月中旬 25 34.3% 2歳10月初旬 1,707m 1,356m 323 36 11.2% 1 3 0 27 4 14.8% 215 28 13% 106 8 7.6%
リアルスティール 5億9,153万 1.79 86 86 100% 2歳11月中旬 40 46.5% 2歳12月中旬 1,739m 1,492m 325 51 15.7% 1 1 2 16 4 25% 166 26 15.7% 158 25 15.8%
モーリス 5億7,525万 1.75 86 86 100% 2歳10月中旬 32 37.2% 2歳11月下旬 1,585m 1,480m 310 39 12.6% 0 1 1 23 2 8.7% 254 34 13.4% 55 5 9.1%
ドレフォン 5億6,884万 1.34 111 111 100% 2歳10月下旬 40 36% 2歳11月下旬 1,420m 1,540m 480 50 10.4% 0 0 0 18 1 5.6% 161 10 6.2% 315 40 12.7%
マジェスティックウォリアー 5億6,205万 1.26 116 116 100% 2歳9月下旬 53 45.7% 2歳11月中旬 1,200m 1,428m 635 90 14.2% 0 0 0 36 5 13.9% 54 1 1.9% 578 89 15.4%
ロードカナロア 5億4,447万 1.56 91 90 98.9% 2歳11月中旬 34 37.8% 2歳11月下旬 1,572m 1,543m 325 44 13.5% 0 0 1 21 1 4.8% 227 29 12.8% 98 15 15.3%
ダイワメジャー 4億8,000万 2.09 60 60 100% 2歳9月中旬 16 26.7% 2歳11月中旬 1,583m 1,489m 268 21 7.8% 1 1 1 13 3 23.1% 154 12 7.8% 112 9 8%
ブリックスアンドモルタル 4億5,210万 1.27 93 93 100% 2歳11月初旬 23 24.7% 2歳12月初旬 1,706m 1,507m 349 32 9.2% 0 1 2 14 3 21.4% 221 18 8.1% 127 14 11%
ニューイヤーズデイ 4億3,917万 1.27 90 89 98.9% 2歳10月下旬 42 47.2% 2歳12月中旬 1,486m 1,437m 374 52 13.9% 0 0 0 9 0 0% 85 7 8.2% 289 45 15.6%
ダノンレジェンド 4億1,635万 1.32 82 82 100% 2歳10月中旬 47 57.3% 2歳10月下旬 1,200m 1,267m 464 80 17.2% 0 0 0 48 12 25% 14 1 7.1% 444 79 17.8%
モーニン 4億1,295万 0.98 110 110 100% 2歳9月下旬 58 52.7% 2歳10月中旬 0m 1,270m 676 96 14.2% 0 0 1 36 5 13.9% 16 0 0% 656 96 14.6%
ルーラーシップ 3億9,557万 1.47 70 70 100% 2歳10月初旬 33 47.1% 2歳11月下旬 1,767m 1,471m 309 38 12.3% 0 0 1 21 2 9.5% 205 24 11.7% 102 14 13.7%
ドゥラメンテ 3億7,846万 1.06 93 93 100% 2歳11月中旬 24 25.8% 2歳12月下旬 1,805m 1,600m 300 29 9.7% 0 0 1 14 1 7.1% 191 22 11.5% 108 7 6.5%
ヘニーヒューズ 3億7,503万 1.46 67 67 100% 2歳10月初旬 27 40.3% 2歳10月下旬 1,200m 1,318m 288 42 14.6% 0 0 1 17 1 5.9% 12 1 8.3% 275 41 14.9%
ホッコータルマエ 3億6,960万 1.1 88 88 100% 2歳10月中旬 41 46.6% 2歳11月初旬 0m 1,456m 458 59 12.9% 0 0 0 22 3 13.6% 14 0 0% 435 59 13.6%
シニスターミニスター 3億4,996万 1.32 69 69 100% 2歳11月初旬 38 55.1% 2歳11月下旬 0m 1,438m 313 51 16.3% 0 0 0 23 2 8.7% 3 0 0% 303 51 16.8%
アジアエクスプレス 3億3,171万 1.06 82 82 100% 2歳10月初旬 34 41.5% 2歳10月下旬 1,250m 1,366m 423 52 12.3% 0 0 0 23 4 17.4% 29 4 13.8% 389 48 12.3%
パイロ 3億2,948万 1.09 79 78 98.7% 2歳10月初旬 41 52.6% 2歳11月初旬 0m 1,356m 427 56 13.1% 0 0 0 13 0 0% 12 0 0% 410 56 13.7%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計