スマートフォン版へ

データ分析

種牡馬名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
ハーツクライ 1億7,234万 1.99 25 25 100% 2歳10月下旬 11 44% 2歳11月下旬 1,900m 1,733m 74 13 17.6% 0 0 0 9 0 0% 57 10 17.5% 17 3 17.7%
アルアイン 1億6,785万 0.86 56 56 100% 2歳10月下旬 9 16.1% 2歳10月中旬 1,800m 1,140m 235 11 4.7% 0 1 0 7 1 14.3% 101 6 5.9% 132 5 3.8%
シャンハイボビー 1億6,649万 0.92 52 51 98.1% 2歳9月下旬 20 39.2% 2歳10月下旬 1,200m 1,260m 254 25 9.8% 0 0 0 7 1 14.3% 29 1 3.5% 222 24 10.8%
サンダースノー 1億6,450万 0.6 79 79 100% 2歳10月下旬 21 26.6% 2歳12月初旬 0m 1,487m 331 23 7% 0 0 0 1 0 0% 66 0 0% 261 23 8.8%
ミッキーアイル 1億5,873万 0.93 49 49 100% 2歳10月中旬 12 24.5% 2歳10月下旬 1,386m 1,228m 205 16 7.8% 0 0 0 7 0 0% 99 7 7.1% 105 9 8.6%
マインドユアビスケッツ 1億5,826万 0.62 73 73 100% 2歳10月下旬 17 23.3% 2歳12月初旬 1,600m 1,527m 293 17 5.8% 0 0 0 3 0 0% 53 2 3.8% 239 15 6.3%
レッドファルクス 1億5,759万 0.72 63 63 100% 2歳9月下旬 22 34.9% 2歳11月初旬 1,400m 1,361m 309 28 9.1% 0 0 0 9 0 0% 74 3 4.1% 235 25 10.6%
オルフェーヴル 1億5,444万 0.54 83 83 100% 2歳10月中旬 15 18.1% 2歳11月初旬 1,680m 1,418m 315 23 7.3% 0 0 0 7 0 0% 107 5 4.7% 205 18 8.8%
エスポワールシチー 1億5,124万 0.97 45 45 100% 2歳9月下旬 21 46.7% 2歳10月初旬 0m 1,336m 229 29 12.7% 0 0 0 8 0 0% 2 0 0% 227 29 12.8%
サトノクラウン 1億4,932万 0.61 70 70 100% 2歳10月中旬 15 21.4% 2歳12月中旬 1,657m 1,442m 299 19 6.4% 0 0 0 1 0 0% 148 7 4.7% 151 12 8%
ブラックタイド 1億4,602万 1.27 33 33 100% 2歳10月中旬 9 27.3% 2歳10月中旬 1,867m 1,440m 143 11 7.7% 0 0 0 7 0 0% 53 6 11.3% 90 5 5.6%
タリスマニック 1億4,403万 0.75 55 55 100% 2歳10月中旬 15 27.3% 2歳12月中旬 1,600m 1,413m 251 18 7.2% 0 0 0 6 0 0% 65 3 4.6% 182 15 8.2%
ワールドエース 1億4,304万 0.53 78 78 100% 2歳10月初旬 14 18% 2歳10月中旬 2,000m 1,289m 386 19 4.9% 0 0 0 10 0 0% 98 1 1% 288 18 6.3%
カレンブラックヒル 1億4,107万 0.71 57 57 100% 2歳9月下旬 22 38.6% 2歳10月初旬 1,500m 1,223m 315 28 8.9% 0 0 0 28 1 3.6% 52 2 3.9% 261 26 10%
シュヴァルグラン 1億3,394万 0.49 78 78 100% 2歳10月初旬 15 19.2% 2歳12月初旬 1,733m 1,309m 390 20 5.1% 0 0 0 4 0 0% 97 3 3.1% 289 17 5.9%
マクフィ 1億3,388万 1.04 37 37 100% 2歳10月下旬 10 27% 2歳9月下旬 1,350m 1,169m 140 13 9.3% 0 0 0 9 1 11.1% 38 4 10.5% 101 9 8.9%
フリオーソ 1億2,964万 0.81 46 46 100% 2歳9月初旬 21 45.7% 2歳10月中旬 0m 1,312m 296 33 11.2% 0 0 0 17 2 11.8% 0 0 0% 292 33 11.3%
エピカリス 1億2,962万 0.78 48 48 100% 2歳9月下旬 9 18.8% 2歳10月中旬 0m 1,343m 246 17 6.9% 0 1 0 12 2 16.7% 9 0 0% 236 17 7.2%
アメリカンペイトリオット 1億2,442万 0.75 48 48 100% 2歳10月初旬 14 29.2% 2歳10月初旬 1,600m 1,284m 216 19 8.8% 0 0 0 9 1 11.1% 42 2 4.8% 173 17 9.8%
サトノアラジン 1億1,922万 0.65 53 53 100% 2歳10月中旬 13 24.5% 2歳11月初旬 1,500m 1,200m 200 16 8% 0 0 0 7 0 0% 67 2 3% 132 14 10.6%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計