スマートフォン版へ

データ分析

BMS名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
ディープインパクト 12億4,654万 1.2 308 307 99.7% 2歳10月中旬 92 30% 2歳11月初旬 1,642m 1,443m 1179 118 10% 0 1 3 61 6 9.8% 561 59 10.5% 615 59 9.6%
キングカメハメハ 10億7,900万 1.24 258 258 100% 2歳10月初旬 90 34.9% 2歳10月下旬 1,733m 1,341m 1093 121 11.1% 0 1 1 55 6 10.9% 333 33 9.9% 754 88 11.7%
ハーツクライ 7億4,946万 1.27 176 176 100% 2歳10月初旬 57 32.4% 2歳10月中旬 1,786m 1,384m 862 82 9.5% 1 0 0 45 6 13.3% 245 29 11.8% 611 53 8.7%
ダイワメジャー 5億5,362万 1.13 146 146 100% 2歳10月中旬 42 28.8% 2歳10月下旬 1,425m 1,307m 569 53 9.3% 1 0 0 11 2 18.2% 219 16 7.3% 348 37 10.6%
クロフネ 5億4,243万 0.87 185 185 100% 2歳10月初旬 58 31.4% 2歳11月初旬 1,569m 1,384m 852 73 8.6% 0 0 1 30 2 6.7% 169 13 7.7% 678 60 8.9%
ネオユニヴァース 4億2,615万 1.23 103 103 100% 2歳9月下旬 34 33% 2歳10月中旬 1,767m 1,370m 486 49 10.1% 0 1 0 23 6 26.1% 85 6 7.1% 394 43 10.9%
マンハッタンカフェ 3億9,813万 1.04 114 114 100% 2歳10月中旬 39 34.2% 2歳10月中旬 1,723m 1,306m 465 49 10.5% 0 0 0 25 1 4% 132 13 9.9% 329 36 10.9%
ゴールドアリュール 3億8,166万 0.98 116 116 100% 2歳10月初旬 42 36.2% 2歳10月下旬 1,500m 1,318m 523 58 11.1% 0 0 0 23 2 8.7% 26 1 3.9% 494 57 11.5%
エンパイアメーカー 3億6,163万 1.18 91 91 100% 2歳10月中旬 32 35.2% 2歳11月中旬 1,560m 1,423m 369 42 11.4% 0 0 0 18 0 0% 68 10 14.7% 297 32 10.8%
アグネスタキオン 3億5,350万 1.07 98 98 100% 2歳9月下旬 34 34.7% 2歳10月下旬 1,400m 1,359m 470 43 9.2% 0 0 0 19 0 0% 123 7 5.7% 343 36 10.5%
サウスヴィグラス 3億5,335万 1.14 92 92 100% 2歳10月初旬 38 41.3% 2歳11月中旬 0m 1,263m 445 64 14.4% 0 0 0 19 5 26.3% 19 0 0% 424 64 15.1%
シンボリクリスエス 3億2,921万 0.84 116 116 100% 2歳10月中旬 30 25.9% 2歳10月下旬 1,578m 1,457m 504 44 8.7% 0 0 0 20 1 5% 113 9 8% 387 35 9%
フレンチデピュティ 3億1,213万 1.21 77 77 100% 2歳10月中旬 28 36.4% 2歳10月中旬 1,667m 1,291m 348 44 12.6% 0 0 0 26 0 0% 64 3 4.7% 282 41 14.5%
スペシャルウィーク 3億701万 1.09 84 84 100% 2歳10月初旬 25 29.8% 2歳11月中旬 1,743m 1,342m 384 31 8.1% 0 1 1 9 2 22.2% 56 7 12.5% 323 24 7.4%
ロードカナロア 3億71万 0.99 90 90 100% 2歳10月中旬 26 28.9% 2歳10月中旬 1,660m 1,239m 394 30 7.6% 0 0 0 16 0 0% 135 10 7.4% 256 20 7.8%
ハービンジャー 2億8,466万 0.88 96 96 100% 2歳10月初旬 29 30.2% 2歳10月下旬 1,650m 1,319m 439 39 8.9% 0 0 0 20 0 0% 145 18 12.4% 289 21 7.3%
ヴィクトワールピサ 2億7,642万 1.16 71 71 100% 2歳10月中旬 17 23.9% 2歳11月初旬 1,750m 1,412m 328 25 7.6% 0 1 0 13 1 7.7% 102 8 7.8% 219 17 7.8%
フジキセキ 2億7,466万 1.01 81 81 100% 2歳9月中旬 33 40.7% 2歳10月初旬 1,375m 1,361m 436 43 9.9% 0 0 0 23 0 0% 79 8 10.1% 355 35 9.9%
タイキシャトル 2億6,390万 1.12 70 70 100% 2歳10月初旬 21 30% 2歳10月初旬 1,610m 1,291m 343 31 9% 0 0 1 13 1 7.7% 82 10 12.2% 260 21 8.1%
ルーラーシップ 2億5,869万 1.18 65 65 100% 2歳10月初旬 21 32.3% 2歳11月初旬 1,750m 1,236m 295 28 9.5% 0 0 0 11 0 0% 102 12 11.8% 193 16 8.3%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計