スマートフォン版へ

netkeiba

データ分析

BMS名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
ディープインパクト 12億9,235万 1.18 322 322 100% 2歳10月中旬 90 28% 2歳11月初旬 1,688m 1,361m 1280 117 9.1% 0 1 3 55 4 7.3% 511 59 11.6% 760 58 7.6%
キングカメハメハ 9億3,541万 1.18 233 233 100% 2歳10月初旬 76 32.6% 2歳10月下旬 1,707m 1,354m 1037 92 8.9% 0 1 1 41 2 4.9% 288 30 10.4% 743 62 8.3%
ダイワメジャー 7億785万 1.23 168 168 100% 2歳10月初旬 55 32.7% 2歳11月初旬 1,567m 1,398m 694 74 10.7% 1 0 0 35 7 20% 186 21 11.3% 505 53 10.5%
ハーツクライ 6億9,324万 1.07 189 188 99.5% 2歳10月初旬 57 30.3% 2歳10月下旬 1,718m 1,335m 859 77 9% 1 0 2 33 3 9.1% 223 22 9.9% 636 55 8.7%
クロフネ 6億2,029万 1.06 171 171 100% 2歳9月下旬 64 37.4% 2歳10月下旬 1,667m 1,354m 824 90 10.9% 0 0 0 46 5 10.9% 145 9 6.2% 675 81 12%
マンハッタンカフェ 4億5,620万 1.5 89 89 100% 2歳9月下旬 35 39.3% 2歳10月下旬 1,700m 1,333m 422 48 11.4% 0 0 0 28 2 7.1% 128 13 10.2% 291 35 12%
ゴールドアリュール 4億2,822万 1.06 118 118 100% 2歳10月初旬 47 39.8% 2歳11月初旬 0m 1,363m 533 65 12.2% 0 0 1 19 2 10.5% 28 0 0% 503 65 12.9%
ロードカナロア 3億6,892万 0.82 131 131 100% 2歳10月初旬 42 32.1% 2歳11月初旬 1,350m 1,293m 578 51 8.8% 0 0 0 19 2 10.5% 160 12 7.5% 413 39 9.4%
サウスヴィグラス 3億1,595万 0.96 96 96 100% 2歳9月下旬 47 49% 2歳10月中旬 0m 1,268m 458 67 14.6% 0 0 0 34 2 5.9% 24 0 0% 430 67 15.6%
ハービンジャー 2億9,831万 0.97 90 90 100% 2歳10月中旬 18 20% 2歳11月初旬 1,750m 1,352m 387 23 5.9% 0 0 1 13 1 7.7% 139 12 8.6% 246 11 4.5%
フレンチデピュティ 2億9,797万 1.25 70 70 100% 2歳10月初旬 27 38.6% 2歳10月中旬 1,771m 1,325m 344 37 10.8% 0 0 1 28 1 3.6% 64 7 10.9% 278 30 10.8%
ステイゴールド 2億9,622万 0.94 92 92 100% 2歳10月中旬 21 22.8% 2歳11月下旬 1,680m 1,340m 417 28 6.7% 0 0 2 20 2 10% 143 10 7% 273 18 6.6%
エンパイアメーカー 2億8,876万 0.77 110 110 100% 2歳10月中旬 30 27.3% 2歳10月中旬 1,400m 1,350m 479 40 8.4% 0 0 0 16 0 0% 69 2 2.9% 410 38 9.3%
オルフェーヴル 2億8,680万 1.09 77 76 98.7% 2歳10月中旬 23 30.3% 2歳11月初旬 1,727m 1,421m 364 37 10.2% 0 0 0 17 5 29.4% 104 11 10.6% 257 26 10.1%
フジキセキ 2億8,455万 1.28 65 65 100% 2歳9月下旬 24 36.9% 2歳10月中旬 1,550m 1,438m 330 34 10.3% 0 1 0 13 2 15.4% 61 4 6.6% 266 30 11.3%
ルーラーシップ 2億7,619万 0.96 84 84 100% 2歳10月初旬 23 27.4% 2歳10月下旬 1,771m 1,392m 346 25 7.2% 0 1 0 10 1 10% 106 7 6.6% 239 18 7.5%
ゼンノロブロイ 2億5,021万 0.87 84 83 98.8% 2歳10月初旬 20 24.1% 2歳11月中旬 1,833m 1,415m 363 26 7.2% 0 0 0 14 1 7.1% 97 6 6.2% 265 20 7.6%
ネオユニヴァース 2億3,320万 0.73 94 93 98.9% 2歳9月下旬 30 32.3% 2歳11月初旬 1,575m 1,343m 511 44 8.6% 0 0 0 22 2 9.1% 82 4 4.9% 426 40 9.4%
ヘニーヒューズ 2億960万 1.12 55 55 100% 2歳10月初旬 21 38.2% 2歳10月初旬 0m 1,337m 258 31 12% 0 0 0 21 3 14.3% 19 0 0% 236 31 13.1%
シンボリクリスエス 1億9,616万 0.59 97 97 100% 2歳10月初旬 19 19.6% 2歳10月初旬 1,667m 1,347m 466 29 6.2% 0 0 0 15 1 6.7% 115 3 2.6% 350 26 7.4%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計