スマートフォン版へ

netkeiba

データ分析

生産牧場名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
ノーザンファーム 17億604万 1.9 370 370 100% 2歳9月中旬 127 34.3% 2歳9月中旬 1,679m 1,572m 694 138 19.9% 0 1 2 30 3 10% 499 106 21.2% 192 32 16.7%
社台ファーム 6億588万 1.26 198 198 100% 2歳9月中旬 43 21.7% 2歳9月中旬 1,628m 1,413m 389 48 12.3% 0 0 3 16 3 18.8% 241 32 13.3% 146 16 11%
社台コーポレーション白老ファーム 2億3,094万 1.61 59 59 100% 2歳8月下旬 17 28.8% 2歳9月初旬 1,727m 1,364m 124 18 14.5% 0 0 0 5 0 0% 72 11 15.3% 52 7 13.5%
下河辺牧場 1億8,146万 1.7 44 44 100% 2歳9月初旬 15 34.1% 2歳9月中旬 1,655m 1,329m 118 18 15.3% 0 0 0 9 0 0% 62 11 17.7% 55 7 12.7%
ダーレー・ジャパン・ファーム 1億6,233万 1.37 49 49 100% 2歳9月初旬 11 22.5% 2歳9月下旬 1,433m 1,556m 95 12 12.6% 0 0 0 1 0 0% 53 3 5.7% 42 9 21.4%
三嶋牧場 1億5,898万 1.68 39 38 97.4% 2歳9月中旬 11 29% 2歳9月中旬 1,629m 1,560m 81 12 14.8% 0 0 0 5 0 0% 47 7 14.9% 34 5 14.7%
千代田牧場 1億4,613万 1.47 41 41 100% 2歳8月中旬 9 22% 2歳8月下旬 1,650m 1,488m 113 12 10.6% 0 0 0 6 1 16.7% 69 4 5.8% 44 8 18.2%
追分ファーム 1億3,794万 1.18 48 48 100% 2歳8月下旬 10 20.8% 2歳9月初旬 1,550m 1,450m 109 10 9.2% 0 0 0 1 0 0% 60 6 10% 48 4 8.3%
ビッグレッドファーム 1億2,914万 1.02 52 52 100% 2歳9月初旬 9 17.3% 2歳9月初旬 1,675m 1,200m 151 9 6% 0 0 0 6 0 0% 136 8 5.9% 15 1 6.7%
グランド牧場 1億2,494万 1.14 45 45 100% 2歳8月下旬 14 31.1% 2歳9月中旬 1,400m 1,400m 136 16 11.8% 0 0 0 6 0 0% 27 2 7.4% 107 14 13.1%
ケイアイファーム 9,765万 1.61 25 25 100% 2歳9月初旬 8 32% 2歳8月下旬 1,700m 1,000m 51 9 17.7% 0 0 0 2 0 0% 33 8 24.2% 18 1 5.6%
坂東牧場 9,535万 2.31 17 17 100% 2歳8月下旬 9 52.9% 2歳9月初旬 1,600m 1,470m 66 14 21.2% 0 1 0 7 1 14.3% 16 4 25% 47 10 21.3%
岡田牧場 8,785万 1.39 26 25 96.2% 2歳9月初旬 7 28% 2歳9月中旬 1,700m 1,243m 82 9 11% 0 0 1 1 1 100% 31 2 6.5% 51 7 13.7%
新冠橋本牧場 8,255万 1.7 20 20 100% 2歳9月中旬 4 20% 2歳9月中旬 1,867m 1,800m 38 5 13.2% 0 1 0 1 1 100% 20 3 15% 18 2 11.1%
レイクヴィラファーム 8,146万 1.6 21 21 100% 2歳9月中旬 5 23.8% 2歳9月下旬 1,700m 0m 38 6 15.8% 0 0 0 2 0 0% 25 6 24% 12 0 0%
平野牧場 7,775万 3.56 9 9 100% 2歳8月下旬 2 22.2% 2歳6月下旬 1,200m 1,525m 28 5 17.9% 0 1 0 5 1 20% 16 1 6.3% 12 4 33.3%
ノースヒルズ 7,065万 0.83 35 35 100% 2歳9月初旬 3 8.6% 2歳10月初旬 2,000m 1,800m 77 3 3.9% 0 0 0 2 0 0% 51 1 2% 26 2 7.7%
高昭牧場 6,896万 1.05 27 27 100% 2歳9月初旬 8 29.6% 2歳8月下旬 1,500m 1,475m 80 10 12.5% 0 0 0 3 0 0% 18 2 11.1% 61 8 13.1%
西村牧場 6,803万 1.48 19 19 100% 2歳7月中旬 9 47.4% 2歳9月初旬 1,200m 1,202m 91 10 11% 0 0 0 5 0 0% 10 1 10% 81 9 11.1%
タイヘイ牧場 6,553万 2.7 10 10 100% 2歳9月中旬 3 30% 2歳10月中旬 1,950m 0m 21 4 19.1% 0 0 1 1 1 100% 17 4 23.5% 4 0 0%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計