生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
通算 | 79億8,966万 | 3,631万 | - | 263 | 220 | 83.7% | 3歳3月初旬 | 159 | 72.3% | 55.0% | 44.1% | 3歳7月中旬 | 5,230 | 656 | 12.5% | 1,708 | 1,492 | 6 | 8 | 11 | 5,230 | 656 | 12.5% | 239 | 25 | 10.5% | 1,811 | 173 | 9.6% | 3,254 | 466 | 14.3% | 132 | 17 | 12.9% | |
2000 | 6億921万 | 2,256万 | 1.71 | 32 | 29 | 90.6% | 3歳2月中旬 | 27 | 93.1% | 65.5% | 51.7% | 3歳8月初旬 | 954 | 144 | 15.1% | 1,550 | 1,490 | 0 | 0 | 0 | 954 | 144 | 15.1% | 6 | 0 | 0.0% | 197 | 14 | 7.1% | 747 | 130 | 17.4% | 3 | 0 | 0.0% | |
1999 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | ![]() |
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計