生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
通算 | 5億7,108万 | 1,969万 | - | 30 | 29 | 96.7% | 3歳2月下旬 | 25 | 86.2% | 69.0% | 55.2% | 3歳9月初旬 | 840 | 103 | 12.3% | 1,200 | 1,444 | 0 | 0 | 0 | 840 | 103 | 12.3% | 10 | 0 | 0.0% | 57 | 2 | 3.5% | 776 | 101 | 13.0% | 3 | 0 | 0.0% | |
2007 | 116万 | 116万 | 0.05 | 2 | 2 | 100.0% | 3歳5月初旬 | 1 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | - | 43 | 3 | 7.0% | 0 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3 | 7.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 43 | 3 | 7.0% | 0 | 0 | 0.0% | |
2006 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | ![]() |
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計