生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
通算 | 26億8,527万 | 2,275万 | - | 136 | 118 | 86.8% | 3歳2月初旬 | 79 | 67.0% | 50.9% | 39.8% | 3歳7月中旬 | 3,356 | 354 | 10.6% | 1,461 | 1,417 | 0 | 2 | 0 | 3,356 | 354 | 10.6% | 63 | 2 | 3.2% | 641 | 33 | 5.2% | 2,619 | 311 | 11.9% | 78 | 10 | 12.8% | |
2012 | 485万 | 242万 | 0.17 | 2 | 2 | 100.0% | 2歳11月下旬 | 1 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | - | 66 | 12 | 18.2% | 0 | 1,483 | 0 | 0 | 0 | 66 | 12 | 18.2% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 0 | 0.0% | 62 | 12 | 19.4% | 0 | 0 | 0.0% |
キクノサージ
481万
|
2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 |
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計