生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
通算 | 4億4,411万 | 482万 | - | 116 | 92 | 79.3% | 3歳1月下旬 | 48 | 52.2% | 33.7% | 20.7% | 3歳8月中旬 | 1,804 | 142 | 7.9% | 1,422 | 1,421 | 0 | 0 | 0 | 1,804 | 142 | 7.9% | 3 | 0 | 0.0% | 131 | 9 | 6.9% | 1,660 | 133 | 8.0% | 0 | 0 | 0.0% | |
1999 | 155万 | 0万 | 0.07 | 2 | 2 | 100.0% | 2歳9月初旬 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 47 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% | 44 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | |
1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 |
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計