| 生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
| 通算 | 88億1,753万 | 1,017万 | - | 1,050 | 867 | 82.6% | 2歳12月中旬 | 563 | 64.9% | 44.3% | 34.7% | 3歳5月初旬 | 28,361 | 2,285 | 8.1% | 1,421 | 1,424 | 1 | 5 | 0 | 28,361 | 2,285 | 8.1% | 155 | 6 | 3.9% | 1,450 | 99 | 6.8% | 26,634 | 2,174 | 8.2% | 120 | 12 | 10.0% | |
| 2006 | 261万 | 130万 | 0.1 | 2 | 2 | 100.0% | 3歳1月初旬 | 2 | 100.0% | 100.0% | 50.0% | 3歳4月下旬 | 129 | 6 | 4.7% | 0 | 1,383 | 0 | 0 | 0 | 129 | 6 | 4.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% | 128 | 6 | 4.7% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計