| 生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
| 通算 | 6,822万 | 852万 | - | 8 | 8 | 100.0% | 2歳10月初旬 | 7 | 87.5% | 75.0% | 50.0% | 3歳2月下旬 | 261 | 29 | 11.1% | 1,029 | 1,272 | 0 | 0 | 0 | 261 | 29 | 11.1% | 0 | 0 | 0.0% | 35 | 7 | 20.0% | 225 | 22 | 9.8% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2008 | 240万 | 240万 | 0.19 | 1 | 1 | 100.0% | - | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | - | 19 | 3 | 15.8% | 0 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 15.8% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 19 | 3 | 15.8% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計