| 生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
| 通算 | 7億738万 | 768万 | - | 149 | 92 | 61.7% | 3歳4月下旬 | 33 | 35.9% | 23.9% | 18.5% | 3歳12月下旬 | 1,724 | 114 | 6.6% | 1,564 | 1,526 | 0 | 0 | 0 | 1,724 | 114 | 6.6% | 3 | 0 | 0.0% | 183 | 11 | 6.0% | 1,522 | 103 | 6.8% | 11 | 0 | 0.0% | |
| 1995 | 9,068万 | 1,511万 | 0.49 | 16 | 13 | 81.3% | 3歳1月下旬 | 6 | 46.2% | 38.5% | 23.1% | 4歳2月下旬 | 381 | 24 | 6.3% | 1,633 | 1,492 | 0 | 0 | 0 | 381 | 24 | 6.3% | 0 | 0 | 0.0% | 13 | 6 | 46.2% | 366 | 18 | 4.9% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計