生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
通算 | 3億2,442万 | 400万 | - | 114 | 81 | 71.1% | 2歳12月中旬 | 43 | 53.1% | 32.1% | 19.8% | 3歳6月初旬 | 1,820 | 116 | 6.4% | 1,433 | 1,376 | 0 | 0 | 0 | 1,820 | 116 | 6.4% | 1 | 0 | 0.0% | 52 | 3 | 5.8% | 1,741 | 113 | 6.5% | 13 | 0 | 0.0% | |
2002 | 341万 | 341万 | 0.1 | 3 | 2 | 66.7% | 2歳10月初旬 | 1 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | - | 44 | 1 | 2.3% | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1 | 2.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 43 | 1 | 2.3% | 0 | 0 | 0.0% | |
2001 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | ![]() |
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計